田の流失・埋没・冠水件数ランキング
| カテゴリ | 公害、災害、火災 > 自然災害 |
|---|
39都道府県を対象とする「田の流失・埋没・冠水件数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は三重県の2,521件、 2位は福岡県の1,607件、 3位は秋田県の1,006件です。
最下位から、39位は沖縄県の0件、 38位は石川県の0件、 37位は北海道の0件です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「田の流失・埋没・冠水件数」の偏差値を地理的に確認できます。
田の流失・埋没・冠水件数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 田の流失・埋没・冠水件数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 田の流失・埋没・冠水件数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】田の流失・埋没・冠水件数:2011年 | |||||
| 1 | 2,521件 | 95.3 | - | ||
| 2 | 1,607件 | 76.6 | - | ||
| 3 | 1,006件 | 64.3 | - | ||
| 4 | 817件 | 60.5 | - | ||
| 5 | 677件 | 57.6 | - | ||
| 6 | 671件 | 57.5 | - | ||
| 7 | 532件 | 54.7 | - | ||
| 8 | 461件 | 53.2 | - | ||
| 9 | 421件 | 52.4 | - | ||
| 10 | 387件 | 51.7 | - | ||
| 11 | 377件 | 51.5 | - | ||
| 12 | 318件 | 50.3 | - | ||
| 全国平均 | 304件 | - | 50.0 | - | |
| 13 | 296件 | 49.8 | - | ||
| 14 | 261件 | 49.1 | - | ||
| 15 | 257件 | 49.0 | - | ||
| 16 | 194件 | 47.8 | - | ||
| 17 | 162件 | 47.1 | - | ||
| 18 | 160件 | 47.1 | - | ||
| 19 | 121件 | 46.3 | - | ||
| 20 | 94件 | 45.7 | - | ||
| 21 | 91件 | 45.6 | - | ||
| 22 | 89件 | 45.6 | - | ||
| 23 | 65件 | 45.1 | - | ||
| 24 | 56件 | 44.9 | - | ||
| 25 | 55件 | 44.9 | - | ||
| 26 | 36件 | 44.5 | - | ||
| 27 | 29件 | 44.4 | - | ||
| 28 | 27件 | 44.3 | - | ||
| 29 | 14件 | 44.1 | - | ||
| 30 | 13件 | 44.1 | - | ||
| 30 | 13件 | 44.1 | - | ||
| 32 | 10件 | 44.0 | - | ||
| 33 | 8件 | 44.0 | - | ||
| 34 | 4件 | 43.9 | - | ||
| 34 | 4件 | 43.9 | - | ||
| 36 | 3件 | 43.8 | - | ||
| 37 | 0件 | 43.8 | - | ||
| 38 | 0件 | 43.8 | - | ||
| 39 | 0件 | 43.8 | - | ||
| 「田の流失・埋没・冠水件数ランキング」を重視する |
|---|
|
田の流失・埋没・冠水件数ランキングの注目度を示すゲージです。『「田の流失・埋没・冠水件数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






