林野火災の損害額ランキング
| カテゴリ | 公害、災害、火災 > 火災 |
|---|
47都道府県を対象とする「林野火災の損害額」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は岩手県の605.0百万円、 2位は鹿児島県の132.0百万円、 3位は高知県の54.0百万円です。
最下位から、46位は沖縄県の0.0百万円、 同じく46位は大阪府の0.0百万円、 44位は神奈川県の0.1百万円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「林野火災の損害額」の偏差値を地理的に確認できます。
林野火災の損害額ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 林野火災の損害額ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 林野火災の損害額 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】林野火災の損害額:2011年 | |||||
| 1 | 605.0百万円 | 115.9 | - | ||
| 2 | 132.0百万円 | 62.5 | - | ||
| 3 | 54.0百万円 | 53.7 | - | ||
| 4 | 41.0百万円 | 52.2 | - | ||
| 5 | 38.0百万円 | 51.8 | - | ||
| 全国平均 | 21.7百万円 | - | 50.0 | - | |
| 6 | 17.0百万円 | 49.5 | - | ||
| 7 | 14.0百万円 | 49.1 | - | ||
| 7 | 14.0百万円 | 49.1 | - | ||
| 9 | 13.0百万円 | 49.0 | - | ||
| 10 | 12.0百万円 | 48.9 | - | ||
| 11 | 8.0百万円 | 48.5 | - | ||
| 12 | 7.5百万円 | 48.4 | - | ||
| 13 | 5.7百万円 | 48.2 | - | ||
| 14 | 5.1百万円 | 48.1 | - | ||
| 15 | 4.3百万円 | 48.0 | - | ||
| 16 | 4.2百万円 | 48.0 | - | ||
| 17 | 3.9百万円 | 48.0 | - | ||
| 18 | 3.6百万円 | 48.0 | - | ||
| 19 | 3.2百万円 | 47.9 | - | ||
| 20 | 3.0百万円 | 47.9 | - | ||
| 21 | 2.9百万円 | 47.9 | - | ||
| 21 | 2.9百万円 | 47.9 | - | ||
| 23 | 2.7百万円 | 47.9 | - | ||
| 24 | 2.5百万円 | 47.8 | - | ||
| 25 | 2.1百万円 | 47.8 | - | ||
| 26 | 2.0百万円 | 47.8 | - | ||
| 27 | 1.9百万円 | 47.8 | - | ||
| 28 | 1.7百万円 | 47.7 | - | ||
| 29 | 1.4百万円 | 47.7 | - | ||
| 30 | 1.3百万円 | 47.7 | - | ||
| 31 | 1.1百万円 | 47.7 | - | ||
| 31 | 1.1百万円 | 47.7 | - | ||
| 33 | 1.0百万円 | 47.7 | - | ||
| 34 | 0.9百万円 | 47.7 | - | ||
| 35 | 0.8百万円 | 47.6 | - | ||
| 36 | 0.7百万円 | 47.6 | - | ||
| 37 | 0.6百万円 | 47.6 | - | ||
| 37 | 0.6百万円 | 47.6 | - | ||
| 37 | 0.6百万円 | 47.6 | - | ||
| 40 | 0.3百万円 | 47.6 | - | ||
| 40 | 0.3百万円 | 47.6 | - | ||
| 42 | 0.2百万円 | 47.6 | - | ||
| 42 | 0.2百万円 | 47.6 | - | ||
| 44 | 0.1百万円 | 47.6 | - | ||
| 44 | 0.1百万円 | 47.6 | - | ||
| 46 | 0.0百万円 | 47.6 | - | ||
| 46 | 0.0百万円 | 47.6 | - | ||
| 「林野火災の損害額ランキング」を重視する |
|---|
|
林野火災の損害額ランキングの注目度を示すゲージです。『「林野火災の損害額」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






