5,000万円~1億円の所得者数(申告所得)ランキング
| カテゴリ | 所得、賃金 > 所得金額別の所得者数 |
|---|
47都道府県を対象とする「5,000万円~1億円の所得者数(申告所得)」についての都道府県ランキングです。
国税庁が発表している所得階級別人員数を使用して、確定申告での所得額について、5,000万円超1億円未満の所得者数をランキングしています。したがって、確定申告せず源泉徴収のみしか行っていない、しがないサラリーマンは含まれません。
最上位から、1位は東京都の12,111人、 2位は神奈川県の3,739人、 3位は愛知県の3,256人です。
最下位から、47位は鳥取県の58人、 46位は島根県の71人、 45位は高知県の112人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「5,000万円~1億円の所得者数」の偏差値を地理的に確認できます。
5,000万円~1億円の所得者数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 5,000万円~1億円の所得者数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 5,000万円~1億円の所得者数(申告所得) | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】5,000万円~1億円の所得者数(申告所得):2012年 | |||||
| 1 | 12,111人 | 110.5 | - | ||
| 2 | 3,739人 | 65.4 | - | ||
| 3 | 3,256人 | 62.8 | - | ||
| 4 | 2,826人 | 60.5 | - | ||
| 5 | 2,154人 | 56.9 | - | ||
| 6 | 1,977人 | 55.9 | - | ||
| 7 | 1,746人 | 54.7 | - | ||
| 8 | 1,211人 | 51.8 | - | ||
| 9 | 1,070人 | 51.0 | - | ||
| 全国平均 | 878人 | - | 50.0 | - | |
| 10 | 852人 | 49.9 | - | ||
| 11 | 758人 | 49.4 | - | ||
| 12 | 700人 | 49.0 | - | ||
| 13 | 535人 | 48.2 | - | ||
| 14 | 488人 | 47.9 | - | ||
| 15 | 481人 | 47.9 | - | ||
| 16 | 412人 | 47.5 | - | ||
| 17 | 404人 | 47.4 | - | ||
| 18 | 396人 | 47.4 | - | ||
| 19 | 393人 | 47.4 | - | ||
| 20 | 344人 | 47.1 | - | ||
| 21 | 341人 | 47.1 | - | ||
| 22 | 322人 | 47.0 | - | ||
| 23 | 311人 | 46.9 | - | ||
| 24 | 297人 | 46.9 | - | ||
| 25 | 273人 | 46.7 | - | ||
| 26 | 263人 | 46.7 | - | ||
| 27 | 256人 | 46.6 | - | ||
| 28 | 249人 | 46.6 | - | ||
| 29 | 219人 | 46.4 | - | ||
| 30 | 211人 | 46.4 | - | ||
| 31 | 209人 | 46.4 | - | ||
| 32 | 208人 | 46.4 | - | ||
| 33 | 202人 | 46.4 | - | ||
| 34 | 192人 | 46.3 | - | ||
| 35 | 187人 | 46.3 | - | ||
| 36 | 186人 | 46.3 | - | ||
| 37 | 181人 | 46.2 | - | ||
| 38 | 172人 | 46.2 | - | ||
| 39 | 171人 | 46.2 | - | ||
| 40 | 154人 | 46.1 | - | ||
| 41 | 145人 | 46.1 | - | ||
| 42 | 140人 | 46.0 | - | ||
| 43 | 136人 | 46.0 | - | ||
| 44 | 135人 | 46.0 | - | ||
| 45 | 112人 | 45.9 | - | ||
| 46 | 71人 | 45.7 | - | ||
| 47 | 58人 | 45.6 | - | ||
| 「5,000万円~1億円の所得者数ランキング」を重視する |
|---|
|
5,000万円~1億円の所得者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「5,000万円~1億円の所得者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






