焼酎の消費量(単式蒸留)ランキング
| カテゴリ | 物価、消費 > 酒類の消費量 |
|---|
47都道府県を対象とする「焼酎の消費量(単式蒸留)」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の45,399キロリットル、 2位は大阪府の36,705キロリットル、 3位は鹿児島県の35,756キロリットルです。
最下位から、47位は秋田県の2,390キロリットル、 46位は山形県の2,465キロリットル、 45位は鳥取県の2,571キロリットルです。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「焼酎の消費量」の偏差値を地理的に確認できます。
焼酎の消費量ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 焼酎の消費量ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 焼酎の消費量(単式蒸留) | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】焼酎の消費量(単式蒸留):2012年 | |||||
| 1 | 45,399キロリットル | 84.7 | - | ||
| 2 | 36,705キロリットル | 76.0 | - | ||
| 3 | 35,756キロリットル | 75.1 | - | ||
| 4 | 34,652キロリットル | 74.0 | - | ||
| 5 | 21,757キロリットル | 61.1 | - | ||
| 6 | 21,676キロリットル | 61.0 | - | ||
| 7 | 20,242キロリットル | 59.6 | - | ||
| 8 | 18,190キロリットル | 57.6 | - | ||
| 9 | 16,455キロリットル | 55.9 | - | ||
| 10 | 15,694キロリットル | 55.1 | - | ||
| 11 | 15,658キロリットル | 55.1 | - | ||
| 12 | 15,317キロリットル | 54.7 | - | ||
| 13 | 14,400キロリットル | 53.8 | - | ||
| 14 | 12,984キロリットル | 52.4 | - | ||
| 全国平均 | 10,575キロリットル | - | 50.0 | - | |
| 15 | 10,103キロリットル | 49.5 | - | ||
| 16 | 9,131キロリットル | 48.6 | - | ||
| 17 | 8,919キロリットル | 48.4 | - | ||
| 18 | 8,635キロリットル | 48.1 | - | ||
| 19 | 8,293キロリットル | 47.7 | - | ||
| 20 | 7,984キロリットル | 47.4 | - | ||
| 21 | 7,710キロリットル | 47.1 | - | ||
| 22 | 7,493キロリットル | 46.9 | - | ||
| 23 | 6,591キロリットル | 46.0 | - | ||
| 24 | 6,298キロリットル | 45.7 | - | ||
| 25 | 6,182キロリットル | 45.6 | - | ||
| 26 | 6,027キロリットル | 45.5 | - | ||
| 27 | 5,887キロリットル | 45.3 | - | ||
| 28 | 5,137キロリットル | 44.6 | - | ||
| 29 | 5,134キロリットル | 44.6 | - | ||
| 30 | 4,865キロリットル | 44.3 | - | ||
| 31 | 4,413キロリットル | 43.9 | - | ||
| 32 | 4,296キロリットル | 43.8 | - | ||
| 33 | 4,002キロリットル | 43.5 | - | ||
| 34 | 3,946キロリットル | 43.4 | - | ||
| 35 | 3,876キロリットル | 43.3 | - | ||
| 36 | 3,830キロリットル | 43.3 | - | ||
| 37 | 3,716キロリットル | 43.2 | - | ||
| 38 | 3,464キロリットル | 42.9 | - | ||
| 39 | 3,424キロリットル | 42.9 | - | ||
| 40 | 3,418キロリットル | 42.9 | - | ||
| 41 | 3,268キロリットル | 42.7 | - | ||
| 42 | 3,017キロリットル | 42.5 | - | ||
| 43 | 2,910キロリットル | 42.4 | - | ||
| 44 | 2,765キロリットル | 42.2 | - | ||
| 45 | 2,571キロリットル | 42.0 | - | ||
| 46 | 2,465キロリットル | 41.9 | - | ||
| 47 | 2,390キロリットル | 41.9 | - | ||
| 「焼酎の消費量ランキング」を重視する |
|---|
|
焼酎の消費量ランキングの注目度を示すゲージです。『「焼酎の消費量」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






