酒類の総消費量ランキング
| カテゴリ | 物価、消費 > 酒類の消費量 |
|---|
47都道府県を対象とする「酒類の総消費量」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の1,230,500キロリットル、 2位は大阪府の712,891キロリットル、 3位は神奈川県の529,960キロリットルです。
最下位から、47位は鳥取県の39,787キロリットル、 46位は徳島県の45,850キロリットル、 45位は島根県の47,428キロリットルです。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「酒類の総消費量」の偏差値を地理的に確認できます。
酒類の総消費量ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 酒類の総消費量ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 酒類の総消費量 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】酒類の総消費量:2012年 | |||||
| 1 | 1,230,500キロリットル | 99.5 | - | ||
| 2 | 712,891キロリットル | 75.0 | - | ||
| 3 | 529,960キロリットル | 66.4 | - | ||
| 4 | 440,692キロリットル | 62.2 | - | ||
| 5 | 425,626キロリットル | 61.4 | - | ||
| 6 | 399,460キロリットル | 60.2 | - | ||
| 7 | 375,894キロリットル | 59.1 | - | ||
| 8 | 372,770キロリットル | 58.9 | - | ||
| 9 | 332,652キロリットル | 57.0 | - | ||
| 10 | 217,763キロリットル | 51.6 | - | ||
| 11 | 194,765キロリットル | 50.5 | - | ||
| 12 | 191,077キロリットル | 50.3 | - | ||
| 13 | 187,000キロリットル | 50.1 | - | ||
| 全国平均 | 183,922キロリットル | - | 50.0 | - | |
| 14 | 163,666キロリットル | 49.0 | - | ||
| 15 | 163,214キロリットル | 49.0 | - | ||
| 16 | 131,390キロリットル | 47.5 | - | ||
| 17 | 128,061キロリットル | 47.4 | - | ||
| 18 | 118,971キロリットル | 46.9 | - | ||
| 19 | 116,592キロリットル | 46.8 | - | ||
| 20 | 114,322キロリットル | 46.7 | - | ||
| 21 | 111,547キロリットル | 46.6 | - | ||
| 22 | 109,351キロリットル | 46.5 | - | ||
| 23 | 108,081キロリットル | 46.4 | - | ||
| 24 | 106,726キロリットル | 46.3 | - | ||
| 25 | 105,932キロリットル | 46.3 | - | ||
| 26 | 99,492キロリットル | 46.0 | - | ||
| 27 | 94,214キロリットル | 45.8 | - | ||
| 28 | 91,936キロリットル | 45.6 | - | ||
| 29 | 88,436キロリットル | 45.5 | - | ||
| 30 | 84,726キロリットル | 45.3 | - | ||
| 31 | 83,919キロリットル | 45.3 | - | ||
| 32 | 83,874キロリットル | 45.3 | - | ||
| 33 | 79,994キロリットル | 45.1 | - | ||
| 34 | 76,912キロリットル | 44.9 | - | ||
| 35 | 76,058キロリットル | 44.9 | - | ||
| 36 | 73,991キロリットル | 44.8 | - | ||
| 37 | 73,117キロリットル | 44.8 | - | ||
| 38 | 72,797キロリットル | 44.7 | - | ||
| 39 | 65,630キロリットル | 44.4 | - | ||
| 40 | 62,032キロリットル | 44.2 | - | ||
| 41 | 60,787キロリットル | 44.2 | - | ||
| 42 | 52,953キロリットル | 43.8 | - | ||
| 43 | 51,445キロリットル | 43.7 | - | ||
| 44 | 50,032キロリットル | 43.7 | - | ||
| 45 | 47,428キロリットル | 43.5 | - | ||
| 46 | 45,850キロリットル | 43.5 | - | ||
| 47 | 39,787キロリットル | 43.2 | - | ||
| 「酒類の総消費量ランキング」を重視する |
|---|
|
酒類の総消費量ランキングの注目度を示すゲージです。『「酒類の総消費量」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






