65才以上人口ランキング
| カテゴリ | 概要 > 人口、世帯 |
|---|
47都道府県を対象とする「65才以上人口」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の2,642,231人、 2位は大阪府の1,962,748人、 3位は神奈川県の1,819,503人です。
最下位から、47位は鳥取県の153,614人、 46位は福井県の200,942人、 45位は島根県の207,398人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「65才以上人口」の偏差値を地理的に確認できます。
65才以上人口ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 65才以上人口ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 65才以上人口 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】65才以上人口:2010年 | |||||
| 1 | 2,642,231人 | 87.6 | - | ||
| 2 | 1,962,748人 | 75.0 | - | ||
| 3 | 1,819,503人 | 72.3 | - | ||
| 4 | 1,492,085人 | 66.2 | - | ||
| 5 | 1,464,860人 | 65.7 | - | ||
| 6 | 1,358,068人 | 63.7 | - | ||
| 7 | 1,320,120人 | 63.0 | - | ||
| 8 | 1,281,486人 | 62.3 | - | ||
| 9 | 1,123,376人 | 59.3 | - | ||
| 10 | 891,807人 | 55.0 | - | ||
| 11 | 676,660人 | 51.0 | - | ||
| 12 | 665,065人 | 50.8 | - | ||
| 全国平均 | 622,249人 | - | 50.0 | - | |
| 13 | 621,187人 | 50.0 | - | ||
| 14 | 605,709人 | 49.7 | - | ||
| 15 | 569,301人 | 49.0 | - | ||
| 16 | 520,794人 | 48.1 | - | ||
| 17 | 504,451人 | 47.8 | - | ||
| 18 | 499,399人 | 47.7 | - | ||
| 19 | 484,718人 | 47.4 | - | ||
| 20 | 470,520人 | 47.2 | - | ||
| 21 | 463,266人 | 47.0 | - | ||
| 22 | 449,692人 | 46.8 | - | ||
| 23 | 447,103人 | 46.7 | - | ||
| 24 | 438,196人 | 46.6 | - | ||
| 25 | 404,694人 | 45.9 | - | ||
| 26 | 378,591人 | 45.5 | - | ||
| 27 | 369,290人 | 45.3 | - | ||
| 28 | 360,498人 | 45.1 | - | ||
| 29 | 352,768人 | 45.0 | - | ||
| 30 | 333,746人 | 44.6 | - | ||
| 31 | 321,722人 | 44.4 | - | ||
| 32 | 320,450人 | 44.4 | - | ||
| 33 | 316,750人 | 44.3 | - | ||
| 34 | 291,301人 | 43.8 | - | ||
| 35 | 288,788人 | 43.8 | - | ||
| 36 | 285,102人 | 43.7 | - | ||
| 37 | 275,337人 | 43.5 | - | ||
| 38 | 270,846人 | 43.5 | - | ||
| 39 | 253,245人 | 43.1 | - | ||
| 40 | 240,507人 | 42.9 | - | ||
| 41 | 218,148人 | 42.5 | - | ||
| 42 | 211,581人 | 42.4 | - | ||
| 43 | 209,926人 | 42.3 | - | ||
| 44 | 208,096人 | 42.3 | - | ||
| 45 | 207,398人 | 42.3 | - | ||
| 46 | 200,942人 | 42.2 | - | ||
| 47 | 153,614人 | 41.3 | - | ||
| 「65才以上人口ランキング」を重視する |
|---|
|
65才以上人口ランキングの注目度を示すゲージです。『「65才以上人口」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






