百貨店数ランキング
| カテゴリ | 概要 > 居住 |
|---|
47都道府県を対象とする「百貨店数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は神奈川県の188事業所、 同じく1位は東京都の188事業所、 3位は愛知県の159事業所です。
最下位から、47位は徳島県の9事業所、 46位は鳥取県の10事業所、 45位は高知県の11事業所です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「百貨店数」の偏差値を地理的に確認できます。
百貨店数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 百貨店数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 百貨店数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】百貨店数:2006年 | |||||
| 1 | 188事業所 | 81.4 | - | ||
| 1 | 188事業所 | 81.4 | - | ||
| 3 | 159事業所 | 74.8 | - | ||
| 4 | 136事業所 | 69.6 | - | ||
| 5 | 115事業所 | 64.8 | - | ||
| 6 | 103事業所 | 62.1 | - | ||
| 7 | 97事業所 | 60.7 | - | ||
| 8 | 91事業所 | 59.3 | - | ||
| 9 | 86事業所 | 58.2 | - | ||
| 10 | 71事業所 | 54.8 | - | ||
| 11 | 52事業所 | 50.5 | - | ||
| 12 | 51事業所 | 50.2 | - | ||
| 全国平均 | 50事業所 | - | 50.0 | - | |
| 13 | 48事業所 | 49.6 | - | ||
| 13 | 48事業所 | 49.6 | - | ||
| 15 | 47事業所 | 49.3 | - | ||
| 16 | 44事業所 | 48.7 | - | ||
| 16 | 44事業所 | 48.7 | - | ||
| 16 | 44事業所 | 48.7 | - | ||
| 16 | 44事業所 | 48.7 | - | ||
| 20 | 42事業所 | 48.2 | - | ||
| 21 | 41事業所 | 48.0 | - | ||
| 22 | 38事業所 | 47.3 | - | ||
| 22 | 38事業所 | 47.3 | - | ||
| 24 | 36事業所 | 46.8 | - | ||
| 24 | 36事業所 | 46.8 | - | ||
| 26 | 35事業所 | 46.6 | - | ||
| 27 | 34事業所 | 46.4 | - | ||
| 28 | 32事業所 | 45.9 | - | ||
| 29 | 30事業所 | 45.5 | - | ||
| 30 | 27事業所 | 44.8 | - | ||
| 31 | 25事業所 | 44.3 | - | ||
| 31 | 25事業所 | 44.3 | - | ||
| 31 | 25事業所 | 44.3 | - | ||
| 34 | 24事業所 | 44.1 | - | ||
| 34 | 24事業所 | 44.1 | - | ||
| 36 | 23事業所 | 43.9 | - | ||
| 37 | 21事業所 | 43.4 | - | ||
| 38 | 17事業所 | 42.5 | - | ||
| 39 | 16事業所 | 42.3 | - | ||
| 39 | 16事業所 | 42.3 | - | ||
| 41 | 15事業所 | 42.1 | - | ||
| 41 | 15事業所 | 42.1 | - | ||
| 43 | 13事業所 | 41.6 | - | ||
| 44 | 12事業所 | 41.4 | - | ||
| 45 | 11事業所 | 41.2 | - | ||
| 46 | 10事業所 | 40.9 | - | ||
| 47 | 9事業所 | 40.7 | - | ||
| 「百貨店数ランキング」を重視する |
|---|
|
百貨店数ランキングの注目度を示すゲージです。『「百貨店数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






