都市公園数ランキング
| カテゴリ | 概要 > 居住 |
|---|
47都道府県を対象とする「都市公園数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の7,949箇所、 2位は北海道の7,513箇所、 3位は神奈川県の7,312箇所です。
最下位から、47位は山梨県の201箇所、 46位は佐賀県の257箇所、 45位は徳島県の258箇所です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「都市公園数」の偏差値を地理的に確認できます。
都市公園数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 都市公園数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 都市公園数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】都市公園数:2013年 | |||||
| 1 | 7,949箇所 | 76.8 | - | ||
| 2 | 7,513箇所 | 74.7 | - | ||
| 3 | 7,312箇所 | 73.8 | - | ||
| 4 | 6,311箇所 | 69.1 | - | ||
| 5 | 6,167箇所 | 68.4 | - | ||
| 6 | 5,860箇所 | 67.0 | - | ||
| 7 | 5,759箇所 | 66.5 | - | ||
| 8 | 4,973箇所 | 62.9 | - | ||
| 9 | 4,496箇所 | 60.7 | - | ||
| 10 | 3,002箇所 | 53.7 | - | ||
| 11 | 2,788箇所 | 52.7 | - | ||
| 12 | 2,620箇所 | 51.9 | - | ||
| 13 | 2,430箇所 | 51.0 | - | ||
| 14 | 2,323箇所 | 50.5 | - | ||
| 15 | 2,303箇所 | 50.4 | - | ||
| 16 | 2,290箇所 | 50.4 | - | ||
| 全国平均 | 2,211箇所 | - | 50.0 | - | |
| 17 | 2,084箇所 | 49.4 | - | ||
| 18 | 1,957箇所 | 48.8 | - | ||
| 19 | 1,933箇所 | 48.7 | - | ||
| 20 | 1,625箇所 | 47.3 | - | ||
| 21 | 1,544箇所 | 46.9 | - | ||
| 22 | 1,431箇所 | 46.4 | - | ||
| 23 | 1,381箇所 | 46.1 | - | ||
| 24 | 1,248箇所 | 45.5 | - | ||
| 25 | 1,199箇所 | 45.3 | - | ||
| 26 | 1,139箇所 | 45.0 | - | ||
| 27 | 1,130箇所 | 45.0 | - | ||
| 28 | 1,125箇所 | 44.9 | - | ||
| 29 | 1,097箇所 | 44.8 | - | ||
| 30 | 1,079箇所 | 44.7 | - | ||
| 31 | 971箇所 | 44.2 | - | ||
| 32 | 948箇所 | 44.1 | - | ||
| 33 | 856箇所 | 43.7 | - | ||
| 34 | 847箇所 | 43.6 | - | ||
| 35 | 826箇所 | 43.5 | - | ||
| 35 | 826箇所 | 43.5 | - | ||
| 37 | 767箇所 | 43.3 | - | ||
| 38 | 592箇所 | 42.4 | - | ||
| 39 | 584箇所 | 42.4 | - | ||
| 40 | 578箇所 | 42.4 | - | ||
| 41 | 395箇所 | 41.5 | - | ||
| 42 | 362箇所 | 41.4 | - | ||
| 43 | 308箇所 | 41.1 | - | ||
| 44 | 275箇所 | 41.0 | - | ||
| 45 | 258箇所 | 40.9 | - | ||
| 46 | 257箇所 | 40.9 | - | ||
| 47 | 201箇所 | 40.6 | - | ||
| 「都市公園数ランキング」を重視する |
|---|
|
都市公園数ランキングの注目度を示すゲージです。『「都市公園数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






