課税対象所得ランキング
| カテゴリ | 経済基盤 > 県民経済計算 |
|---|
47都道府県を対象とする「課税対象所得」についての都道府県ランキングです。
課税対象所得とは、各年度の個人の市町村民税の所得割の課税対象となった前年の所得金額(分離課税の対象となる退職所得を除く)で、各所得控除を行う前のものです。
最上位から、1位は東京都の28,369,721百万円、 2位は神奈川県の16,073,969百万円、 3位は愛知県の12,201,000百万円です。
最下位から、47位は鳥取県の618,485百万円、 46位は高知県の776,587百万円、 45位は島根県の791,382百万円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「課税対象所得」の偏差値を地理的に確認できます。
課税対象所得ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 課税対象所得ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 課税対象所得 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】課税対象所得:2014年 | |||||
| 1 | 28,369,721百万円 | 98.8 | - | ||
| 2 | 16,073,969百万円 | 74.3 | - | ||
| 3 | 12,201,000百万円 | 66.6 | - | ||
| 4 | 11,923,415百万円 | 66.0 | - | ||
| 5 | 10,977,611百万円 | 64.2 | - | ||
| 6 | 9,684,647百万円 | 61.6 | - | ||
| 7 | 8,017,941百万円 | 58.3 | - | ||
| 8 | 6,328,093百万円 | 54.9 | - | ||
| 9 | 6,279,533百万円 | 54.8 | - | ||
| 10 | 5,379,779百万円 | 53.0 | - | ||
| 11 | 3,917,209百万円 | 50.1 | - | ||
| 全国平均 | 3,872,174百万円 | - | 50.0 | - | |
| 12 | 3,810,716百万円 | 49.9 | - | ||
| 13 | 3,483,608百万円 | 49.2 | - | ||
| 14 | 2,894,285百万円 | 48.1 | - | ||
| 15 | 2,745,442百万円 | 47.8 | - | ||
| 16 | 2,705,128百万円 | 47.7 | - | ||
| 17 | 2,657,001百万円 | 47.6 | - | ||
| 18 | 2,639,307百万円 | 47.5 | - | ||
| 19 | 2,551,059百万円 | 47.4 | - | ||
| 20 | 2,505,324百万円 | 47.3 | - | ||
| 21 | 2,416,777百万円 | 47.1 | - | ||
| 22 | 2,300,417百万円 | 46.9 | - | ||
| 23 | 1,949,900百万円 | 46.2 | - | ||
| 24 | 1,897,550百万円 | 46.1 | - | ||
| 25 | 1,843,809百万円 | 46.0 | - | ||
| 26 | 1,718,838百万円 | 45.7 | - | ||
| 27 | 1,669,593百万円 | 45.6 | - | ||
| 28 | 1,543,711百万円 | 45.4 | - | ||
| 29 | 1,533,813百万円 | 45.3 | - | ||
| 30 | 1,450,115百万円 | 45.2 | - | ||
| 31 | 1,445,984百万円 | 45.2 | - | ||
| 32 | 1,371,497百万円 | 45.0 | - | ||
| 33 | 1,321,304百万円 | 44.9 | - | ||
| 34 | 1,294,754百万円 | 44.9 | - | ||
| 35 | 1,280,902百万円 | 44.8 | - | ||
| 36 | 1,256,179百万円 | 44.8 | - | ||
| 37 | 1,247,977百万円 | 44.8 | - | ||
| 38 | 1,109,358百万円 | 44.5 | - | ||
| 39 | 1,104,326百万円 | 44.5 | - | ||
| 40 | 1,048,294百万円 | 44.4 | - | ||
| 41 | 1,040,440百万円 | 44.4 | - | ||
| 42 | 1,039,984百万円 | 44.4 | - | ||
| 43 | 900,608百万円 | 44.1 | - | ||
| 44 | 874,816百万円 | 44.0 | - | ||
| 45 | 791,382百万円 | 43.9 | - | ||
| 46 | 776,587百万円 | 43.8 | - | ||
| 47 | 618,485百万円 | 43.5 | - | ||
| 「課税対象所得ランキング」を重視する |
|---|
|
課税対象所得ランキングの注目度を示すゲージです。『「課税対象所得」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






