県の歳入決算総額ランキング
| カテゴリ | 財政 > 財源別歳入決算額 |
|---|
47都道府県を対象とする「県の歳入決算総額」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の6,455,165百万円、 2位は大阪府の2,827,457百万円、 3位は北海道の2,476,174百万円です。
最下位から、47位は鳥取県の359,851百万円、 46位は香川県の436,380百万円、 45位は佐賀県の451,419百万円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「県の歳入決算総額」の偏差値を地理的に確認できます。
県の歳入決算総額ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 県の歳入決算総額ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 県の歳入決算総額 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】県の歳入決算総額:2013年 | |||||
| 1 | 6,455,165百万円 | 104.3 | - | ||
| 2 | 2,827,457百万円 | 67.5 | - | ||
| 3 | 2,476,174百万円 | 64.0 | - | ||
| 4 | 2,174,818百万円 | 60.9 | - | ||
| 5 | 2,077,143百万円 | 59.9 | - | ||
| 6 | 1,943,119百万円 | 58.6 | - | ||
| 7 | 1,909,417百万円 | 58.2 | - | ||
| 8 | 1,690,441百万円 | 56.0 | - | ||
| 9 | 1,653,444百万円 | 55.6 | - | ||
| 10 | 1,641,397百万円 | 55.5 | - | ||
| 11 | 1,641,302百万円 | 55.5 | - | ||
| 12 | 1,178,017百万円 | 50.8 | - | ||
| 13 | 1,160,832百万円 | 50.6 | - | ||
| 14 | 1,159,584百万円 | 50.6 | - | ||
| 15 | 1,099,143百万円 | 50.0 | - | ||
| 全国平均 | 1,097,290百万円 | - | 50.0 | - | |
| 16 | 938,416百万円 | 48.4 | - | ||
| 17 | 922,381百万円 | 48.2 | - | ||
| 18 | 847,835百万円 | 47.5 | - | ||
| 19 | 828,730百万円 | 47.3 | - | ||
| 20 | 822,652百万円 | 47.2 | - | ||
| 21 | 784,411百万円 | 46.8 | - | ||
| 22 | 762,899百万円 | 46.6 | - | ||
| 23 | 755,662百万円 | 46.5 | - | ||
| 24 | 747,333百万円 | 46.5 | - | ||
| 25 | 720,211百万円 | 46.2 | - | ||
| 26 | 712,108百万円 | 46.1 | - | ||
| 27 | 705,138百万円 | 46.0 | - | ||
| 28 | 696,059百万円 | 45.9 | - | ||
| 29 | 688,066百万円 | 45.9 | - | ||
| 30 | 645,325百万円 | 45.4 | - | ||
| 31 | 630,793百万円 | 45.3 | - | ||
| 32 | 609,025百万円 | 45.1 | - | ||
| 33 | 605,023百万円 | 45.0 | - | ||
| 34 | 597,882百万円 | 44.9 | - | ||
| 35 | 595,975百万円 | 44.9 | - | ||
| 36 | 572,744百万円 | 44.7 | - | ||
| 37 | 551,731百万円 | 44.5 | - | ||
| 38 | 542,667百万円 | 44.4 | - | ||
| 39 | 511,145百万円 | 44.1 | - | ||
| 40 | 509,656百万円 | 44.0 | - | ||
| 41 | 509,492百万円 | 44.0 | - | ||
| 42 | 486,186百万円 | 43.8 | - | ||
| 43 | 469,734百万円 | 43.6 | - | ||
| 44 | 468,235百万円 | 43.6 | - | ||
| 45 | 451,419百万円 | 43.5 | - | ||
| 46 | 436,380百万円 | 43.3 | - | ||
| 47 | 359,851百万円 | 42.5 | - | ||
| 「県の歳入決算総額ランキング」を重視する |
|---|
|
県の歳入決算総額ランキングの注目度を示すゲージです。『「県の歳入決算総額」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






