県の地方債現在高ランキング
| カテゴリ | 財政 > 財源別歳入決算額 |
|---|
47都道府県を対象とする「県の地方債現在高」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は北海道の5,839,733百万円、 2位は大阪府の5,598,100百万円、 3位は東京都の5,510,470百万円です。
最下位から、47位は鳥取県の665,716百万円、 46位は沖縄県の672,044百万円、 45位は佐賀県の722,113百万円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「県の地方債現在高」の偏差値を地理的に確認できます。
県の地方債現在高ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 県の地方債現在高ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 県の地方債現在高 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】県の地方債現在高:2013年 | |||||
| 1 | 5,839,733百万円 | 78.7 | - | ||
| 2 | 5,598,100百万円 | 76.9 | - | ||
| 3 | 5,510,470百万円 | 76.3 | - | ||
| 4 | 4,866,281百万円 | 71.6 | - | ||
| 5 | 4,340,766百万円 | 67.7 | - | ||
| 6 | 3,727,963百万円 | 63.3 | - | ||
| 7 | 3,677,603百万円 | 62.9 | - | ||
| 8 | 3,313,901百万円 | 60.2 | - | ||
| 9 | 2,963,410百万円 | 57.7 | - | ||
| 10 | 2,739,260百万円 | 56.1 | - | ||
| 11 | 2,681,661百万円 | 55.6 | - | ||
| 12 | 2,128,351百万円 | 51.6 | - | ||
| 13 | 2,122,440百万円 | 51.6 | - | ||
| 全国平均 | 1,909,152百万円 | - | 50.0 | - | |
| 14 | 1,841,985百万円 | 49.5 | - | ||
| 15 | 1,686,087百万円 | 48.4 | - | ||
| 16 | 1,647,491百万円 | 48.1 | - | ||
| 17 | 1,594,259百万円 | 47.7 | - | ||
| 18 | 1,514,989百万円 | 47.1 | - | ||
| 19 | 1,476,556百万円 | 46.8 | - | ||
| 20 | 1,461,976百万円 | 46.7 | - | ||
| 21 | 1,403,394百万円 | 46.3 | - | ||
| 22 | 1,380,791百万円 | 46.1 | - | ||
| 23 | 1,342,521百万円 | 45.9 | - | ||
| 24 | 1,310,700百万円 | 45.6 | - | ||
| 25 | 1,293,472百万円 | 45.5 | - | ||
| 26 | 1,293,313百万円 | 45.5 | - | ||
| 27 | 1,263,798百万円 | 45.3 | - | ||
| 28 | 1,229,232百万円 | 45.0 | - | ||
| 29 | 1,228,740百万円 | 45.0 | - | ||
| 30 | 1,182,643百万円 | 44.7 | - | ||
| 31 | 1,170,964百万円 | 44.6 | - | ||
| 32 | 1,109,407百万円 | 44.2 | - | ||
| 33 | 1,102,237百万円 | 44.1 | - | ||
| 34 | 1,053,934百万円 | 43.8 | - | ||
| 35 | 1,048,780百万円 | 43.7 | - | ||
| 36 | 1,040,784百万円 | 43.7 | - | ||
| 37 | 1,040,663百万円 | 43.7 | - | ||
| 38 | 991,450百万円 | 43.3 | - | ||
| 39 | 989,769百万円 | 43.3 | - | ||
| 40 | 977,205百万円 | 43.2 | - | ||
| 41 | 913,474百万円 | 42.7 | - | ||
| 42 | 877,823百万円 | 42.5 | - | ||
| 43 | 857,379百万円 | 42.3 | - | ||
| 44 | 834,498百万円 | 42.2 | - | ||
| 45 | 722,113百万円 | 41.3 | - | ||
| 46 | 672,044百万円 | 41.0 | - | ||
| 47 | 665,716百万円 | 40.9 | - | ||
| 「県の地方債現在高ランキング」を重視する |
|---|
|
県の地方債現在高ランキングの注目度を示すゲージです。『「県の地方債現在高」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






