小学校長期欠席児童数ランキング
| カテゴリ | 教育 > 長期欠席児童・生徒 |
|---|
47都道府県を対象とする「小学校長期欠席児童数」についての都道府県ランキングです。
長期欠席児童数とは、1年度の間に30日以上欠席した児童の人数です。
長期欠席児童数(このランキング)の内訳として、長期欠席の理由で集計した
病気による長期欠席児童数と
不登校による長期欠席児童数の都道府県ランキングがあります。
国立、公立、私立のすべての小学校を含みます。
中学校生徒についての
長期欠席生徒数ランキングもあります。
最上位から、1位は大阪府の5,606人、 2位は神奈川県の4,570人、 3位は東京都の4,458人です。
最下位から、47位は秋田県の224人、 46位は鳥取県の238人、 45位は山形県の251人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「小学校長期欠席児童数」の偏差値を地理的に確認できます。
小学校長期欠席児童数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 小学校長期欠席児童数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 小学校長期欠席児童数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】小学校長期欠席児童数:2013年 | |||||
| 1 | 5,606人 | 85.1 | - | ||
| 2 | 4,570人 | 76.9 | - | ||
| 3 | 4,458人 | 76.0 | - | ||
| 4 | 3,216人 | 66.1 | - | ||
| 5 | 3,167人 | 65.8 | - | ||
| 6 | 2,722人 | 62.2 | - | ||
| 7 | 2,641人 | 61.6 | - | ||
| 8 | 2,639人 | 61.6 | - | ||
| 9 | 2,279人 | 58.7 | - | ||
| 10 | 1,446人 | 52.1 | - | ||
| 11 | 1,388人 | 51.6 | - | ||
| 12 | 1,375人 | 51.5 | - | ||
| 13 | 1,352人 | 51.4 | - | ||
| 14 | 1,341人 | 51.3 | - | ||
| 全国平均 | 1,181人 | - | 50.0 | - | |
| 15 | 1,144人 | 49.7 | - | ||
| 16 | 1,105人 | 49.4 | - | ||
| 17 | 1,080人 | 49.2 | - | ||
| 18 | 919人 | 47.9 | - | ||
| 19 | 907人 | 47.8 | - | ||
| 20 | 859人 | 47.4 | - | ||
| 21 | 842人 | 47.3 | - | ||
| 22 | 761人 | 46.7 | - | ||
| 23 | 698人 | 46.2 | - | ||
| 24 | 663人 | 45.9 | - | ||
| 25 | 570人 | 45.2 | - | ||
| 26 | 537人 | 44.9 | - | ||
| 27 | 510人 | 44.7 | - | ||
| 28 | 487人 | 44.5 | - | ||
| 29 | 478人 | 44.4 | - | ||
| 30 | 409人 | 43.9 | - | ||
| 31 | 388人 | 43.7 | - | ||
| 32 | 387人 | 43.7 | - | ||
| 33 | 385人 | 43.7 | - | ||
| 34 | 380人 | 43.6 | - | ||
| 35 | 362人 | 43.5 | - | ||
| 36 | 359人 | 43.5 | - | ||
| 37 | 346人 | 43.4 | - | ||
| 38 | 340人 | 43.3 | - | ||
| 39 | 321人 | 43.2 | - | ||
| 40 | 273人 | 42.8 | - | ||
| 41 | 272人 | 42.8 | - | ||
| 42 | 267人 | 42.8 | - | ||
| 43 | 265人 | 42.7 | - | ||
| 44 | 259人 | 42.7 | - | ||
| 45 | 251人 | 42.6 | - | ||
| 46 | 238人 | 42.5 | - | ||
| 47 | 224人 | 42.4 | - | ||
| 「小学校長期欠席児童数ランキング」を重視する |
|---|
|
小学校長期欠席児童数ランキングの注目度を示すゲージです。『「小学校長期欠席児童数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






