大学学生数ランキング
| カテゴリ | 教育 > 短大、大学、各種学校 |
|---|
47都道府県を対象とする「大学学生数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の651,905人、 2位は大阪府の206,305人、 3位は神奈川県の178,405人です。
最下位から、47位は鳥取県の6,420人、 46位は島根県の6,669人、 45位は和歌山県の7,019人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「大学学生数」の偏差値を地理的に確認できます。
大学学生数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 大学学生数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 大学学生数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】大学学生数:2014年 | |||||
| 1 | 651,905人 | 109.0 | - | ||
| 2 | 206,305人 | 65.0 | - | ||
| 3 | 178,405人 | 62.3 | - | ||
| 4 | 171,910人 | 61.6 | - | ||
| 5 | 140,475人 | 58.5 | - | ||
| 6 | 116,750人 | 56.2 | - | ||
| 7 | 113,099人 | 55.8 | - | ||
| 8 | 106,781人 | 55.2 | - | ||
| 9 | 100,806人 | 54.6 | - | ||
| 10 | 77,917人 | 52.3 | - | ||
| 11 | 54,304人 | 50.0 | - | ||
| 全国平均 | 54,298人 | - | 50.0 | - | |
| 12 | 48,335人 | 49.4 | - | ||
| 13 | 37,176人 | 48.3 | - | ||
| 14 | 34,089人 | 48.0 | - | ||
| 15 | 32,344人 | 47.8 | - | ||
| 16 | 30,017人 | 47.6 | - | ||
| 17 | 26,946人 | 47.3 | - | ||
| 18 | 25,592人 | 47.2 | - | ||
| 19 | 25,180人 | 47.1 | - | ||
| 20 | 25,015人 | 47.1 | - | ||
| 21 | 20,614人 | 46.7 | - | ||
| 22 | 19,863人 | 46.6 | - | ||
| 23 | 19,528人 | 46.6 | - | ||
| 24 | 18,437人 | 46.5 | - | ||
| 25 | 16,996人 | 46.3 | - | ||
| 26 | 16,852人 | 46.3 | - | ||
| 27 | 16,107人 | 46.2 | - | ||
| 28 | 15,645人 | 46.2 | - | ||
| 29 | 15,554人 | 46.2 | - | ||
| 30 | 14,635人 | 46.1 | - | ||
| 31 | 14,295人 | 46.0 | - | ||
| 32 | 14,264人 | 46.0 | - | ||
| 33 | 14,038人 | 46.0 | - | ||
| 34 | 13,608人 | 46.0 | - | ||
| 35 | 11,822人 | 45.8 | - | ||
| 36 | 11,610人 | 45.8 | - | ||
| 37 | 11,296人 | 45.8 | - | ||
| 38 | 10,315人 | 45.7 | - | ||
| 39 | 10,206人 | 45.6 | - | ||
| 40 | 9,089人 | 45.5 | - | ||
| 41 | 9,029人 | 45.5 | - | ||
| 42 | 8,771人 | 45.5 | - | ||
| 43 | 8,205人 | 45.4 | - | ||
| 44 | 7,784人 | 45.4 | - | ||
| 45 | 7,019人 | 45.3 | - | ||
| 46 | 6,669人 | 45.3 | - | ||
| 47 | 6,420人 | 45.3 | - | ||
| 「大学学生数ランキング」を重視する |
|---|
|
大学学生数ランキングの注目度を示すゲージです。『「大学学生数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






