2,500g未満の出生数ランキング
| カテゴリ | 世帯、家族構成 > 出生、死亡と死産 |
|---|
47都道府県を対象とする「2,500g未満の出生数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の10,164人、 2位は神奈川県の6,961人、 3位は大阪府の6,715人です。
最下位から、47位は鳥取県の463人、 46位は徳島県の476人、 45位は福井県の504人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「2,500g未満の出生数」の偏差値を地理的に確認できます。
2,500g未満の出生数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 2,500g未満の出生数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 2,500g未満の出生数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】2,500g未満の出生数:2014年 | |||||
| 1 | 10,164人 | 89.3 | - | ||
| 2 | 6,961人 | 73.8 | - | ||
| 3 | 6,715人 | 72.6 | - | ||
| 4 | 6,378人 | 71.0 | - | ||
| 5 | 5,257人 | 65.6 | - | ||
| 6 | 4,404人 | 61.4 | - | ||
| 7 | 4,253人 | 60.7 | - | ||
| 8 | 4,245人 | 60.7 | - | ||
| 9 | 3,598人 | 57.5 | - | ||
| 10 | 2,866人 | 54.0 | - | ||
| 11 | 2,272人 | 51.1 | - | ||
| 12 | 2,075人 | 50.2 | - | ||
| 全国平均 | 2,037人 | - | 50.0 | - | |
| 13 | 1,889人 | 49.3 | - | ||
| 14 | 1,876人 | 49.2 | - | ||
| 15 | 1,720人 | 48.5 | - | ||
| 16 | 1,589人 | 47.8 | - | ||
| 17 | 1,587人 | 47.8 | - | ||
| 18 | 1,566人 | 47.7 | - | ||
| 19 | 1,505人 | 47.4 | - | ||
| 20 | 1,472人 | 47.3 | - | ||
| 21 | 1,468人 | 47.2 | - | ||
| 22 | 1,401人 | 46.9 | - | ||
| 23 | 1,381人 | 46.8 | - | ||
| 24 | 1,330人 | 46.6 | - | ||
| 25 | 1,322人 | 46.5 | - | ||
| 26 | 1,251人 | 46.2 | - | ||
| 27 | 1,025人 | 45.1 | - | ||
| 28 | 1,006人 | 45.0 | - | ||
| 29 | 953人 | 44.8 | - | ||
| 30 | 915人 | 44.6 | - | ||
| 31 | 866人 | 44.3 | - | ||
| 32 | 858人 | 44.3 | - | ||
| 33 | 811人 | 44.1 | - | ||
| 34 | 798人 | 44.0 | - | ||
| 35 | 768人 | 43.9 | - | ||
| 36 | 714人 | 43.6 | - | ||
| 37 | 702人 | 43.5 | - | ||
| 38 | 691人 | 43.5 | - | ||
| 39 | 675人 | 43.4 | - | ||
| 40 | 651人 | 43.3 | - | ||
| 41 | 616人 | 43.1 | - | ||
| 42 | 611人 | 43.1 | - | ||
| 43 | 579人 | 42.9 | - | ||
| 44 | 535人 | 42.7 | - | ||
| 45 | 504人 | 42.6 | - | ||
| 46 | 476人 | 42.4 | - | ||
| 47 | 463人 | 42.4 | - | ||
| 「2,500g未満の出生数ランキング」を重視する |
|---|
|
2,500g未満の出生数ランキングの注目度を示すゲージです。『「2,500g未満の出生数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






