養護老人ホーム数ランキング
| カテゴリ | 社会福祉、保健衛生 > 老人福祉 |
|---|
46都道府県を対象とする「養護老人ホーム数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は北海道の55所、 2位は福岡県の41所、 3位は兵庫県の40所です。
最下位から、46位は鳥取県の4所、 同じく46位は富山県の4所、 44位は滋賀県の5所です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「養護老人ホーム数」の偏差値を地理的に確認できます。
養護老人ホーム数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 養護老人ホーム数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 養護老人ホーム数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】養護老人ホーム数:2011年 | |||||
| 1 | 55所 | 82.8 | - | ||
| 2 | 41所 | 70.0 | - | ||
| 3 | 40所 | 69.1 | - | ||
| 4 | 38所 | 67.3 | - | ||
| 4 | 38所 | 67.3 | - | ||
| 6 | 32所 | 61.8 | - | ||
| 7 | 30所 | 60.0 | - | ||
| 7 | 30所 | 60.0 | - | ||
| 9 | 28所 | 58.2 | - | ||
| 10 | 27所 | 57.3 | - | ||
| 11 | 25所 | 55.5 | - | ||
| 12 | 24所 | 54.6 | - | ||
| 13 | 23所 | 53.6 | - | ||
| 13 | 23所 | 53.6 | - | ||
| 13 | 23所 | 53.6 | - | ||
| 16 | 22所 | 52.7 | - | ||
| 16 | 22所 | 52.7 | - | ||
| 18 | 21所 | 51.8 | - | ||
| 19 | 20所 | 50.9 | - | ||
| 20 | 19所 | 50.0 | - | ||
| 21 | 18所 | 49.1 | - | ||
| 21 | 18所 | 49.1 | - | ||
| 21 | 18所 | 49.1 | - | ||
| 21 | 18所 | 49.1 | - | ||
| 25 | 17所 | 48.2 | - | ||
| 26 | 16所 | 47.3 | - | ||
| 26 | 16所 | 47.3 | - | ||
| 26 | 16所 | 47.3 | - | ||
| 29 | 14所 | 45.4 | - | ||
| 29 | 14所 | 45.4 | - | ||
| 31 | 13所 | 44.5 | - | ||
| 32 | 12所 | 43.6 | - | ||
| 32 | 12所 | 43.6 | - | ||
| 34 | 11所 | 42.7 | - | ||
| 34 | 11所 | 42.7 | - | ||
| 36 | 10所 | 41.8 | - | ||
| 36 | 10所 | 41.8 | - | ||
| 36 | 10所 | 41.8 | - | ||
| 39 | 9所 | 40.9 | - | ||
| 39 | 9所 | 40.9 | - | ||
| 41 | 8所 | 40.0 | - | ||
| 41 | 8所 | 40.0 | - | ||
| 43 | 6所 | 38.2 | - | ||
| 44 | 5所 | 37.3 | - | ||
| 44 | 5所 | 37.3 | - | ||
| 46 | 4所 | 36.3 | - | ||
| 46 | 4所 | 36.3 | - | ||
| 「養護老人ホーム数ランキング」を重視する |
|---|
|
養護老人ホーム数ランキングの注目度を示すゲージです。『「養護老人ホーム数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






