国民年金の第1号被保険者数ランキング
| カテゴリ | 保険 > 国民年金保険 |
|---|
47都道府県を対象とする「国民年金の第1号被保険者数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の2,257,126人、 2位は大阪府の1,454,085人、 3位は神奈川県の1,331,394人です。
最下位から、47位は鳥取県の81,212人、 46位は島根県の81,228人、 45位は福井県の99,275人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「国民年金の第1号被保険者数」の偏差値を地理的に確認できます。
国民年金の第1号被保険者数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 国民年金の第1号被保険者数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 国民年金の第1号被保険者数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】国民年金の第1号被保険者数:2010年 | |||||
| 1 | 2,257,126人 | 92.9 | - | ||
| 2 | 1,454,085人 | 74.2 | - | ||
| 3 | 1,331,394人 | 71.4 | - | ||
| 4 | 1,122,324人 | 66.5 | - | ||
| 5 | 1,036,615人 | 64.5 | - | ||
| 6 | 938,839人 | 62.2 | - | ||
| 7 | 867,265人 | 60.6 | - | ||
| 8 | 818,339人 | 59.4 | - | ||
| 9 | 768,492人 | 58.3 | - | ||
| 10 | 527,458人 | 52.7 | - | ||
| 11 | 489,755人 | 51.8 | - | ||
| 全国平均 | 412,388人 | - | 50.0 | - | |
| 12 | 405,952人 | 49.9 | - | ||
| 13 | 384,562人 | 49.4 | - | ||
| 14 | 366,037人 | 48.9 | - | ||
| 15 | 314,154人 | 47.7 | - | ||
| 16 | 313,609人 | 47.7 | - | ||
| 17 | 313,086人 | 47.7 | - | ||
| 18 | 310,422人 | 47.6 | - | ||
| 19 | 296,447人 | 47.3 | - | ||
| 20 | 294,085人 | 47.2 | - | ||
| 21 | 293,675人 | 47.2 | - | ||
| 22 | 293,592人 | 47.2 | - | ||
| 23 | 251,385人 | 46.3 | - | ||
| 24 | 250,892人 | 46.2 | - | ||
| 25 | 245,074人 | 46.1 | - | ||
| 26 | 242,995人 | 46.1 | - | ||
| 27 | 229,438人 | 45.7 | - | ||
| 28 | 217,839人 | 45.5 | - | ||
| 29 | 210,497人 | 45.3 | - | ||
| 30 | 194,561人 | 44.9 | - | ||
| 31 | 186,351人 | 44.7 | - | ||
| 32 | 182,430人 | 44.7 | - | ||
| 33 | 182,048人 | 44.6 | - | ||
| 34 | 167,061人 | 44.3 | - | ||
| 35 | 158,577人 | 44.1 | - | ||
| 36 | 154,302人 | 44.0 | - | ||
| 37 | 153,346人 | 44.0 | - | ||
| 38 | 153,024人 | 44.0 | - | ||
| 39 | 134,578人 | 43.5 | - | ||
| 40 | 127,452人 | 43.4 | - | ||
| 41 | 126,127人 | 43.3 | - | ||
| 42 | 125,374人 | 43.3 | - | ||
| 43 | 116,510人 | 43.1 | - | ||
| 44 | 113,330人 | 43.0 | - | ||
| 45 | 99,275人 | 42.7 | - | ||
| 46 | 81,228人 | 42.3 | - | ||
| 47 | 81,212人 | 42.3 | - | ||
| 「国民年金の第1号被保険者数ランキング」を重視する |
|---|
|
国民年金の第1号被保険者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「国民年金の第1号被保険者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






