公営保育所の在所児数ランキング
| カテゴリ | 教育 > 保育所 |
|---|
47都道府県を対象とする「公営保育所の在所児数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は愛知県の82,609人、 2位は東京都の76,835人、 3位は千葉県の42,628人です。
最下位から、47位は青森県の1,859人、 46位は宮崎県の3,004人、 45位は長崎県の3,075人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「公営保育所の在所児数」の偏差値を地理的に確認できます。
公営保育所の在所児数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 公営保育所の在所児数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 公営保育所の在所児数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】公営保育所の在所児数:2013年 | |||||
| 1 | 82,609人 | 89.7 | - | ||
| 2 | 76,835人 | 86.2 | - | ||
| 3 | 42,628人 | 65.5 | - | ||
| 4 | 38,520人 | 63.0 | - | ||
| 5 | 37,484人 | 62.4 | - | ||
| 6 | 33,084人 | 59.7 | - | ||
| 7 | 30,834人 | 58.4 | - | ||
| 8 | 28,471人 | 56.9 | - | ||
| 9 | 26,792人 | 55.9 | - | ||
| 10 | 26,643人 | 55.8 | - | ||
| 11 | 20,629人 | 52.2 | - | ||
| 12 | 20,134人 | 51.9 | - | ||
| 13 | 19,615人 | 51.6 | - | ||
| 14 | 18,242人 | 50.7 | - | ||
| 全国平均 | 17,010人 | - | 50.0 | - | |
| 15 | 16,124人 | 49.5 | - | ||
| 16 | 15,154人 | 48.9 | - | ||
| 17 | 14,468人 | 48.5 | - | ||
| 18 | 13,937人 | 48.1 | - | ||
| 19 | 13,026人 | 47.6 | - | ||
| 20 | 12,882人 | 47.5 | - | ||
| 21 | 12,360人 | 47.2 | - | ||
| 22 | 12,335人 | 47.2 | - | ||
| 23 | 11,618人 | 46.7 | - | ||
| 24 | 11,455人 | 46.6 | - | ||
| 25 | 11,028人 | 46.4 | - | ||
| 26 | 10,325人 | 46.0 | - | ||
| 27 | 9,898人 | 45.7 | - | ||
| 28 | 9,843人 | 45.7 | - | ||
| 29 | 9,831人 | 45.7 | - | ||
| 30 | 9,532人 | 45.5 | - | ||
| 31 | 9,334人 | 45.4 | - | ||
| 32 | 9,075人 | 45.2 | - | ||
| 33 | 8,839人 | 45.1 | - | ||
| 34 | 8,695人 | 45.0 | - | ||
| 35 | 8,333人 | 44.7 | - | ||
| 36 | 8,116人 | 44.6 | - | ||
| 37 | 7,675人 | 44.3 | - | ||
| 38 | 7,274人 | 44.1 | - | ||
| 39 | 7,253人 | 44.1 | - | ||
| 40 | 6,108人 | 43.4 | - | ||
| 41 | 4,459人 | 42.4 | - | ||
| 42 | 3,381人 | 41.7 | - | ||
| 43 | 3,369人 | 41.7 | - | ||
| 44 | 3,297人 | 41.7 | - | ||
| 45 | 3,075人 | 41.6 | - | ||
| 46 | 3,004人 | 41.5 | - | ||
| 47 | 1,859人 | 40.8 | - | ||
| 「公営保育所の在所児数ランキング」を重視する |
|---|
|
公営保育所の在所児数ランキングの注目度を示すゲージです。『「公営保育所の在所児数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






