全国健康保険協会管掌健康保険被保険者数ランキング
| カテゴリ | 保険 > 国民健康保険、協会けんぽ |
|---|
47都道府県を対象とする「全国健康保険協会管掌健康保険被保険者数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の2,117,594人、 2位は大阪府の1,621,158人、 3位は愛知県の1,210,272人です。
最下位から、47位は鳥取県の114,034人、 46位は山梨県の130,982人、 45位は高知県の145,760人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「全国健康保険協会管掌健康保険被保険者数」の偏差値を地理的に確認できます。
全国健康保険協会管掌健康保険被保険者数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 全国健康保険協会管掌健康保険被保険者数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 全国健康保険協会管掌健康保険被保険者数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】全国健康保険協会管掌健康保険被保険者数:2010年 | |||||
| 1 | 2,117,594人 | 93.9 | - | ||
| 2 | 1,621,158人 | 81.1 | - | ||
| 3 | 1,210,272人 | 70.5 | - | ||
| 4 | 963,430人 | 64.1 | - | ||
| 5 | 951,063人 | 63.8 | - | ||
| 6 | 755,661人 | 58.8 | - | ||
| 7 | 693,688人 | 57.2 | - | ||
| 8 | 585,894人 | 54.4 | - | ||
| 9 | 558,647人 | 53.7 | - | ||
| 10 | 547,625人 | 53.4 | - | ||
| 11 | 466,386人 | 51.3 | - | ||
| 12 | 455,732人 | 51.0 | - | ||
| 全国平均 | 416,598人 | - | 50.0 | - | |
| 13 | 412,226人 | 49.9 | - | ||
| 14 | 398,651人 | 49.5 | - | ||
| 15 | 378,007人 | 49.0 | - | ||
| 16 | 370,215人 | 48.8 | - | ||
| 17 | 355,819人 | 48.4 | - | ||
| 18 | 347,587人 | 48.2 | - | ||
| 19 | 335,704人 | 47.9 | - | ||
| 20 | 325,268人 | 47.6 | - | ||
| 21 | 324,678人 | 47.6 | - | ||
| 22 | 307,330人 | 47.2 | - | ||
| 23 | 283,825人 | 46.6 | - | ||
| 24 | 276,171人 | 46.4 | - | ||
| 25 | 268,592人 | 46.2 | - | ||
| 26 | 249,541人 | 45.7 | - | ||
| 27 | 247,399人 | 45.6 | - | ||
| 28 | 246,317人 | 45.6 | - | ||
| 29 | 240,121人 | 45.4 | - | ||
| 30 | 237,731人 | 45.4 | - | ||
| 31 | 235,091人 | 45.3 | - | ||
| 32 | 230,254人 | 45.2 | - | ||
| 33 | 227,976人 | 45.1 | - | ||
| 34 | 223,069人 | 45.0 | - | ||
| 35 | 213,724人 | 44.8 | - | ||
| 36 | 208,937人 | 44.6 | - | ||
| 37 | 191,895人 | 44.2 | - | ||
| 38 | 185,252人 | 44.0 | - | ||
| 39 | 170,589人 | 43.7 | - | ||
| 40 | 160,257人 | 43.4 | - | ||
| 41 | 156,014人 | 43.3 | - | ||
| 42 | 152,406人 | 43.2 | - | ||
| 43 | 152,210人 | 43.2 | - | ||
| 44 | 149,312人 | 43.1 | - | ||
| 45 | 145,760人 | 43.0 | - | ||
| 46 | 130,982人 | 42.6 | - | ||
| 47 | 114,034人 | 42.2 | - | ||
| 「全国健康保険協会管掌健康保険被保険者数ランキング」を重視する |
|---|
|
全国健康保険協会管掌健康保険被保険者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「全国健康保険協会管掌健康保険被保険者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






