有職男性のテレビ・ラジオ・新聞・雑誌の平均時間ランキング
| カテゴリ | 生活時間 > テレビ・ラジオ・新聞・雑誌の平均時間 |
|---|
47都道府県を対象とする「有職男性のテレビ・ラジオ・新聞・雑誌の平均時間」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は愛媛県の2.24時間.分、 2位は和歌山県の2.16時間.分、 同じく2位は長崎県の2.16時間.分です。
最下位から、47位は東京都の1.38時間.分、 46位は千葉県の1.47時間.分、 45位は埼玉県の1.49時間.分です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「有職男性のテレビ・ラジオ・新聞・雑誌の平均時間」の偏差値を地理的に確認できます。
有職男性のテレビ・ラジオ・新聞・雑誌の平均時間ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 有職男性のテレビ・ラジオ・新聞・雑誌の平均時間ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 有職男性のテレビ・ラジオ・新聞・雑誌の平均時間 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】有職男性のテレビ・ラジオ・新聞・雑誌の平均時間:2011年 | |||||
| 1 | 2.24時間.分 | 63.8 | - | ||
| 2 | 2.16時間.分 | 60.9 | - | ||
| 2 | 2.16時間.分 | 60.9 | - | ||
| 4 | 2.15時間.分 | 60.5 | - | ||
| 5 | 2.14時間.分 | 60.1 | - | ||
| 5 | 2.14時間.分 | 60.1 | - | ||
| 7 | 2.11時間.分 | 59.0 | - | ||
| 7 | 2.11時間.分 | 59.0 | - | ||
| 9 | 2.09時間.分 | 58.2 | - | ||
| 9 | 2.09時間.分 | 58.2 | - | ||
| 9 | 2.09時間.分 | 58.2 | - | ||
| 12 | 2.08時間.分 | 57.9 | - | ||
| 12 | 2.08時間.分 | 57.9 | - | ||
| 12 | 2.08時間.分 | 57.9 | - | ||
| 15 | 2.07時間.分 | 57.5 | - | ||
| 16 | 2.05時間.分 | 56.8 | - | ||
| 16 | 2.05時間.分 | 56.8 | - | ||
| 16 | 2.05時間.分 | 56.8 | - | ||
| 16 | 2.05時間.分 | 56.8 | - | ||
| 20 | 2.04時間.分 | 56.4 | - | ||
| 20 | 2.04時間.分 | 56.4 | - | ||
| 20 | 2.04時間.分 | 56.4 | - | ||
| 23 | 2.03時間.分 | 56.0 | - | ||
| 23 | 2.03時間.分 | 56.0 | - | ||
| 25 | 2.02時間.分 | 55.6 | - | ||
| 26 | 2.01時間.分 | 55.3 | - | ||
| 27 | 2.00時間.分 | 54.9 | - | ||
| 27 | 2.00時間.分 | 54.9 | - | ||
| 27 | 2.00時間.分 | 54.9 | - | ||
| 全国平均 | 1.87時間.分 | - | 50.0 | - | |
| 30 | 1.59時間.分 | 39.6 | - | ||
| 30 | 1.59時間.分 | 39.6 | - | ||
| 32 | 1.58時間.分 | 39.2 | - | ||
| 32 | 1.58時間.分 | 39.2 | - | ||
| 34 | 1.57時間.分 | 38.9 | - | ||
| 35 | 1.56時間.分 | 38.5 | - | ||
| 35 | 1.56時間.分 | 38.5 | - | ||
| 37 | 1.55時間.分 | 38.1 | - | ||
| 37 | 1.55時間.分 | 38.1 | - | ||
| 37 | 1.55時間.分 | 38.1 | - | ||
| 37 | 1.55時間.分 | 38.1 | - | ||
| 41 | 1.53時間.分 | 37.4 | - | ||
| 42 | 1.52時間.分 | 37.0 | - | ||
| 42 | 1.52時間.分 | 37.0 | - | ||
| 44 | 1.50時間.分 | 36.2 | - | ||
| 45 | 1.49時間.分 | 35.9 | - | ||
| 46 | 1.47時間.分 | 35.1 | - | ||
| 47 | 1.38時間.分 | 31.8 | - | ||
| 「有職男性のテレビ・ラジオ・新聞・雑誌の平均時間ランキング」を重視する |
|---|
|
有職男性のテレビ・ラジオ・新聞・雑誌の平均時間ランキングの注目度を示すゲージです。『「有職男性のテレビ・ラジオ・新聞・雑誌の平均時間」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






