精神障害者手帳新規交付ランキング
| カテゴリ | 医療、健康 > 精神障害者 |
|---|
47都道府県を対象とする「精神障害者手帳新規交付」についての都道府県ランキングです。
人口1万人あたりの精神障害者手帳交付ランキングもご覧ください。
最上位から、1位は東京都の12,246人、 2位は大阪府の8,958人、 3位は神奈川県の7,827人です。
最下位から、47位は香川県の465人、 45位は福井県の473人、 同じく45位は秋田県の473人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「精神障害者手帳新規交付」の偏差値を地理的に確認できます。
精神障害者手帳新規交付ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 精神障害者手帳新規交付ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 精神障害者手帳新規交付 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】精神障害者手帳新規交付:2012年 | |||||
| 1 | 12,246人 | 91.6 | - | ||
| 2 | 8,958人 | 78.0 | - | ||
| 3 | 7,827人 | 73.4 | - | ||
| 4 | 6,148人 | 66.4 | - | ||
| 5 | 5,447人 | 63.5 | - | ||
| 6 | 4,809人 | 60.9 | - | ||
| 7 | 4,322人 | 58.9 | - | ||
| 8 | 3,918人 | 57.2 | - | ||
| 9 | 3,704人 | 56.4 | - | ||
| 10 | 3,095人 | 53.8 | - | ||
| 11 | 2,311人 | 50.6 | - | ||
| 12 | 2,177人 | 50.1 | - | ||
| 全国平均 | 2,164人 | - | 50.0 | - | |
| 13 | 2,116人 | 49.8 | - | ||
| 14 | 2,084人 | 49.7 | - | ||
| 15 | 1,856人 | 48.7 | - | ||
| 16 | 1,748人 | 48.3 | - | ||
| 17 | 1,726人 | 48.2 | - | ||
| 18 | 1,661人 | 47.9 | - | ||
| 19 | 1,536人 | 47.4 | - | ||
| 20 | 1,492人 | 47.2 | - | ||
| 21 | 1,424人 | 46.9 | - | ||
| 22 | 1,364人 | 46.7 | - | ||
| 23 | 1,295人 | 46.4 | - | ||
| 24 | 1,280人 | 46.4 | - | ||
| 25 | 1,260人 | 46.3 | - | ||
| 26 | 1,205人 | 46.0 | - | ||
| 27 | 1,104人 | 45.6 | - | ||
| 28 | 1,038人 | 45.4 | - | ||
| 29 | 1,034人 | 45.3 | - | ||
| 30 | 891人 | 44.7 | - | ||
| 31 | 847人 | 44.6 | - | ||
| 32 | 801人 | 44.4 | - | ||
| 33 | 774人 | 44.3 | - | ||
| 34 | 737人 | 44.1 | - | ||
| 35 | 728人 | 44.1 | - | ||
| 36 | 711人 | 44.0 | - | ||
| 37 | 671人 | 43.8 | - | ||
| 38 | 666人 | 43.8 | - | ||
| 39 | 615人 | 43.6 | - | ||
| 40 | 590人 | 43.5 | - | ||
| 41 | 567人 | 43.4 | - | ||
| 42 | 535人 | 43.3 | - | ||
| 43 | 523人 | 43.2 | - | ||
| 44 | 475人 | 43.0 | - | ||
| 45 | 473人 | 43.0 | - | ||
| 45 | 473人 | 43.0 | - | ||
| 47 | 465人 | 43.0 | - | ||
| 「精神障害者手帳新規交付ランキング」を重視する |
|---|
|
精神障害者手帳新規交付ランキングの注目度を示すゲージです。『「精神障害者手帳新規交付」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






