社会福祉施設給食施設数(特定給食施設)ランキング
| カテゴリ | 社会福祉、保健衛生 > 給食施設 |
|---|
47都道府県を対象とする「社会福祉施設給食施設数(特定給食施設)」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の60施設、 2位は北海道の58施設、 3位は大阪府の56施設です。
最下位から、47位は宮崎県の3施設、 45位は鹿児島県の5施設、 同じく45位は山梨県の5施設です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「社会福祉施設給食施設数」の偏差値を地理的に確認できます。
社会福祉施設給食施設数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 社会福祉施設給食施設数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 社会福祉施設給食施設数(特定給食施設) | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】社会福祉施設給食施設数(特定給食施設):2008年 | |||||
| 1 | 60施設 | 78.5 | - | ||
| 2 | 58施設 | 77.2 | - | ||
| 3 | 56施設 | 75.8 | - | ||
| 4 | 49施設 | 71.1 | - | ||
| 5 | 44施設 | 67.7 | - | ||
| 6 | 42施設 | 66.4 | - | ||
| 7 | 36施設 | 62.3 | - | ||
| 8 | 27施設 | 56.3 | - | ||
| 8 | 27施設 | 56.3 | - | ||
| 10 | 25施設 | 54.9 | - | ||
| 11 | 24施設 | 54.3 | - | ||
| 12 | 23施設 | 53.6 | - | ||
| 13 | 20施設 | 51.6 | - | ||
| 13 | 20施設 | 51.6 | - | ||
| 15 | 19施設 | 50.9 | - | ||
| 全国平均 | 18施設 | - | 50.0 | - | |
| 16 | 16施設 | 48.9 | - | ||
| 17 | 15施設 | 48.2 | - | ||
| 17 | 15施設 | 48.2 | - | ||
| 19 | 14施設 | 47.5 | - | ||
| 19 | 14施設 | 47.5 | - | ||
| 21 | 13施設 | 46.8 | - | ||
| 21 | 13施設 | 46.8 | - | ||
| 23 | 12施設 | 46.2 | - | ||
| 23 | 12施設 | 46.2 | - | ||
| 23 | 12施設 | 46.2 | - | ||
| 26 | 11施設 | 45.5 | - | ||
| 27 | 10施設 | 44.8 | - | ||
| 28 | 9施設 | 44.1 | - | ||
| 28 | 9施設 | 44.1 | - | ||
| 28 | 9施設 | 44.1 | - | ||
| 28 | 9施設 | 44.1 | - | ||
| 28 | 9施設 | 44.1 | - | ||
| 28 | 9施設 | 44.1 | - | ||
| 28 | 9施設 | 44.1 | - | ||
| 28 | 9施設 | 44.1 | - | ||
| 36 | 8施設 | 43.5 | - | ||
| 36 | 8施設 | 43.5 | - | ||
| 38 | 7施設 | 42.8 | - | ||
| 38 | 7施設 | 42.8 | - | ||
| 40 | 6施設 | 42.1 | - | ||
| 40 | 6施設 | 42.1 | - | ||
| 40 | 6施設 | 42.1 | - | ||
| 40 | 6施設 | 42.1 | - | ||
| 40 | 6施設 | 42.1 | - | ||
| 45 | 5施設 | 41.4 | - | ||
| 45 | 5施設 | 41.4 | - | ||
| 47 | 3施設 | 40.1 | - | ||
| 「社会福祉施設給食施設数ランキング」を重視する |
|---|
|
社会福祉施設給食施設数ランキングの注目度を示すゲージです。『「社会福祉施設給食施設数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






