徘徊犬の返還数ランキング
| カテゴリ | 世帯、家族構成 > ペット |
|---|
47都道府県を対象とする「徘徊犬の返還数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は愛知県の1,043匹、 2位は埼玉県の880匹、 3位は長野県の703匹です。
最下位から、47位は香川県の15匹、 46位は広島県の47匹、 45位は徳島県の56匹です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「徘徊犬の返還数」の偏差値を地理的に確認できます。
徘徊犬の返還数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 徘徊犬の返還数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 徘徊犬の返還数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】徘徊犬の返還数:2012年 | |||||
| 1 | 1,043匹 | 80.8 | - | ||
| 2 | 880匹 | 74.0 | - | ||
| 3 | 703匹 | 66.5 | - | ||
| 4 | 668匹 | 65.0 | - | ||
| 5 | 636匹 | 63.7 | - | ||
| 6 | 629匹 | 63.4 | - | ||
| 7 | 613匹 | 62.7 | - | ||
| 8 | 569匹 | 60.9 | - | ||
| 9 | 567匹 | 60.8 | - | ||
| 10 | 534匹 | 59.4 | - | ||
| 11 | 485匹 | 57.3 | - | ||
| 12 | 473匹 | 56.8 | - | ||
| 13 | 472匹 | 56.8 | - | ||
| 14 | 445匹 | 55.6 | - | ||
| 15 | 441匹 | 55.5 | - | ||
| 16 | 403匹 | 53.9 | - | ||
| 17 | 373匹 | 52.6 | - | ||
| 18 | 333匹 | 50.9 | - | ||
| 全国平均 | 311匹 | - | 50.0 | - | |
| 19 | 302匹 | 49.6 | - | ||
| 20 | 280匹 | 48.7 | - | ||
| 21 | 278匹 | 48.6 | - | ||
| 22 | 276匹 | 48.5 | - | ||
| 23 | 211匹 | 45.8 | - | ||
| 24 | 207匹 | 45.6 | - | ||
| 25 | 203匹 | 45.5 | - | ||
| 26 | 195匹 | 45.1 | - | ||
| 27 | 174匹 | 44.2 | - | ||
| 28 | 171匹 | 44.1 | - | ||
| 29 | 167匹 | 43.9 | - | ||
| 30 | 165匹 | 43.8 | - | ||
| 31 | 145匹 | 43.0 | - | ||
| 32 | 140匹 | 42.8 | - | ||
| 32 | 140匹 | 42.8 | - | ||
| 34 | 135匹 | 42.6 | - | ||
| 35 | 134匹 | 42.5 | - | ||
| 36 | 122匹 | 42.0 | - | ||
| 37 | 111匹 | 41.6 | - | ||
| 38 | 106匹 | 41.4 | - | ||
| 39 | 104匹 | 41.3 | - | ||
| 39 | 104匹 | 41.3 | - | ||
| 39 | 104匹 | 41.3 | - | ||
| 42 | 103匹 | 41.2 | - | ||
| 43 | 85匹 | 40.5 | - | ||
| 44 | 71匹 | 39.9 | - | ||
| 45 | 56匹 | 39.3 | - | ||
| 46 | 47匹 | 38.9 | - | ||
| 47 | 15匹 | 37.5 | - | ||
| 「徘徊犬の返還数ランキング」を重視する |
|---|
|
徘徊犬の返還数ランキングの注目度を示すゲージです。『「徘徊犬の返還数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






