サウナ数ランキング
| カテゴリ | 商業活動 > 衛生施設 |
|---|
47都道府県を対象とする「サウナ数」についての都道府県ランキングです。
厚生労働省の衛生行政報告例における、営業許可を受けた施設の数を使用しています。
最上位から、1位は東京都の258施設、 2位は神奈川県の118施設、 3位は北海道の114施設です。
最下位から、47位は香川県の3施設、 44位は佐賀県の5施設、 同じく44位は秋田県の5施設です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「サウナ数」の偏差値を地理的に確認できます。
サウナ数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| サウナ数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | サウナ数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】サウナ数:2012年 | |||||
| 1 | 258施設 | 101.8 | - | ||
| 2 | 118施設 | 68.7 | - | ||
| 3 | 114施設 | 67.8 | - | ||
| 4 | 88施設 | 61.6 | - | ||
| 5 | 82施設 | 60.2 | - | ||
| 5 | 82施設 | 60.2 | - | ||
| 7 | 75施設 | 58.6 | - | ||
| 8 | 60施設 | 55.0 | - | ||
| 9 | 57施設 | 54.3 | - | ||
| 10 | 52施設 | 53.1 | - | ||
| 11 | 47施設 | 52.0 | - | ||
| 12 | 44施設 | 51.2 | - | ||
| 13 | 43施設 | 51.0 | - | ||
| 13 | 43施設 | 51.0 | - | ||
| 15 | 41施設 | 50.5 | - | ||
| 16 | 40施設 | 50.3 | - | ||
| 全国平均 | 39施設 | - | 50.0 | - | |
| 17 | 38施設 | 49.8 | - | ||
| 18 | 37施設 | 49.6 | - | ||
| 18 | 37施設 | 49.6 | - | ||
| 20 | 35施設 | 49.1 | - | ||
| 21 | 29施設 | 47.7 | - | ||
| 22 | 28施設 | 47.5 | - | ||
| 23 | 26施設 | 47.0 | - | ||
| 24 | 25施設 | 46.8 | - | ||
| 25 | 24施設 | 46.5 | - | ||
| 26 | 23施設 | 46.3 | - | ||
| 27 | 22施設 | 46.1 | - | ||
| 28 | 21施設 | 45.8 | - | ||
| 29 | 20施設 | 45.6 | - | ||
| 29 | 20施設 | 45.6 | - | ||
| 31 | 19施設 | 45.3 | - | ||
| 31 | 19施設 | 45.3 | - | ||
| 31 | 19施設 | 45.3 | - | ||
| 34 | 18施設 | 45.1 | - | ||
| 34 | 18施設 | 45.1 | - | ||
| 36 | 15施設 | 44.4 | - | ||
| 37 | 14施設 | 44.2 | - | ||
| 38 | 12施設 | 43.7 | - | ||
| 39 | 10施設 | 43.2 | - | ||
| 40 | 9施設 | 43.0 | - | ||
| 41 | 8施設 | 42.7 | - | ||
| 42 | 6施設 | 42.3 | - | ||
| 42 | 6施設 | 42.3 | - | ||
| 44 | 5施設 | 42.0 | - | ||
| 44 | 5施設 | 42.0 | - | ||
| 44 | 5施設 | 42.0 | - | ||
| 47 | 3施設 | 41.6 | - | ||
| 「サウナ数ランキング」を重視する |
|---|
|
サウナ数ランキングの注目度を示すゲージです。『「サウナ数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






