漁業事業所数ランキング
| カテゴリ | 経済基盤 > 産業別事業所と従業者 |
|---|
47都道府県を対象とする「漁業事業所数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は北海道の628事業所、 2位は鹿児島県の303事業所、 3位は長崎県の248事業所です。
最下位から、47位は大阪府の6事業所、 46位は埼玉県の7事業所、 45位は奈良県の11事業所です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「漁業事業所数」の偏差値を地理的に確認できます。
漁業事業所数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 漁業事業所数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 漁業事業所数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】漁業事業所数:2009年 | |||||
| 1 | 628事業所 | 103.6 | - | ||
| 2 | 303事業所 | 71.5 | - | ||
| 3 | 248事業所 | 66.1 | - | ||
| 4 | 203事業所 | 61.6 | - | ||
| 5 | 171事業所 | 58.5 | - | ||
| 6 | 164事業所 | 57.8 | - | ||
| 7 | 134事業所 | 54.8 | - | ||
| 8 | 132事業所 | 54.6 | - | ||
| 9 | 129事業所 | 54.3 | - | ||
| 10 | 118事業所 | 53.3 | - | ||
| 11 | 106事業所 | 52.1 | - | ||
| 12 | 102事業所 | 51.7 | - | ||
| 13 | 100事業所 | 51.5 | - | ||
| 14 | 96事業所 | 51.1 | - | ||
| 15 | 86事業所 | 50.1 | - | ||
| 全国平均 | 85事業所 | - | 50.0 | - | |
| 16 | 80事業所 | 49.5 | - | ||
| 17 | 77事業所 | 49.2 | - | ||
| 18 | 70事業所 | 48.5 | - | ||
| 19 | 68事業所 | 48.3 | - | ||
| 20 | 63事業所 | 47.8 | - | ||
| 20 | 63事業所 | 47.8 | - | ||
| 22 | 57事業所 | 47.2 | - | ||
| 22 | 57事業所 | 47.2 | - | ||
| 24 | 50事業所 | 46.5 | - | ||
| 25 | 49事業所 | 46.4 | - | ||
| 26 | 46事業所 | 46.2 | - | ||
| 26 | 46事業所 | 46.2 | - | ||
| 28 | 42事業所 | 45.8 | - | ||
| 29 | 37事業所 | 45.3 | - | ||
| 29 | 37事業所 | 45.3 | - | ||
| 31 | 36事業所 | 45.2 | - | ||
| 31 | 36事業所 | 45.2 | - | ||
| 31 | 36事業所 | 45.2 | - | ||
| 31 | 36事業所 | 45.2 | - | ||
| 35 | 35事業所 | 45.1 | - | ||
| 36 | 34事業所 | 45.0 | - | ||
| 37 | 33事業所 | 44.9 | - | ||
| 38 | 31事業所 | 44.7 | - | ||
| 38 | 31事業所 | 44.7 | - | ||
| 40 | 25事業所 | 44.1 | - | ||
| 41 | 21事業所 | 43.7 | - | ||
| 42 | 20事業所 | 43.6 | - | ||
| 43 | 19事業所 | 43.5 | - | ||
| 44 | 15事業所 | 43.1 | - | ||
| 45 | 11事業所 | 42.7 | - | ||
| 46 | 7事業所 | 42.3 | - | ||
| 47 | 6事業所 | 42.2 | - | ||
| 「漁業事業所数ランキング」を重視する |
|---|
|
漁業事業所数ランキングの注目度を示すゲージです。『「漁業事業所数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






