宿泊業、飲食サービス業の従業者数ランキング
| カテゴリ | 経済基盤 > 産業別事業所と従業者 |
|---|
47都道府県を対象とする「宿泊業、飲食サービス業の従業者数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の852千人、 2位は大阪府の429千人、 3位は神奈川県の351千人です。
最下位から、47位は鳥取県の23千人、 46位は島根県の25千人、 45位は徳島県の28千人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「宿泊業、飲食サービス業の従業者数」の偏差値を地理的に確認できます。
宿泊業、飲食サービス業の従業者数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 宿泊業、飲食サービス業の従業者数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 宿泊業、飲食サービス業の従業者数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】宿泊業、飲食サービス業の従業者数:2012年 | |||||
| 1 | 852千人 | 101.7 | - | ||
| 2 | 429千人 | 72.0 | - | ||
| 3 | 351千人 | 66.5 | - | ||
| 4 | 347千人 | 66.3 | - | ||
| 5 | 234千人 | 58.3 | - | ||
| 6 | 231千人 | 58.1 | - | ||
| 7 | 220千人 | 57.3 | - | ||
| 8 | 219千人 | 57.3 | - | ||
| 9 | 211千人 | 56.7 | - | ||
| 10 | 165千人 | 53.5 | - | ||
| 11 | 130千人 | 51.0 | - | ||
| 全国平均 | 115千人 | - | 50.0 | - | |
| 12 | 109千人 | 49.6 | - | ||
| 13 | 99千人 | 48.9 | - | ||
| 13 | 99千人 | 48.9 | - | ||
| 15 | 90千人 | 48.2 | - | ||
| 16 | 87千人 | 48.0 | - | ||
| 17 | 83千人 | 47.7 | - | ||
| 18 | 79千人 | 47.5 | - | ||
| 19 | 75千人 | 47.2 | - | ||
| 20 | 73千人 | 47.0 | - | ||
| 21 | 71千人 | 46.9 | - | ||
| 22 | 68千人 | 46.7 | - | ||
| 23 | 67千人 | 46.6 | - | ||
| 24 | 66千人 | 46.5 | - | ||
| 24 | 66千人 | 46.5 | - | ||
| 26 | 58千人 | 46.0 | - | ||
| 27 | 55千人 | 45.8 | - | ||
| 28 | 52千人 | 45.6 | - | ||
| 28 | 52千人 | 45.6 | - | ||
| 28 | 52千人 | 45.6 | - | ||
| 31 | 48千人 | 45.3 | - | ||
| 32 | 46千人 | 45.1 | - | ||
| 33 | 45千人 | 45.1 | - | ||
| 34 | 43千人 | 44.9 | - | ||
| 34 | 43千人 | 44.9 | - | ||
| 36 | 42千人 | 44.9 | - | ||
| 37 | 41千人 | 44.8 | - | ||
| 37 | 41千人 | 44.8 | - | ||
| 39 | 37千人 | 44.5 | - | ||
| 39 | 37千人 | 44.5 | - | ||
| 41 | 35千人 | 44.4 | - | ||
| 42 | 33千人 | 44.2 | - | ||
| 43 | 32千人 | 44.2 | - | ||
| 44 | 31千人 | 44.1 | - | ||
| 45 | 28千人 | 43.9 | - | ||
| 46 | 25千人 | 43.7 | - | ||
| 47 | 23千人 | 43.5 | - | ||
| 「宿泊業、飲食サービス業の従業者数ランキング」を重視する |
|---|
|
宿泊業、飲食サービス業の従業者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「宿泊業、飲食サービス業の従業者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






