医療、福祉の従業者数ランキング
| カテゴリ | 経済基盤 > 産業別事業所と従業者 |
|---|
47都道府県を対象とする「医療、福祉の従業者数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の645千人、 2位は大阪府の484千人、 3位は神奈川県の406千人です。
最下位から、47位は鳥取県の32千人、 46位は山梨県の39千人、 45位は福井県の40千人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「医療、福祉の従業者数」の偏差値を地理的に確認できます。
医療、福祉の従業者数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 医療、福祉の従業者数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 医療、福祉の従業者数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】医療、福祉の従業者数:2012年 | |||||
| 1 | 645千人 | 91.2 | - | ||
| 2 | 484千人 | 78.3 | - | ||
| 3 | 406千人 | 72.0 | - | ||
| 4 | 301千人 | 63.6 | - | ||
| 5 | 300千人 | 63.5 | - | ||
| 6 | 276千人 | 61.6 | - | ||
| 6 | 276千人 | 61.6 | - | ||
| 8 | 267千人 | 60.9 | - | ||
| 9 | 231千人 | 58.0 | - | ||
| 10 | 157千人 | 52.0 | - | ||
| 11 | 151千人 | 51.6 | - | ||
| 12 | 133千人 | 50.1 | - | ||
| 全国平均 | 131千人 | - | 50.0 | - | |
| 13 | 121千人 | 49.2 | - | ||
| 14 | 113千人 | 48.5 | - | ||
| 14 | 113千人 | 48.5 | - | ||
| 16 | 111千人 | 48.4 | - | ||
| 17 | 105千人 | 47.9 | - | ||
| 18 | 100千人 | 47.5 | - | ||
| 19 | 99千人 | 47.4 | - | ||
| 20 | 94千人 | 47.0 | - | ||
| 21 | 93千人 | 46.9 | - | ||
| 22 | 89千人 | 46.6 | - | ||
| 23 | 85千人 | 46.3 | - | ||
| 24 | 84千人 | 46.2 | - | ||
| 24 | 84千人 | 46.2 | - | ||
| 26 | 82千人 | 46.0 | - | ||
| 27 | 78千人 | 45.7 | - | ||
| 28 | 75千人 | 45.5 | - | ||
| 28 | 75千人 | 45.5 | - | ||
| 30 | 72千人 | 45.2 | - | ||
| 31 | 68千人 | 44.9 | - | ||
| 32 | 64千人 | 44.6 | - | ||
| 33 | 60千人 | 44.3 | - | ||
| 33 | 60千人 | 44.3 | - | ||
| 35 | 59千人 | 44.2 | - | ||
| 35 | 59千人 | 44.2 | - | ||
| 37 | 53千人 | 43.7 | - | ||
| 38 | 52千人 | 43.6 | - | ||
| 38 | 52千人 | 43.6 | - | ||
| 38 | 52千人 | 43.6 | - | ||
| 41 | 51千人 | 43.5 | - | ||
| 42 | 48千人 | 43.3 | - | ||
| 43 | 47千人 | 43.2 | - | ||
| 44 | 44千人 | 43.0 | - | ||
| 45 | 40千人 | 42.7 | - | ||
| 46 | 39千人 | 42.6 | - | ||
| 47 | 32千人 | 42.0 | - | ||
| 「医療、福祉の従業者数ランキング」を重視する |
|---|
|
医療、福祉の従業者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「医療、福祉の従業者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






