株式会社事業所数ランキング
| カテゴリ | 経済基盤 > 経営組織別事業所と従業者 |
|---|
47都道府県を対象とする「株式会社事業所数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は愛知県の3,573事業所、 2位は東京都の2,135事業所、 3位は神奈川県の1,201事業所です。
最下位から、47位は鳥取県の35事業所、 46位は徳島県の55事業所、 45位は山梨県の57事業所です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「株式会社事業所数」の偏差値を地理的に確認できます。
株式会社事業所数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 株式会社事業所数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 株式会社事業所数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】株式会社事業所数:2012年 | |||||
| 1 | 3,573事業所 | 101.9 | - | ||
| 2 | 2,135事業所 | 78.1 | - | ||
| 3 | 1,201事業所 | 62.7 | - | ||
| 4 | 1,197事業所 | 62.6 | - | ||
| 5 | 893事業所 | 57.6 | - | ||
| 6 | 732事業所 | 54.9 | - | ||
| 7 | 676事業所 | 54.0 | - | ||
| 8 | 651事業所 | 53.5 | - | ||
| 9 | 635事業所 | 53.3 | - | ||
| 10 | 599事業所 | 52.7 | - | ||
| 11 | 567事業所 | 52.2 | - | ||
| 12 | 563事業所 | 52.1 | - | ||
| 13 | 542事業所 | 51.7 | - | ||
| 14 | 511事業所 | 51.2 | - | ||
| 15 | 500事業所 | 51.0 | - | ||
| 16 | 488事業所 | 50.8 | - | ||
| 17 | 455事業所 | 50.3 | - | ||
| 18 | 447事業所 | 50.2 | - | ||
| 全国平均 | 437事業所 | - | 50.0 | - | |
| 19 | 368事業所 | 48.9 | - | ||
| 20 | 312事業所 | 47.9 | - | ||
| 21 | 309事業所 | 47.9 | - | ||
| 22 | 306事業所 | 47.8 | - | ||
| 23 | 287事業所 | 47.5 | - | ||
| 24 | 247事業所 | 46.9 | - | ||
| 25 | 193事業所 | 46.0 | - | ||
| 26 | 192事業所 | 45.9 | - | ||
| 26 | 192事業所 | 45.9 | - | ||
| 28 | 135事業所 | 45.0 | - | ||
| 29 | 131事業所 | 44.9 | - | ||
| 29 | 131事業所 | 44.9 | - | ||
| 31 | 130事業所 | 44.9 | - | ||
| 32 | 129事業所 | 44.9 | - | ||
| 33 | 117事業所 | 44.7 | - | ||
| 34 | 100事業所 | 44.4 | - | ||
| 35 | 89事業所 | 44.2 | - | ||
| 36 | 88事業所 | 44.2 | - | ||
| 37 | 80事業所 | 44.1 | - | ||
| 38 | 77事業所 | 44.0 | - | ||
| 39 | 75事業所 | 44.0 | - | ||
| 40 | 73事業所 | 44.0 | - | ||
| 41 | 71事業所 | 43.9 | - | ||
| 41 | 71事業所 | 43.9 | - | ||
| 43 | 65事業所 | 43.8 | - | ||
| 44 | 59事業所 | 43.7 | - | ||
| 45 | 57事業所 | 43.7 | - | ||
| 46 | 55事業所 | 43.7 | - | ||
| 47 | 35事業所 | 43.3 | - | ||
| 「株式会社事業所数ランキング」を重視する |
|---|
|
株式会社事業所数ランキングの注目度を示すゲージです。『「株式会社事業所数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






