宿泊業,飲食サービス業就業者数ランキング
| カテゴリ | 労働 > 産業別就業者数 |
|---|
47都道府県を対象とする「宿泊業,飲食サービス業就業者数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の364千人、 2位は神奈川県の244千人、 3位は大阪府の227千人です。
最下位から、47位は鳥取県の16千人、 46位は徳島県の17千人、 45位は島根県の19千人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「宿泊業,飲食サービス業就業者数」の偏差値を地理的に確認できます。
宿泊業,飲食サービス業就業者数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 宿泊業,飲食サービス業就業者数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 宿泊業,飲食サービス業就業者数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】宿泊業,飲食サービス業就業者数:2010年 | |||||
| 1 | 364千人 | 90.6 | - | ||
| 2 | 244千人 | 73.9 | - | ||
| 3 | 227千人 | 71.5 | - | ||
| 4 | 206千人 | 68.6 | - | ||
| 5 | 180千人 | 64.9 | - | ||
| 6 | 163千人 | 62.6 | - | ||
| 7 | 156千人 | 61.6 | - | ||
| 8 | 141千人 | 59.5 | - | ||
| 9 | 132千人 | 58.2 | - | ||
| 10 | 116千人 | 56.0 | - | ||
| 11 | 83千人 | 51.4 | - | ||
| 全国平均 | 73千人 | - | 50.0 | - | |
| 12 | 71千人 | 49.7 | - | ||
| 13 | 70千人 | 49.6 | - | ||
| 14 | 68千人 | 49.3 | - | ||
| 15 | 63千人 | 48.6 | - | ||
| 16 | 62千人 | 48.5 | - | ||
| 17 | 59千人 | 48.1 | - | ||
| 18 | 56千人 | 47.6 | - | ||
| 19 | 55千人 | 47.5 | - | ||
| 20 | 51千人 | 46.9 | - | ||
| 21 | 49千人 | 46.7 | - | ||
| 22 | 48千人 | 46.5 | - | ||
| 23 | 47千人 | 46.4 | - | ||
| 23 | 47千人 | 46.4 | - | ||
| 25 | 44千人 | 46.0 | - | ||
| 26 | 39千人 | 45.3 | - | ||
| 27 | 36千人 | 44.9 | - | ||
| 27 | 36千人 | 44.9 | - | ||
| 27 | 36千人 | 44.9 | - | ||
| 30 | 35千人 | 44.7 | - | ||
| 31 | 34千人 | 44.6 | - | ||
| 31 | 34千人 | 44.6 | - | ||
| 33 | 33千人 | 44.4 | - | ||
| 34 | 31千人 | 44.2 | - | ||
| 35 | 30千人 | 44.0 | - | ||
| 36 | 29千人 | 43.9 | - | ||
| 36 | 29千人 | 43.9 | - | ||
| 38 | 27千人 | 43.6 | - | ||
| 38 | 27千人 | 43.6 | - | ||
| 40 | 26千人 | 43.5 | - | ||
| 41 | 25千人 | 43.3 | - | ||
| 42 | 22千人 | 42.9 | - | ||
| 42 | 22千人 | 42.9 | - | ||
| 44 | 20千人 | 42.6 | - | ||
| 45 | 19千人 | 42.5 | - | ||
| 46 | 17千人 | 42.2 | - | ||
| 47 | 16千人 | 42.1 | - | ||
| 「宿泊業,飲食サービス業就業者数ランキング」を重視する |
|---|
|
宿泊業,飲食サービス業就業者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「宿泊業,飲食サービス業就業者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






