糖尿病による死亡者数ランキング
| カテゴリ | 医療、健康 > 主要死因 |
|---|
47都道府県を対象とする「糖尿病による死亡者数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の1,270人、 2位は大阪府の982人、 3位は北海道の765人です。
最下位から、47位は鳥取県の99人、 46位は島根県の105人、 45位は佐賀県の108人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「糖尿病による死亡者数」の偏差値を地理的に確認できます。
糖尿病による死亡者数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 糖尿病による死亡者数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 糖尿病による死亡者数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】糖尿病による死亡者数:2011年 | |||||
| 1 | 1,270人 | 87.9 | - | ||
| 2 | 982人 | 76.5 | - | ||
| 3 | 765人 | 67.9 | - | ||
| 4 | 735人 | 66.7 | - | ||
| 5 | 665人 | 64.0 | - | ||
| 6 | 661人 | 63.8 | - | ||
| 7 | 654人 | 63.5 | - | ||
| 8 | 585人 | 60.8 | - | ||
| 9 | 575人 | 60.4 | - | ||
| 10 | 498人 | 57.4 | - | ||
| 11 | 422人 | 54.4 | - | ||
| 12 | 339人 | 51.1 | - | ||
| 13 | 336人 | 51.0 | - | ||
| 全国平均 | 312人 | - | 50.0 | - | |
| 14 | 298人 | 49.5 | - | ||
| 15 | 293人 | 49.3 | - | ||
| 16 | 284人 | 48.9 | - | ||
| 17 | 271人 | 48.4 | - | ||
| 18 | 260人 | 48.0 | - | ||
| 19 | 258人 | 47.9 | - | ||
| 20 | 246人 | 47.4 | - | ||
| 21 | 243人 | 47.3 | - | ||
| 22 | 228人 | 46.7 | - | ||
| 23 | 219人 | 46.3 | - | ||
| 24 | 218人 | 46.3 | - | ||
| 25 | 213人 | 46.1 | - | ||
| 26 | 205人 | 45.8 | - | ||
| 27 | 201人 | 45.6 | - | ||
| 28 | 185人 | 45.0 | - | ||
| 29 | 168人 | 44.3 | - | ||
| 30 | 161人 | 44.0 | - | ||
| 31 | 157人 | 43.9 | - | ||
| 32 | 154人 | 43.8 | - | ||
| 33 | 151人 | 43.7 | - | ||
| 34 | 144人 | 43.4 | - | ||
| 35 | 141人 | 43.3 | - | ||
| 36 | 138人 | 43.1 | - | ||
| 37 | 134人 | 43.0 | - | ||
| 37 | 134人 | 43.0 | - | ||
| 39 | 133人 | 42.9 | - | ||
| 40 | 129人 | 42.8 | - | ||
| 41 | 128人 | 42.7 | - | ||
| 42 | 121人 | 42.5 | - | ||
| 43 | 119人 | 42.4 | - | ||
| 44 | 114人 | 42.2 | - | ||
| 45 | 108人 | 42.0 | - | ||
| 46 | 105人 | 41.8 | - | ||
| 47 | 99人 | 41.6 | - | ||
| 「糖尿病による死亡者数ランキング」を重視する |
|---|
|
糖尿病による死亡者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「糖尿病による死亡者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






