心疾患による死亡者数(高血圧性を除く)ランキング
| カテゴリ | 医療、健康 > 主要死因 |
|---|
47都道府県を対象とする「心疾患による死亡者数(高血圧性を除く)」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の15,872人、 2位は大阪府の12,494人、 3位は神奈川県の10,459人です。
最下位から、47位は鳥取県の1,092人、 46位は山梨県の1,409人、 45位は佐賀県の1,413人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「心疾患による死亡者数」の偏差値を地理的に確認できます。
心疾患による死亡者数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 心疾患による死亡者数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 心疾患による死亡者数(高血圧性を除く) | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】心疾患による死亡者数(高血圧性を除く):2011年 | |||||
| 1 | 15,872人 | 86.5 | - | ||
| 2 | 12,494人 | 76.0 | - | ||
| 3 | 10,459人 | 69.6 | - | ||
| 4 | 9,785人 | 67.6 | - | ||
| 5 | 9,398人 | 66.3 | - | ||
| 6 | 9,200人 | 65.7 | - | ||
| 7 | 8,454人 | 63.4 | - | ||
| 8 | 7,898人 | 61.7 | - | ||
| 9 | 5,730人 | 54.9 | - | ||
| 10 | 5,660人 | 54.7 | - | ||
| 11 | 4,844人 | 52.2 | - | ||
| 12 | 4,770人 | 51.9 | - | ||
| 13 | 4,473人 | 51.0 | - | ||
| 14 | 4,301人 | 50.5 | - | ||
| 15 | 4,295人 | 50.5 | - | ||
| 全国平均 | 4,144人 | - | 50.0 | - | |
| 16 | 3,725人 | 48.7 | - | ||
| 17 | 3,705人 | 48.6 | - | ||
| 18 | 3,619人 | 48.4 | - | ||
| 19 | 3,437人 | 47.8 | - | ||
| 20 | 3,234人 | 47.2 | - | ||
| 21 | 3,210人 | 47.1 | - | ||
| 22 | 3,184人 | 47.0 | - | ||
| 23 | 3,155人 | 46.9 | - | ||
| 24 | 3,131人 | 46.8 | - | ||
| 25 | 2,980人 | 46.4 | - | ||
| 26 | 2,870人 | 46.0 | - | ||
| 27 | 2,841人 | 45.9 | - | ||
| 28 | 2,685人 | 45.5 | - | ||
| 29 | 2,647人 | 45.3 | - | ||
| 30 | 2,398人 | 44.6 | - | ||
| 31 | 2,308人 | 44.3 | - | ||
| 32 | 2,288人 | 44.2 | - | ||
| 33 | 2,244人 | 44.1 | - | ||
| 34 | 2,140人 | 43.8 | - | ||
| 35 | 2,100人 | 43.6 | - | ||
| 36 | 2,013人 | 43.4 | - | ||
| 37 | 1,953人 | 43.2 | - | ||
| 38 | 1,918人 | 43.1 | - | ||
| 39 | 1,790人 | 42.7 | - | ||
| 40 | 1,696人 | 42.4 | - | ||
| 41 | 1,530人 | 41.9 | - | ||
| 42 | 1,492人 | 41.7 | - | ||
| 43 | 1,477人 | 41.7 | - | ||
| 44 | 1,451人 | 41.6 | - | ||
| 45 | 1,413人 | 41.5 | - | ||
| 46 | 1,409人 | 41.5 | - | ||
| 47 | 1,092人 | 40.5 | - | ||
| 「心疾患による死亡者数ランキング」を重視する |
|---|
|
心疾患による死亡者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「心疾患による死亡者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






