肺炎による死亡者数ランキング
| カテゴリ | 医療、健康 > 主要死因 |
|---|
47都道府県を対象とする「肺炎による死亡者数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の9,885人、 2位は大阪府の8,635人、 3位は神奈川県の6,469人です。
最下位から、47位は鳥取県の590人、 46位は島根県の898人、 45位は山梨県の912人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「肺炎による死亡者数」の偏差値を地理的に確認できます。
肺炎による死亡者数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 肺炎による死亡者数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 肺炎による死亡者数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】肺炎による死亡者数:2011年 | |||||
| 1 | 9,885人 | 85.4 | - | ||
| 2 | 8,635人 | 79.3 | - | ||
| 3 | 6,469人 | 68.7 | - | ||
| 4 | 5,949人 | 66.2 | - | ||
| 5 | 5,510人 | 64.0 | - | ||
| 6 | 5,444人 | 63.7 | - | ||
| 7 | 5,226人 | 62.6 | - | ||
| 8 | 5,195人 | 62.5 | - | ||
| 9 | 5,148人 | 62.2 | - | ||
| 10 | 3,280人 | 53.1 | - | ||
| 11 | 3,112人 | 52.3 | - | ||
| 12 | 2,997人 | 51.7 | - | ||
| 全国平均 | 2,652人 | - | 50.0 | - | |
| 13 | 2,544人 | 49.5 | - | ||
| 14 | 2,534人 | 49.4 | - | ||
| 15 | 2,478人 | 49.1 | - | ||
| 16 | 2,475人 | 49.1 | - | ||
| 17 | 2,430人 | 48.9 | - | ||
| 18 | 2,375人 | 48.6 | - | ||
| 19 | 2,312人 | 48.3 | - | ||
| 20 | 2,205人 | 47.8 | - | ||
| 21 | 2,172人 | 47.6 | - | ||
| 22 | 2,125人 | 47.4 | - | ||
| 23 | 2,090人 | 47.2 | - | ||
| 24 | 2,014人 | 46.9 | - | ||
| 25 | 1,997人 | 46.8 | - | ||
| 26 | 1,867人 | 46.2 | - | ||
| 27 | 1,761人 | 45.6 | - | ||
| 28 | 1,736人 | 45.5 | - | ||
| 29 | 1,668人 | 45.2 | - | ||
| 30 | 1,602人 | 44.9 | - | ||
| 31 | 1,557人 | 44.6 | - | ||
| 32 | 1,433人 | 44.0 | - | ||
| 33 | 1,425人 | 44.0 | - | ||
| 34 | 1,380人 | 43.8 | - | ||
| 35 | 1,324人 | 43.5 | - | ||
| 36 | 1,319人 | 43.5 | - | ||
| 37 | 1,222人 | 43.0 | - | ||
| 38 | 1,121人 | 42.5 | - | ||
| 39 | 1,114人 | 42.5 | - | ||
| 40 | 1,083人 | 42.3 | - | ||
| 41 | 1,042人 | 42.1 | - | ||
| 42 | 1,037人 | 42.1 | - | ||
| 43 | 1,020人 | 42.0 | - | ||
| 44 | 935人 | 41.6 | - | ||
| 45 | 912人 | 41.5 | - | ||
| 46 | 898人 | 41.4 | - | ||
| 47 | 590人 | 39.9 | - | ||
| 「肺炎による死亡者数ランキング」を重視する |
|---|
|
肺炎による死亡者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「肺炎による死亡者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






