不慮の事故での死亡数ランキング
| カテゴリ | 医療、健康 > 主要死因 | 
|---|
47都道府県を対象とする「不慮の事故での死亡数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は宮城県の11,205人、 2位は岩手県の6,235人、 3位は東京都の2,797人です。
最下位から、47位は鳥取県の220人、 46位は沖縄県の290人、 45位は島根県の306人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「不慮の事故での死亡数」の偏差値を地理的に確認できます。
不慮の事故での死亡数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 不慮の事故での死亡数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 不慮の事故での死亡数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】不慮の事故での死亡数:2011年 | |||||
| 1 | 11,205人 | 105.7 | - | ||
| 2 | 6,235人 | 77.9 | - | ||
| 3 | 2,797人 | 58.7 | - | ||
| 4 | 2,609人 | 57.6 | - | ||
| 5 | 2,507人 | 57.1 | - | ||
| 6 | 2,354人 | 56.2 | - | ||
| 7 | 2,038人 | 54.4 | - | ||
| 8 | 1,819人 | 53.2 | - | ||
| 9 | 1,738人 | 52.8 | - | ||
| 10 | 1,684人 | 52.5 | - | ||
| 11 | 1,592人 | 51.9 | - | ||
| 12 | 1,536人 | 51.6 | - | ||
| 13 | 1,302人 | 50.3 | - | ||
| 全国平均 | 1,244人 | - | 50.0 | - | |
| 14 | 1,100人 | 49.2 | - | ||
| 15 | 1,035人 | 48.8 | - | ||
| 16 | 1,010人 | 48.7 | - | ||
| 17 | 889人 | 48.0 | - | ||
| 18 | 824人 | 47.7 | - | ||
| 19 | 818人 | 47.6 | - | ||
| 20 | 799人 | 47.5 | - | ||
| 21 | 726人 | 47.1 | - | ||
| 22 | 674人 | 46.8 | - | ||
| 23 | 653人 | 46.7 | - | ||
| 24 | 637人 | 46.6 | - | ||
| 25 | 594人 | 46.4 | - | ||
| 26 | 555人 | 46.1 | - | ||
| 27 | 539人 | 46.1 | - | ||
| 28 | 536人 | 46.0 | - | ||
| 29 | 532人 | 46.0 | - | ||
| 30 | 519人 | 45.9 | - | ||
| 31 | 512人 | 45.9 | - | ||
| 32 | 504人 | 45.9 | - | ||
| 33 | 485人 | 45.8 | - | ||
| 34 | 465人 | 45.6 | - | ||
| 35 | 458人 | 45.6 | - | ||
| 36 | 445人 | 45.5 | - | ||
| 37 | 427人 | 45.4 | - | ||
| 38 | 395人 | 45.3 | - | ||
| 39 | 370人 | 45.1 | - | ||
| 39 | 370人 | 45.1 | - | ||
| 41 | 365人 | 45.1 | - | ||
| 42 | 344人 | 45.0 | - | ||
| 43 | 334人 | 44.9 | - | ||
| 44 | 324人 | 44.9 | - | ||
| 45 | 306人 | 44.8 | - | ||
| 46 | 290人 | 44.7 | - | ||
| 47 | 220人 | 44.3 | - | ||
| 「不慮の事故での死亡数ランキング」を重視する | 
|---|
| 
 不慮の事故での死亡数ランキングの注目度を示すゲージです。『「不慮の事故での死亡数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。  | 
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






