歯科医師数ランキング
| カテゴリ | 医療、健康 > 医療関係者 |
|---|
47都道府県を対象とする「歯科医師数」についての都道府県ランキングです。
医者の充足度をあらわす
人口10万人あたりの医師数は、ランキング地図を見れば明らかですが、西ほど多く東ほど少ない「西高東低」の状態です。
同様に、
人口10万人あたりの歯科医師数のとおり、歯科医師数についてもおおよそ「西高東低」となっています。徳島県の歯科医師の充足度が高いことも、歯学部が多いことが原因のようです。
ちなみに、医師や歯科医師の充足度に関連してか、
世帯の保健医療費も西高東低となる傾向があります。
最上位から、1位は東京都の16,054人、 2位は大阪府の7,863人、 3位は神奈川県の7,057人です。
最下位から、47位は鳥取県の377人、 46位は島根県の406人、 45位は福井県の415人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「歯科医師数」の偏差値を地理的に確認できます。
歯科医師数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 歯科医師数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 歯科医師数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】歯科医師数:2010年 | |||||
| 1 | 16,054人 | 101.1 | - | ||
| 2 | 7,863人 | 71.0 | - | ||
| 3 | 7,057人 | 68.0 | - | ||
| 4 | 5,363人 | 61.8 | - | ||
| 5 | 5,235人 | 61.3 | - | ||
| 6 | 5,055人 | 60.6 | - | ||
| 7 | 4,951人 | 60.3 | - | ||
| 8 | 4,457人 | 58.4 | - | ||
| 9 | 3,866人 | 56.3 | - | ||
| 10 | 2,395人 | 50.9 | - | ||
| 11 | 2,274人 | 50.4 | - | ||
| 全国平均 | 2,161人 | - | 50.0 | - | |
| 12 | 2,144人 | 49.9 | - | ||
| 13 | 1,855人 | 48.9 | - | ||
| 14 | 1,830人 | 48.8 | - | ||
| 15 | 1,823人 | 48.8 | - | ||
| 16 | 1,686人 | 48.3 | - | ||
| 17 | 1,622人 | 48.0 | - | ||
| 18 | 1,596人 | 47.9 | - | ||
| 19 | 1,433人 | 47.3 | - | ||
| 20 | 1,362人 | 47.1 | - | ||
| 21 | 1,320人 | 46.9 | - | ||
| 22 | 1,268人 | 46.7 | - | ||
| 23 | 1,267人 | 46.7 | - | ||
| 24 | 1,215人 | 46.5 | - | ||
| 25 | 1,118人 | 46.2 | - | ||
| 26 | 1,046人 | 45.9 | - | ||
| 27 | 954人 | 45.6 | - | ||
| 28 | 925人 | 45.5 | - | ||
| 29 | 910人 | 45.4 | - | ||
| 30 | 864人 | 45.2 | - | ||
| 31 | 813人 | 45.0 | - | ||
| 32 | 807人 | 45.0 | - | ||
| 33 | 781人 | 44.9 | - | ||
| 34 | 756人 | 44.8 | - | ||
| 35 | 727人 | 44.7 | - | ||
| 36 | 715人 | 44.7 | - | ||
| 37 | 688人 | 44.6 | - | ||
| 38 | 671人 | 44.5 | - | ||
| 39 | 667人 | 44.5 | - | ||
| 40 | 651人 | 44.4 | - | ||
| 41 | 632人 | 44.4 | - | ||
| 42 | 616人 | 44.3 | - | ||
| 43 | 562人 | 44.1 | - | ||
| 44 | 484人 | 43.8 | - | ||
| 45 | 415人 | 43.6 | - | ||
| 46 | 406人 | 43.5 | - | ||
| 47 | 377人 | 43.4 | - | ||
| 「歯科医師数ランキング」を重視する |
|---|
|
歯科医師数ランキングの注目度を示すゲージです。『「歯科医師数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






