千葉県の議会、選挙についてのランキング一覧
千葉県の議会、選挙についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
千葉県の都道府県議会についての「都道府県議会議員総数」「自民党所属の都道府県議数」「民主党所属の都道府県議数」など、千葉県の衆院選・小選挙区についての「衆院議員小選挙区定数」「衆院選小選挙区の立候補者数 」「衆院選小選挙区の当日有権者数」など、千葉県の参院選・比例代表についての「参院選比例代表の当日有権者数」「参院選比例代表の投票者数」「参院選比例代表の投票率」など、議会、選挙に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 千葉県の議会、選挙 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 都道府県議会 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 95人 | 2012年 | 6位 | 67.2 | |
| 56人 | 2012年 | 1位 | 81.0 | |
| 16人 | 2012年 | 8位 | 56.5 | |
| 7人 | 2012年 | 7位 | 55.7 | |
| 4人 | 2012年 | 9位 | 57.2 | |
| 1人 | 2012年 | 14位 | 42.1 | |
| 1人 | 2012年 | 47位 | 34.5 | |
| 58.9% | - | 14位 | 57.6 | |
| 16.8% | - | 20位 | 51.2 | |
| 7.4% | - | 16位 | 51.6 | |
| 4.2% | - | 16位 | 48.9 | |
| 1.1% | - | 25位 | 39.3 | |
| 1.1% | - | 47位 | 33.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 衆院選・小選挙区 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 13人 | 2012年 | 6位 | 63.3 | |
| 66人 | 2012年 | 6位 | 65.2 | |
| 5,056千人 | 2012年 | 6位 | 63.2 | |
| 2,957千人 | 2012年 | 6位 | 62.7 | |
| 58.5% | 2012年 | 30位 | 46.4 | |
| 42.4% | 2012年 | 35位 | 44.2 | |
| 23.7% | 2012年 | 20位 | 51.4 | |
| 11.1% | 2012年 | 18位 | 48.7 | |
| 2.8% | 2012年 | 13位 | 49.6 | |
| 5.2% | 2012年 | 17位 | 47.5 | |
| 10.0% | 2012年 | 5位 | 56.8 | |
| 6.7% | 2012年 | 31位 | 46.8 | |
| 0.2% | 2012年 | 22位 | 41.5 | |
| 0.4% | 2012年 | 39位 | 44.3 | |
| 0.4% | 2012年 | 29位 | 43.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 参院選・比例代表 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 5,063千人 | 2013年 | 6位 | 63.2 | |
| 2,492千人 | 2013年 | 7位 | 61.6 | |
| 49.22% | 2013年 | 45位 | 38.3 | |
| 34.16% | 2013年 | 33位 | 43.9 | |
| 13.02% | 2013年 | 26位 | 47.2 | |
| 10.23% | 2013年 | 26位 | 48.9 | |
| 14.89% | 2013年 | 19位 | 52.2 | |
| 11.32% | 2013年 | 7位 | 60.8 | |
| 2.87% | 2013年 | 5位 | 54.1 | |
| 9.52% | 2013年 | 13位 | 53.5 | |
| 1.70% | 2013年 | 29位 | 45.9 | |
| 2.31% | 2013年 | 18位 | 48.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 参院選・選挙区 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 3人 | 2013年 | 4位 | 65.4 | |
| 9人 | 2013年 | 5位 | 61.4 | |
| 5,063千人 | 2013年 | 6位 | 63.2 | |
| 2,492千人 | 2013年 | 7位 | 61.6 | |
| 49.22% | 2013年 | 45位 | 38.3 | |
| 46.04% | 2013年 | 31位 | 46.1 | |
| 16.27% | 2013年 | 40位 | 40.9 | |
| 7.80% | 2013年 | 12位 | 41.8 | |
| 6.16% | 2013年 | 31位 | 45.5 | |
| 11.93% | 2013年 | 10位 | 48.8 | |
| 6.21% | 2013年 | 5位 | 43.0 | |
| 9.73% | 2013年 | 20位 | 48.0 | |
| 2.50% | 2013年 | 6位 | 46.1 | |
| 2.03% | 2013年 | 24位 | 47.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 都道府県知事選挙、議員選挙 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 3人 | 2013年 | 14位 | 49.6 | |
| 32.0% | 2013年 | 45位 | 34.4 | |
| 95人 | 2013年 | 6位 | 66.0 | |
| 147人 | 2013年 | 7位 | 63.1 | |
| 40.0% | 2013年 | 46位 | 32.1 | |
| 40.8% | 2013年 | 21位 | 50.4 | |
| 19.7% | 2013年 | 11位 | 55.9 | |
| 9.1% | 2013年 | 10位 | 57.4 | |
| 9.1% | 2013年 | 3位 | 61.7 | |
| 4.9% | 2013年 | 20位 | 48.0 | |
| 0.2% | 2013年 | 35位 | 39.8 | |
| 13.1% | 2013年 | 42位 | 39.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 千葉県に投票する |
|---|
|
千葉県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「千葉県がいいね!」ボタンを押すと、千葉県の好感度ゲージが上昇します。 |






