ランキングピックアップ:都道府県の犯罪の傾向
このページでは、犯罪の傾向について、「人口1千人あたりの犯罪発生件数」「人口100万人あたりの殺人の認知件数」「人口100万人あたりの強盗の認知件数」「人口100万人あたりの放火の認知件数」「人口100万人あたりの女性暴行の認知件数」「人口10万人あたりの粗暴犯の認知件数」「人口1千人あたりの窃盗犯の認知件数」「人口10万人あたりの知能犯の認知件数」「人口100万人あたりの風俗犯の認知件数」の9項目の都道府県ランキングをピックアップしています。
刑法犯認知件数について、殺人、強盗、放火、女性暴行、粗暴犯、窃盗犯、知能犯、風俗犯に分類して都道府県をランキングしています。
各都道府県での犯罪の傾向が見えてきます。
人口1千人あたりの犯罪発生件数ランキング トップ3+3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 人口1千人あたりの 犯罪発生件数 |
刑法犯認知件数 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】刑法犯認知件数(A):2011年、人口総数(B):2010年、人口1千人あたりの犯罪発生件数:A÷B×1,000 | |||||||
1 | ![]() | 17.51件 | ![]() ![]() |
155,206件 | 8,865,245人 | 75.8 | E |
2 | ![]() | 16.05件 | ![]() ![]() |
118,963件 | 7,410,719人 | 71.1 | E |
3 | ![]() | 14.48件 | ![]() ![]() |
73,421件 | 5,071,968人 | 65.9 | D |
・・・・・ | |||||||
45 | ![]() | 5.51件 | ![]() ![]() |
6,436件 | 1,168,924人 | 36.3 | A |
46 | ![]() | 4.78件 | ![]() ![]() |
6,353件 | 1,330,147人 | 33.9 | A |
最下位 | ![]() | 4.08件 | ![]() ![]() |
4,429件 | 1,085,997人 | 31.6 | A |
人口100万人あたりの殺人の認知件数ランキング トップ3+3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 人口100万人あたりの 殺人の認知件数 |
殺人の認知件数 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】殺人の認知件数(A):2011年、人口総数(B):2010年、人口100万人あたりの殺人の認知件数:A÷B×1,000,000 | |||||||
1 | ![]() | 15.70件 | ![]() ![]() |
12件 | 764,456人 | 74.2 | E |
2 | ![]() | 15.06件 | ![]() ![]() |
13件 | 863,075人 | 72.2 | E |
3 | ![]() | 14.44件 | ![]() ![]() |
128件 | 8,865,245人 | 70.3 | E |
・・・・・ | |||||||
45 | ![]() | 3.40件 | ![]() ![]() |
2件 | 588,667人 | 36.0 | A |
46 | ![]() | 2.79件 | ![]() ![]() |
2件 | 717,397人 | 34.1 | A |
最下位 | ![]() | 1.84件 | ![]() ![]() |
2件 | 1,085,997人 | 31.2 | A |
人口100万人あたりの強盗の認知件数ランキング トップ3+3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 人口100万人あたりの 強盗の認知件数 |
強盗の認知件数 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】強盗の認知件数(A):2011年、人口総数(B):2010年、人口100万人あたりの強盗の認知件数:A÷B×1,000,000 | |||||||
1 | ![]() | 56.63件 | ![]() ![]() |
502件 | 8,865,245人 | 81.2 | E |
2 | ![]() | 50.20件 | ![]() ![]() |
372件 | 7,410,719人 | 76.0 | E |
3 | ![]() | 43.09件 | ![]() ![]() |
310件 | 7,194,556人 | 70.2 | E |
・・・・・ | |||||||
45 | ![]() | 6.84件 | ![]() ![]() |
8件 | 1,168,924人 | 40.7 | B |
46 | ![]() | 5.09件 | ![]() ![]() |
4件 | 785,491人 | 39.3 | A |
最下位 | ![]() | 2.10件 | ![]() |
3件 | 1,426,779人 | 36.8 | A |
人口100万人あたりの放火の認知件数ランキング トップ3+3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 人口100万人あたりの 放火の認知件数 |
放火の認知件数 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】放火の認知件数(A):2011年、人口総数(B):2010年、人口100万人あたりの放火の認知件数:A÷B×1,000,000 | |||||||
1 | ![]() | 16.81件 | ![]() ![]() |
149件 | 8,865,245人 | 74.8 | E |
2 | ![]() | 16.07件 | ![]() ![]() |
23件 | 1,431,493人 | 72.7 | E |
3 | ![]() | 15.30件 | ![]() ![]() |
13件 | 849,788人 | 70.5 | E |
・・・・・ | |||||||
45 | ![]() | 3.42件 | ![]() ![]() |
4件 | 1,168,924人 | 36.2 | A |
46 | ![]() | 2.86件 | ![]() ![]() |
4件 | 1,400,728人 | 34.6 | A |
最下位 | ![]() | 2.56件 | ![]() ![]() |
3件 | 1,169,788人 | 33.8 | A |
人口100万人あたりの女性暴行の認知件数ランキング トップ3+3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 人口100万人あたりの 女性暴行の認知件数 |
女性暴行の認知件数 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】女性暴行の認知件数(A):2011年、人口総数(B):2010年、人口100万人あたりの女性暴行の認知件数:A÷B×1,000,000 | |||||||
1 | ![]() | 15.06件 | ![]() ![]() |
15件 | 995,842人 | 73.7 | E |
2 | ![]() | 14.33件 | ![]() ![]() |
41件 | 2,860,750人 | 71.4 | E |
3 | ![]() | 13.53件 | ![]() ![]() |
178件 | 13,159,388人 | 68.9 | D |
・・・・・ | |||||||
45 | ![]() | 2.76件 | ![]() ![]() |
3件 | 1,085,997人 | 35.4 | A |
46 | ![]() | 1.24件 | ![]() ![]() |
1件 | 806,314人 | 30.7 | A |
最下位 | ![]() | 0.91件 | ![]() ![]() |
1件 | 1,093,247人 | 29.7 | S |
人口10万人あたりの粗暴犯の認知件数ランキング トップ3+3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 人口10万人あたりの 粗暴犯の認知件数 |
粗暴犯の認知件数 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】粗暴犯の認知件数(A):2011年、人口総数(B):2010年、人口10万人あたりの粗暴犯の認知件数:A÷B×100,000 | |||||||
1 | ![]() | 66.27件 | ![]() ![]() |
3,703件 | 5,588,133人 | 68.6 | D |
2 | ![]() | 65.05件 | ![]() ![]() |
1,306件 | 2,007,683人 | 67.7 | D |
3 | ![]() | 64.49件 | ![]() ![]() |
5,717件 | 8,865,245人 | 67.3 | D |
・・・・・ | |||||||
45 | ![]() | 22.33件 | ![]() ![]() |
297件 | 1,330,147人 | 36.7 | A |
46 | ![]() | 22.30件 | ![]() ![]() |
160件 | 717,397人 | 36.6 | A |
最下位 | ![]() | 21.92件 | ![]() ![]() |
238件 | 1,085,997人 | 36.4 | A |
人口1千人あたりの窃盗犯の認知件数ランキング トップ3+3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 人口1千人あたりの 窃盗犯の認知件数 |
窃盗犯の認知件数 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】窃盗犯の認知件数(A):2011年、人口総数(B):2010年、人口1千人あたりの窃盗犯の認知件数:A÷B×1,000 | |||||||
1 | ![]() | 13.66件 | ![]() ![]() |
121,067件 | 8,865,245人 | 76.0 | E |
2 | ![]() | 12.30件 | ![]() ![]() |
91,147件 | 7,410,719人 | 70.4 | E |
3 | ![]() | 11.37件 | ![]() ![]() |
57,667件 | 5,071,968人 | 66.5 | D |
・・・・・ | |||||||
45 | ![]() | 3.89件 | ![]() ![]() |
4,550件 | 1,168,924人 | 35.4 | A |
46 | ![]() | 3.61件 | ![]() ![]() |
4,796件 | 1,330,147人 | 34.3 | A |
最下位 | ![]() | 3.01件 | ![]() ![]() |
3,265件 | 1,085,997人 | 31.8 | A |
人口10万人あたりの知能犯の認知件数ランキング トップ3+3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 人口10万人あたりの 知能犯の認知件数 |
知能犯の認知件数 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】知能犯の認知件数(A):2011年、人口総数(B):2010年、人口10万人あたりの知能犯の認知件数:A÷B×100,000 | |||||||
1 | ![]() | 54.88件 | ![]() ![]() |
7,222件 | 13,159,388人 | 82.2 | E |
2 | ![]() | 48.96件 | ![]() ![]() |
4,340件 | 8,865,245人 | 75.1 | E |
3 | ![]() | 47.57件 | ![]() ![]() |
955件 | 2,007,683人 | 73.4 | E |
・・・・・ | |||||||
45 | ![]() | 18.12件 | ![]() ![]() |
212件 | 1,169,788人 | 38.1 | A |
46 | ![]() | 16.01件 | ![]() ![]() |
213件 | 1,330,147人 | 35.5 | A |
最下位 | ![]() | 13.01件 | ![]() ![]() |
222件 | 1,706,242人 | 31.9 | A |
人口100万人あたりの風俗犯の認知件数ランキング トップ3+3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 人口100万人あたりの 風俗犯の認知件数 |
風俗犯の認知件数 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】風俗犯の認知件数(A):2011年、人口総数(B):2010年、人口100万人あたりの風俗犯の認知件数:A÷B×1,000,000 | |||||||
1 | ![]() | 187.25件 | ![]() ![]() |
1,660件 | 8,865,245人 | 89.5 | E |
2 | ![]() | 141.17件 | ![]() ![]() |
716件 | 5,071,968人 | 73.8 | E |
3 | ![]() | 119.79件 | ![]() ![]() |
169件 | 1,410,777人 | 66.5 | D |
・・・・・ | |||||||
45 | ![]() | 36.77件 | ![]() ![]() |
44件 | 1,196,529人 | 38.2 | A |
46 | ![]() | 32.25件 | ![]() ![]() |
26件 | 806,314人 | 36.7 | A |
最下位 | ![]() | 22.86件 | ![]() ![]() |
39件 | 1,706,242人 | 33.5 | A |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。