ランキングピックアップ:都道府県の議会と選挙
このページでは、議会と選挙について、「衆院選小選挙区の自民党得票率」「衆院選小選挙区の民主党得票率」「参院選比例代表の自民党得票率」「参院選比例代表の民主党得票率」「参院選選挙区の自民党得票率」「参院選選挙区の民主党得票率」「参院選選挙区の投票率」「最近の知事選の投票率」の8項目の都道府県ランキングをピックアップしています。
| 衆院選小選挙区の自民党得票率ランキング トップ3+3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 衆院選小選挙区の自民党得票率 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】衆院選小選挙区の自民党得票率:2012年 | |||||
| 1 | 72.8% | 74.9 | - | ||
| 2 | 68.1% | 70.2 | - | ||
| 3 | 66.8% | 68.9 | - | ||
| ・・・・・ | |||||
| 45 | 34.4% | 36.2 | - | ||
| 46 | 34.3% | 36.1 | - | ||
| 最下位 | 25.9% | 27.6 | - | ||
| 衆院選小選挙区の民主党得票率ランキング トップ3+3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 衆院選小選挙区の民主党得票率 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】衆院選小選挙区の民主党得票率:2012年 | |||||
| 1 | 38.5% | 71.8 | - | ||
| 2 | 37.0% | 69.8 | - | ||
| 3 | 36.2% | 68.7 | - | ||
| ・・・・・ | |||||
| 45 | 9.0% | 31.1 | - | ||
| 46 | 8.1% | 29.9 | - | ||
| 最下位 | 2.6% | 22.3 | - | ||
| 参院選比例代表の自民党得票率ランキング トップ3+3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 参院選比例代表の自民党得票率 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】参院選比例代表の自民党得票率:2013年 | |||||
| 1 | 49.35% | 70.1 | - | ||
| 2 | 48.38% | 68.5 | - | ||
| 3 | 47.78% | 67.4 | - | ||
| ・・・・・ | |||||
| 45 | 30.18% | 37.0 | - | ||
| 46 | 25.65% | 29.2 | - | ||
| 最下位 | 24.47% | 27.2 | - | ||
| 参院選比例代表の民主党得票率ランキング トップ3+3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 参院選比例代表の民主党得票率 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】参院選比例代表の民主党得票率:2013年 | |||||
| 1 | 23.21% | 76.8 | - | ||
| 2 | 21.42% | 71.6 | - | ||
| 3 | 20.20% | 68.0 | - | ||
| ・・・・・ | |||||
| 45 | 7.64% | 31.5 | - | ||
| 46 | 7.38% | 30.8 | - | ||
| 最下位 | 6.66% | 28.7 | - | ||
| 参院選選挙区の自民党得票率ランキング トップ3+3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 参院選選挙区の自民党得票率 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】参院選選挙区の自民党得票率:2013年 | |||||
| 1 | 79.36% | 70.3 | - | ||
| 2 | 77.25% | 68.8 | - | ||
| 3 | 77.05% | 68.6 | - | ||
| ・・・・・ | |||||
| 45 | 28.79% | 33.5 | - | ||
| 46 | 26.35% | 31.7 | - | ||
| 最下位 | 22.31% | 28.8 | - | ||
| 参院選選挙区の民主党得票率ランキング トップ3+3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 参院選選挙区の民主党得票率 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】参院選選挙区の民主党得票率:2013年 | |||||
| 1 | 57.77% | 70.9 | - | ||
| 2 | 56.79% | 70.2 | - | ||
| 3 | 56.23% | 69.8 | - | ||
| ・・・・・ | |||||
| 45 | 10.12% | 36.4 | - | ||
| 46 | 9.80% | 36.2 | - | ||
| 最下位 | 9.20% | 35.8 | - | ||
| 参院選選挙区の投票率ランキング トップ3+3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 参院選選挙区の投票率 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】参院選選挙区の投票率:2013年 | |||||
| 1 | 60.89% | 74.7 | S | ||
| 2 | 60.76% | 74.3 | S | ||
| 3 | 58.88% | 68.4 | A | ||
| ・・・・・ | |||||
| 45 | 49.22% | 38.3 | D | ||
| 46 | 48.88% | 37.2 | D | ||
| 最下位 | 46.25% | 29.0 | E | ||
| 最近の知事選の投票率ランキング トップ3+3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 最近の知事選の投票率 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】最近の知事選の投票率:2013年 | |||||
| 1 | 67.4% | 69.5 | A | ||
| 2 | 65.5% | 67.6 | A | ||
| 3 | 62.6% | 64.7 | A | ||
| ・・・・・ | |||||
| 45 | 32.0% | 34.4 | D | ||
| 46 | 31.7% | 34.2 | D | ||
| 最下位 | 24.9% | 27.4 | E | ||
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。





