山形県のおすすめについてのランキング一覧
当研究所が公表する1,542の都道府県ランキングの中から、特に訪問者の皆さんの興味を引くと思われるランキングをピックアップ。各ランキングについて山形県の順位および偏差値を一覧にしました。
山形県のサイト訪問者好感度についての「サイト訪問者好感度」など、山形県の犯罪、事故についての「人口1千人あたりの犯罪発生件数」「人口100万人あたりの殺人の認知件数」「人口100万人あたりの強盗の認知件数」など、山形県の医療、健康についての「人口10万人あたりの医師数」「人口10万人あたりの歯科医師数」「15~49歳女性1千人あたりの人工中絶件数」など、おすすめの都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 山形県のおすすめ | ||||
|---|---|---|---|---|
| サイト訪問者好感度 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 211pt | - | 13位 | 50.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 犯罪、事故 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 5.51件 | - | 45位 | 36.3 | |
| 5.99件 | - | 33位 | 44.1 | |
| 6.84件 | - | 45位 | 40.7 | |
| 3.42件 | - | 45位 | 36.2 | |
| 4.28件 | - | 40位 | 40.1 | |
| 24.81件 | - | 45位 | 37.5 | |
| 58.31人 | - | 42位 | 38.6 | |
| 0.4人 | 2012年 | 37位 | 39.2 | |
| 3.2人 | 2012年 | 36位 | 41.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 医療、健康 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 221.5人 | 2010年 | 28位 | 46.6 | |
| 57.40人 | - | 42位 | 39.6 | |
| 7.8件 | 2012年 | 23位 | 50.4 | |
| 13.88件 | - | 41位 | 40.1 | |
| 495.18人 | - | 20位 | 54.2 | |
| 57.10人 | - | 20位 | 50.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| エネルギー、水、通信 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 21.54百万kwh | - | 36位 | 43.0 | |
| 98.2% | 2012年 | 21位 | 54.9 | |
| 20.76件 | - | 36位 | 42.7 | |
| 83.42件 | - | 44位 | 43.2 | |
| 34.05局 | - | 6位 | 59.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 気象 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 11.8度摂氏 | 2014年 | 44位 | 34.5 | |
| 1,737時間 | 2014年 | 43位 | 37.6 | |
| 1,337mm | 2014年 | 38位 | 42.4 | |
| 15日 | 2014年 | 41位 | 39.9 | |
| 146日 | 2014年 | 9位 | 60.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 議会、選挙 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 64.9% | 2012年 | 2位 | 68.6 | |
| 60.75% | 2013年 | 2位 | 74.3 | |
| 60.76% | 2013年 | 2位 | 74.3 | |
| 65.5% | 2013年 | 2位 | 67.6 | |
| 57.6% | 2013年 | 10位 | 59.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 県民経済 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 24.53億円 | - | 33位 | 43.3 | |
| 41.04人 | - | 25位 | 48.1 | |
| 2.63事業所 | - | 12位 | 56.3 | |
| 19.16施設 | - | 32位 | 44.6 | |
| 1.11施設 | - | 25位 | 46.6 | |
| 0.12人 | - | 46位 | 41.6 | |
| 11.1戸 | - | 42位 | 35.9 | |
| 665円/時 | 2013年 | 34位 | 41.0 | |
| 7円 | - | 15位 | 47.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 県民生活 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 16.2% | 2013年 | 36位 | 41.9 | |
| 6.51時間.分 | 2011年 | 32位 | 42.4 | |
| 0.37時間.分 | 2011年 | 39位 | 38.8 | |
| 20.75リットル | - | 14位 | 53.4 | |
| 7.05リットル | - | 3位 | 62.2 | |
| 8.13リットル | - | 13位 | 52.0 | |
| 41,718円/月 | 2008年 | 29位 | 46.4 | |
| 6.0人 | 2011年 | 42位 | 39.2 | |
| 3.83匹 | - | 47位 | 30.3 | |
| 93.94% | - | 1位 | 73.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 出生、死亡 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2.2人 | - | 37位 | 42.9 | |
| 6.98人 | - | 42位 | 40.5 | |
| 12.86人 | - | 4位 | 63.1 | |
| 552.55人 | - | 29位 | 50.2 | |
| 269.76人 | - | 35位 | 47.0 | |
| 17.74人 | - | 43位 | 39.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 外国人 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 52.68人 | - | 32位 | 42.1 | |
| 15.49人 | - | 24位 | 47.1 | |
| 23.35人 | - | 30位 | 45.4 | |
| 0.84人 | - | 30位 | 44.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 人口、面積 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,168,924人 | 2010年 | 35位 | 44.1 | |
| 9,323.15km2 | 2014年 | 9位 | 51.1 | |
| 28.3% | - | 8位 | 62.2 | |
| 9.6% | - | 27位 | 46.6 | |
| 7.1% | - | 40位 | 44.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 山形県に投票する |
|---|
|
山形県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「山形県がいいっだな!」ボタンを押すと、山形県の好感度ゲージが上昇します。 |






