山形県の概要についてのランキング一覧
山形県の概要についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
山形県の人口、世帯についての「人口総数」「15才未満人口」「15~64才人口」など、山形県の自然環境についての「総面積(北方地域及び竹島を除く)」「可住地面積」など、山形県の経済基盤についての「課税対象所得」「納税義務者数(所得割)」「事業所数」など、概要に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 山形県の概要 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 人口、世帯 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,168,924人 | 2010年 | 35位 | 44.1 | |
| 149,759人 | 2010年 | 36位 | 43.7 | |
| 694,110人 | 2010年 | 35位 | 44.2 | |
| 321,722人 | 2010年 | 31位 | 44.4 | |
| 6,158人 | 2010年 | 36位 | 44.9 | |
| 495,490人 | 2010年 | 35位 | 44.9 | |
| 7,966人 | 2014年 | 36位 | 43.9 | |
| 15,031人 | 2014年 | 31位 | 44.6 | |
| 27,674人 | 2014年 | 37位 | 44.5 | |
| 31,247人 | 2014年 | 36位 | 44.4 | |
| 1,166,872人 | 2010年 | 35位 | 44.5 | |
| 388,608世帯 | 2010年 | 39位 | 44.0 | |
| 387,682世帯 | 2010年 | 39位 | 44.0 | |
| 187,201世帯 | 2010年 | 41位 | 43.3 | |
| 89,817世帯 | 2010年 | 42位 | 44.5 | |
| 78,077世帯 | 2010年 | 40位 | 43.5 | |
| 37,014世帯 | 2010年 | 40位 | 43.0 | |
| 29,683世帯 | 2010年 | 42位 | 43.7 | |
| 4,699組 | 2014年 | 36位 | 44.3 | |
| 1,670組 | 2014年 | 38位 | 43.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 自然環境 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 9,323.15km2 | 2014年 | 9位 | 51.3 | |
| 2,854.96km2 | 2014年 | 14位 | 50.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 経済基盤 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,247,977百万円 | 2014年 | 37位 | 44.8 | |
| 479,737人 | 2014年 | 35位 | 44.4 | |
| 64,257事業所 | 2009年 | 32位 | 44.8 | |
| 13,083事業所 | 2009年 | 27位 | 45.0 | |
| 50,646事業所 | 2009年 | 32位 | 44.8 | |
| 552,196人 | 2009年 | 35位 | 45.0 | |
| 160,510人 | 2009年 | 26位 | 45.2 | |
| 385,691人 | 2009年 | 37位 | 45.1 | |
| 1,222km2 | 2014年 | 11位 | 51.6 | |
| 2,395,796百万円 | 2013年 | 30位 | 44.5 | |
| 97,320人 | 2013年 | 25位 | 45.7 | |
| 2,156,938百万円 | 2011年 | 33位 | 46.7 | |
| 12,734事業所 | 2011年 | 29位 | 44.9 | |
| 76,486人 | 2011年 | 32位 | 45.2 | |
| 23,000円/m2 | 2009年 | 42位 | 42.4 | |
| 52,100円/m2 | 2009年 | 41位 | 41.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 行政基盤 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 542,397百万円 | 2013年 | 35位 | 43.6 | |
| 520,174百万円 | 2013年 | 36位 | 43.6 | |
| 132,362百万円 | 2013年 | 37位 | 43.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 教育 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 107園 | 2014年 | 38位 | 42.3 | |
| 10,800人 | 2014年 | 34位 | 44.2 | |
| 276校 | 2014年 | 31位 | 44.0 | |
| 4,220人 | 2014年 | 34位 | 43.5 | |
| 57,993人 | 2014年 | 36位 | 43.7 | |
| 106校 | 2014年 | 38位 | 42.4 | |
| 2,510人 | 2014年 | 35位 | 43.3 | |
| 31,949人 | 2014年 | 36位 | 43.8 | |
| 62校 | 2014年 | 31位 | 44.4 | |
| 31,945人 | 2014年 | 36位 | 44.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 労働 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 600,768人 | 2010年 | 34位 | 44.2 | |
| 565,982人 | 2010年 | 34位 | 44.2 | |
| 34,786人 | 2010年 | 36位 | 43.6 | |
| 55,606人 | 2010年 | 16位 | 51.7 | |
| 164,010人 | 2010年 | 27位 | 44.7 | |
| 336,562人 | 2010年 | 36位 | 44.1 | |
| 426,096人 | 2010年 | 35位 | 44.0 | |
| 28,097人 | 2010年 | 31位 | 44.8 | |
| 13,386人 | 2010年 | 36位 | 43.8 | |
| 57,028人 | 2010年 | 29位 | 45.1 | |
| 38,921人 | 2010年 | 26位 | 46.4 | |
| 415,355人 | 2010年 | 33位 | 43.8 | |
| 145,991人 | 2010年 | 30位 | 44.7 | |
| 565,284人 | 2010年 | 33位 | 44.9 | |
| 145,293人 | 2010年 | 30位 | 45.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 文化、スポーツ | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 524館 | 2011年 | 2位 | 62.0 | |
| 38館 | 2011年 | 32位 | 44.6 | |
| 448.28館 | - | 3位 | 69.6 | |
| 32.51館 | - | 19位 | 51.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 居住 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 383,900住宅 | 2013年 | 39位 | 44.1 | |
| 294,600住宅 | 2013年 | 37位 | 43.8 | |
| 86,300住宅 | 2013年 | 40位 | 44.4 | |
| 117,068人 | 2013年 | 34位 | 44.7 | |
| 1,151,413人 | 2013年 | 35位 | 44.1 | |
| 387,237t | 2013年 | 38位 | 43.9 | |
| 16.2% | 2013年 | 36位 | 41.9 | |
| 14,930事業所 | 2006年 | 31位 | 44.6 | |
| 6,824事業所 | 2006年 | 33位 | 45.0 | |
| 170事業所 | 2006年 | 32位 | 44.6 | |
| 24事業所 | 2006年 | 34位 | 44.1 | |
| 16,489.4km | 2013年 | 32位 | 43.9 | |
| 3,635.7km | 2013年 | 23位 | 48.8 | |
| 12,853.7km | 2013年 | 32位 | 43.2 | |
| 3,380.5km | 2013年 | 26位 | 48.1 | |
| 398局 | 2014年 | 29位 | 45.8 | |
| 826箇所 | 2013年 | 35位 | 43.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 健康、医療 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 80.0才 | 2010年 | 9位 | 57.7 | |
| 86.3才 | 2010年 | 24位 | 47.5 | |
| 55施設 | 2013年 | 43位 | 41.7 | |
| 934施設 | 2013年 | 32位 | 44.7 | |
| 487施設 | 2013年 | 37位 | 44.7 | |
| 2,598人 | 2012年 | 39位 | 44.5 | |
| 689人 | 2012年 | 38位 | 44.5 | |
| 1,932人 | 2012年 | 40位 | 44.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 福祉、社会保障 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 5所 | 2010年 | 34位 | 43.5 | |
| 227所 | 2013年 | 40位 | 42.2 | |
| 0人 | 2014年 | 36位 | 46.5 | |
| 20,722人 | 2013年 | 40位 | 42.7 | |
| 280,785人 | 2013年 | 36位 | 43.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 安全 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 218件 | 2013年 | 33位 | 44.4 | |
| 7,593件 | 2009年 | 32位 | 44.3 | |
| 8,003件 | 2009年 | 42位 | 43.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 山形県に投票する |
|---|
|
山形県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「山形県がいいっだな!」ボタンを押すと、山形県の好感度ゲージが上昇します。 |






