宮城県の議会、選挙についてのランキング一覧
宮城県の議会、選挙についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
宮城県の衆院選・小選挙区についての「衆院議員小選挙区定数」「衆院選小選挙区の立候補者数 」「衆院選小選挙区の当日有権者数」など、宮城県の参院選・比例代表についての「参院選比例代表の当日有権者数」「参院選比例代表の投票者数」「参院選比例代表の投票率」など、宮城県の参院選・選挙区についての「参院選選挙区定数」「参院選選挙区の立候補者数」「参院選選挙区の当日有権者数」など、議会、選挙に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 宮城県の議会、選挙 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 都道府県議会 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 59人 | 2012年 | 13位 | 50.9 | |
| 28人 | 2012年 | 19位 | 51.8 | |
| 7人 | 2012年 | 22位 | 47.2 | |
| 4人 | 2012年 | 15位 | 49.1 | |
| 4人 | 2012年 | 9位 | 57.2 | |
| 3人 | 2012年 | 3位 | 58.5 | |
| 11人 | 2012年 | 15位 | 51.2 | |
| 47.5% | - | 25位 | 49.5 | |
| 11.9% | - | 24位 | 46.6 | |
| 6.8% | - | 21位 | 50.1 | |
| 6.8% | - | 9位 | 55.9 | |
| 5.1% | - | 9位 | 53.1 | |
| 18.6% | - | 26位 | 49.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 衆院選・小選挙区 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 6人 | 2012年 | 13位 | 49.2 | |
| 28人 | 2012年 | 13位 | 50.2 | |
| 1,897千人 | 2012年 | 15位 | 48.5 | |
| 1,048千人 | 2012年 | 16位 | 48.0 | |
| 55.2% | 2012年 | 44位 | 34.9 | |
| 45.2% | 2012年 | 26位 | 47.1 | |
| 27.6% | 2012年 | 10位 | 56.8 | |
| 7.5% | 2012年 | 29位 | 43.1 | |
| 2.1% | 2012年 | 20位 | 47.0 | |
| 6.0% | 2012年 | 14位 | 48.9 | |
| 5.8% | 2012年 | 13位 | 49.7 | |
| 6.9% | 2012年 | 25位 | 47.5 | |
| 0.6% | 2012年 | 19位 | 42.8 | |
| 0.2% | 2012年 | 44位 | 43.4 | |
| 0.2% | 2012年 | 32位 | 43.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 参院選・比例代表 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,906千人 | 2013年 | 15位 | 48.6 | |
| 967千人 | 2013年 | 16位 | 48.3 | |
| 50.75% | 2013年 | 33位 | 43.1 | |
| 33.46% | 2013年 | 36位 | 42.7 | |
| 14.35% | 2013年 | 21位 | 51.0 | |
| 11.44% | 2013年 | 15位 | 52.0 | |
| 12.66% | 2013年 | 34位 | 44.6 | |
| 11.91% | 2013年 | 6位 | 62.4 | |
| 2.46% | 2013年 | 7位 | 52.4 | |
| 8.53% | 2013年 | 22位 | 49.9 | |
| 2.78% | 2013年 | 16位 | 49.4 | |
| 2.41% | 2013年 | 13位 | 48.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 参院選・選挙区 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2人 | 2013年 | 7位 | 54.7 | |
| 5人 | 2013年 | 21位 | 47.3 | |
| 1,906千人 | 2013年 | 15位 | 48.6 | |
| 967千人 | 2013年 | 16位 | 48.3 | |
| 50.75% | 2013年 | 33位 | 43.1 | |
| 44.71% | 2013年 | 33位 | 45.1 | |
| 22.81% | 2013年 | 29位 | 45.6 | |
| 4.55% | 2013年 | 41位 | 41.4 | |
| 23.35% | 2013年 | 2位 | 69.4 | |
| 8.11% | 2013年 | 33位 | 43.8 | |
| 1.02% | 2013年 | 40位 | 46.1 | |
| 11.03% | 2013年 | 8位 | 49.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 都道府県知事選挙、議員選挙 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 3人 | 2013年 | 14位 | 49.6 | |
| 46.6% | 2013年 | 24位 | 48.9 | |
| 59人 | 2013年 | 14位 | 50.4 | |
| 81人 | 2013年 | 16位 | 48.6 | |
| 41.7% | 2013年 | 44位 | 34.7 | |
| 37.4% | 2013年 | 32位 | 47.0 | |
| 13.2% | 2013年 | 25位 | 47.6 | |
| 6.9% | 2013年 | 19位 | 50.3 | |
| 5.7% | 2013年 | 5位 | 54.1 | |
| 7.3% | 2013年 | 12位 | 54.3 | |
| 3.6% | 2013年 | 9位 | 53.2 | |
| 25.8% | 2013年 | 21位 | 50.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 宮城県に投票する |
|---|
|
宮城県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「宮城県がいんでね!」ボタンを押すと、宮城県の好感度ゲージが上昇します。 |






