宮城県の犯罪、交通事故についてのランキング一覧
宮城県の犯罪、交通事故についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
宮城県の検挙件数、検挙人員についての「刑法犯の検挙件数」「窃盗犯検挙件数」「刑法犯の検挙人員」など、宮城県の交通事故についての「交通事故件数」「交通事故死者数」「交通事故負傷者数」など、犯罪、交通事故に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 宮城県の犯罪、交通事故 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 犯罪の認知件数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 20,605件 | 2011年 | 19位 | 47.3 | |
| 18件 | 2011年 | 13位 | 48.3 | |
| 31件 | 2011年 | 20位 | 46.4 | |
| 25件 | 2011年 | 12位 | 50.7 | |
| 15件 | 2011年 | 16位 | 47.1 | |
| 881件 | 2011年 | 20位 | 47.4 | |
| 15,690件 | 2011年 | 19位 | 47.3 | |
| 598件 | 2011年 | 17位 | 47.8 | |
| 179件 | 2011年 | 14位 | 48.4 | |
| 939件 | 2012年 | 18位 | 46.8 | |
| 161件 | 2012年 | 21位 | 46.5 | |
| 8.77件 | - | 27位 | 47.1 | |
| 7.67件 | - | 21位 | 49.3 | |
| 13.20件 | - | 27位 | 45.9 | |
| 10.65件 | - | 11位 | 57.1 | |
| 6.39件 | - | 32位 | 46.7 | |
| 37.52件 | - | 24位 | 47.7 | |
| 6.68件 | - | 26位 | 47.0 | |
| 25.47件 | - | 29位 | 46.9 | |
| 76.23件 | - | 15位 | 51.6 | |
| 399.89件 | - | 30位 | 44.1 | |
| 68.56件 | - | 31位 | 45.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 検挙件数、検挙人員 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 6,125件 | 2011年 | 23位 | 46.5 | |
| 4,468件 | 2012年 | 19位 | 47.3 | |
| 3,899件 | 2011年 | 20位 | 46.5 | |
| 784人 | 2012年 | 23位 | 46.0 | |
| 444人 | 2012年 | 27位 | 45.6 | |
| 110,178件 | 2012年 | 19位 | 47.2 | |
| 55.34人 | - | 44位 | 37.2 | |
| 31.34人 | - | 42位 | 35.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 交通事故 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 10,409件 | 2012年 | 18位 | 47.2 | |
| 64人 | 2012年 | 27位 | 44.6 | |
| 13,322人 | 2012年 | 17位 | 47.4 | |
| 0.4人 | 2012年 | 37位 | 39.2 | |
| 73.1人 | 2012年 | 27位 | 46.8 | |
| 2.8人 | 2012年 | 40位 | 38.6 | |
| 573.0人 | 2012年 | 30位 | 46.3 | |
| 9,380件 | 2011年 | 23位 | 46.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 宮城県に投票する |
|---|
|
宮城県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「宮城県がいんでね!」ボタンを押すと、宮城県の好感度ゲージが上昇します。 |






