宮城県の家計、家財についてのランキング一覧
宮城県の家計、家財についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
宮城県の世帯の支出についての「勤労者世帯の実支出」「勤労者世帯の消費支出」「世帯(2人以上)の食料費」など、宮城県の世帯の資産についての「世帯(2人以上)の預貯金現在高」「世帯(2人以上)の生命保険現在高」「世帯(2人以上)の有価証券現在高」など、宮城県の世帯の家財についての「1千世帯あたりの電子レンジ所有数」「1千世帯あたりのルームエアコン所有数」「1千世帯あたりのステレオ・CD・MDラジオカセット所有数」など、家計、家財に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 宮城県の家計、家財 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 世帯の収入 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 472.9千円/月 | 2014年 | 37位 | 42.4 | |
| 383.4千円/月 | 2014年 | 31位 | 45.2 | |
| 43,296円 | 2014年 | 42位 | 40.1 | |
| 34,168円 | 2014年 | 13位 | 55.5 | |
| 387,961円 | 2014年 | 37位 | 42.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 世帯の支出 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 407,460円 | 2012年 | 26位 | 48.3 | |
| 322,507円 | 2012年 | 20位 | 51.0 | |
| 71,623円 | 2012年 | 15位 | 54.5 | |
| 19,657円 | 2012年 | 16位 | 53.6 | |
| 25,403円 | 2012年 | 12位 | 55.5 | |
| 9,762円 | 2012年 | 31位 | 45.6 | |
| 12,595円 | 2012年 | 15位 | 54.1 | |
| 12,309円 | 2012年 | 19位 | 51.1 | |
| 39,184円 | 2012年 | 33位 | 45.0 | |
| 9,542円 | 2012年 | 33位 | 45.1 | |
| 27,761円 | 2012年 | 24位 | 49.4 | |
| 60,045円 | 2012年 | 29位 | 46.4 | |
| 337,653円 | 2012年 | 36位 | 44.8 | |
| 372,289円 | 2012年 | 37位 | 42.0 | |
| 26,044円 | 2012年 | 16位 | 55.0 | |
| 27,518円 | 2012年 | 37位 | 40.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 世帯の資産 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 6,800千円 | 2009年 | 42位 | 37.8 | |
| 3,704千円 | 2009年 | 19位 | 51.9 | |
| 1,130千円 | 2009年 | 32位 | 42.3 | |
| 4,141千円 | 2009年 | 19位 | 51.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 世帯の家財 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,012台 | 2014年 | 46位 | 31.6 | |
| 1,686台 | 2014年 | 43位 | 35.8 | |
| 1,162台 | 2009年 | 14位 | 56.4 | |
| 277台 | 2014年 | 42位 | 38.9 | |
| 1,625台 | 2014年 | 30位 | 49.6 | |
| 2,174台 | 2009年 | 15位 | 54.4 | |
| 1,162台 | 2014年 | 36位 | 43.3 | |
| 1,048台 | 2014年 | 27位 | 49.7 | |
| 200台 | 2014年 | 37位 | 41.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 宮城県に投票する |
|---|
|
宮城県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「宮城県がいんでね!」ボタンを押すと、宮城県の好感度ゲージが上昇します。 |






