秋田県の土地、面積についてのランキング一覧
秋田県の土地、面積についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
秋田県の課税対象土地についての「課税対象土地の面積」「田の面積」「畑の面積」など、秋田県の都市計画区域についての「市街化調整区域面積」「用途地域面積」「住居専用地域面積」など、土地、面積に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 秋田県の土地、面積 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 面積 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 11,637.54km2 | 2014年 | 6位 | 53.1 | |
| 11,637.54km2 | 2014年 | 6位 | 53.4 | |
| 11,638km2 | 2014年 | 5位 | 53.3 | |
| 9,340km2 | 2014年 | 2位 | 68.4 | |
| 2,275km2 | 2014年 | 17位 | 49.0 | |
| 3,195.26km2 | 2014年 | 10位 | 52.0 | |
| 80.3% | - | 10位 | 58.7 | |
| 19.5% | - | 33位 | 43.3 | |
| 27.5% | - | 33位 | 43.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 自然環境 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 8,206.40km2 | 2009年 | 6位 | 54.0 | |
| 8.19km2 | 2014年 | 20位 | 45.9 | |
| 1,237.77km2 | 2014年 | 16位 | 50.6 | |
| 70.5% | - | 17位 | 56.0 | |
| 10.6% | - | 36位 | 43.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 課税対象土地 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 4,339.71km2 | 2013年 | 8位 | 52.4 | |
| 1,310.96km2 | 2013年 | 3位 | 67.4 | |
| 232.45km2 | 2013年 | 28位 | 47.7 | |
| 251.69km2 | 2013年 | 28位 | 44.9 | |
| 30.2% | - | 6位 | 64.3 | |
| 5.4% | - | 38位 | 41.4 | |
| 5.8% | - | 43位 | 43.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 都市計画区域 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 300.98km2 | 2012年 | 37位 | 42.7 | |
| 205.53km2 | 2012年 | 32位 | 43.9 | |
| 67.79km2 | 2012年 | 33位 | 44.1 | |
| 67.23km2 | 2012年 | 33位 | 44.0 | |
| 23.52km2 | 2012年 | 23位 | 46.8 | |
| 12.23km2 | 2012年 | 24位 | 47.1 | |
| 35.63km2 | 2012年 | 31位 | 44.5 | |
| 11.36km2 | 2012年 | 32位 | 44.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 秋田県に投票する |
|---|
|
秋田県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「秋田県がいいね!」ボタンを押すと、秋田県の好感度ゲージが上昇します。 |






