秋田県の教育についてのランキング一覧
秋田県の教育についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
秋田県の小学校についての「小学校総数(本校+分校)」「公立小学校数」「小学校本校(分校のぞく)」など、秋田県の中学校についての「中学校総数(本校+分校)」「公立中学校数」「中学校本校(分校のぞく)」など、秋田県の公立小学校・学力調査結果についての「公立小学校・国語Aの正答率(全国学力調査)」「公立小学校・国語Bの正答率(全国学力調査)」「公立小学校・算数Aの正答率(全国学力調査)」など、教育に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 秋田県の教育 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 保育所 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 251所 | 2013年 | 38位 | 43.0 | |
| 93所 | 2013年 | 37位 | 43.4 | |
| 23,193人 | 2013年 | 36位 | 43.5 | |
| 23,093人 | 2013年 | 36位 | 43.4 | |
| 7,675人 | 2013年 | 37位 | 44.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 幼稚園 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 93施設 | 2012年 | 42位 | 41.5 | |
| 16校 | 2014年 | 39位 | 41.0 | |
| 445学級数 | 2012年 | 41位 | 43.1 | |
| 703人 | 2012年 | 41位 | 43.0 | |
| 65人 | 2012年 | 34位 | 44.3 | |
| 638人 | 2012年 | 41位 | 42.9 | |
| 14,145人 | 2014年 | 40位 | 42.8 | |
| 8人 | 2012年 | 40位 | 43.3 | |
| 4.0人 | 2012年 | 40位 | 43.3 | |
| 3.8人 | 2012年 | 40位 | 43.3 | |
| 761人 | 2014年 | 39位 | 41.8 | |
| 2人 | 2012年 | 40位 | 43.1 | |
| 0.86施設 | - | 37位 | 42.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 小学校 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 237校 | 2012年 | 37位 | 42.2 | |
| 223校 | 2014年 | 38位 | 42.1 | |
| 236校 | 2012年 | 37位 | 42.3 | |
| 1校 | 2012年 | 37位 | 38.5 | |
| 3,727人 | 2012年 | 38位 | 42.7 | |
| 1,424人 | 2012年 | 38位 | 42.8 | |
| 2,303人 | 2012年 | 40位 | 42.7 | |
| 2,360学級 | 2012年 | 40位 | 42.6 | |
| 46,982人 | 2014年 | 41位 | 42.9 | |
| 25千人 | 2012年 | 40位 | 42.8 | |
| 24千人 | 2012年 | 40位 | 42.9 | |
| 8千人 | 2012年 | 41位 | 42.9 | |
| 11校 | 2012年 | 38位 | 44.7 | |
| 103人 | 2012年 | 36位 | 45.6 | |
| 642人 | 2012年 | 33位 | 46.1 | |
| 2.18校 | - | 21位 | 51.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 中学校 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 125校 | 2012年 | 35位 | 43.5 | |
| 121校 | 2014年 | 35位 | 43.6 | |
| 124校 | 2012年 | 35位 | 43.5 | |
| 1校 | 2012年 | 24位 | 40.9 | |
| 2,370人 | 2012年 | 37位 | 42.9 | |
| 1,412人 | 2012年 | 36位 | 43.1 | |
| 958人 | 2012年 | 43位 | 42.6 | |
| 1,064学級 | 2012年 | 38位 | 42.8 | |
| 26,437人 | 2014年 | 41位 | 43.0 | |
| 14千人 | 2012年 | 40位 | 43.0 | |
| 14千人 | 2012年 | 39位 | 43.2 | |
| 9千人 | 2012年 | 40位 | 43.1 | |
| 10千人 | 2012年 | 39位 | 43.2 | |
| 10千人 | 2012年 | 39位 | 43.1 | |
| 7校 | 2012年 | 37位 | 45.5 | |
| 79人 | 2012年 | 34位 | 46.1 | |
| 508人 | 2012年 | 24位 | 46.8 | |
| 1.15校 | - | 15位 | 55.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 公立小学校・学力調査結果 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 77.4% | 2014年 | 1位 | 71.5 | |
| 67.3% | 2014年 | 1位 | 88.5 | |
| 85.1% | 2014年 | 1位 | 83.9 | |
| 66.2% | 2014年 | 1位 | 85.3 | |
| 89.33% | 2010年 | 1位 | 84.0 | |
| 85.00% | 2010年 | 1位 | 85.2 | |
| 83.16% | 2010年 | 1位 | 87.9 | |
| 59.17% | 2010年 | 1位 | 90.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 公立中学校・学力調査結果 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 84.4% | 2014年 | 1位 | 80.2 | |
| 55.8% | 2014年 | 2位 | 72.7 | |
| 73.0% | 2014年 | 2位 | 71.3 | |
| 65.5% | 2014年 | 2位 | 70.1 | |
| 79.71% | 2010年 | 1位 | 72.2 | |
| 72.00% | 2010年 | 1位 | 74.4 | |
| 70.83% | 2010年 | 2位 | 69.0 | |
| 50.00% | 2010年 | 2位 | 68.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 長期欠席児童・生徒 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 224人 | 2013年 | 47位 | 42.4 | |
| 80人 | 2013年 | 40位 | 43.0 | |
| 104人 | 2013年 | 47位 | 42.5 | |
| 792人 | 2013年 | 43位 | 42.9 | |
| 134人 | 2013年 | 33位 | 44.4 | |
| 559人 | 2013年 | 44位 | 42.5 | |
| 4.77人 | - | 43位 | 36.8 | |
| 1.70人 | - | 38位 | 41.9 | |
| 2.21人 | - | 46位 | 35.4 | |
| 29.96人 | - | 40位 | 40.7 | |
| 5.07人 | - | 21位 | 50.3 | |
| 21.14人 | - | 46位 | 33.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 中学校・高等学校卒業者の進学と就職 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 98.6% | 2012年 | 17位 | 53.5 | |
| 0.1% | 2012年 | 46位 | 33.7 | |
| 41.1% | 2012年 | 35位 | 41.5 | |
| 49.1% | 2012年 | 32位 | 44.7 | |
| 36.0% | 2012年 | 3位 | 65.5 | |
| 22.5% | 2012年 | 7位 | 61.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 高等学校 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 59校 | 2012年 | 33位 | 43.9 | |
| 52校 | 2014年 | 31位 | 44.7 | |
| 57校 | 2012年 | 33位 | 44.0 | |
| 2校 | 2012年 | 15位 | 45.5 | |
| 2,546人 | 2012年 | 40位 | 42.8 | |
| 2,382人 | 2012年 | 37位 | 43.1 | |
| 1,622人 | 2012年 | 37位 | 43.1 | |
| 760人 | 2012年 | 42位 | 43.4 | |
| 29千人 | 2012年 | 37位 | 43.4 | |
| 14千人 | 2012年 | 39位 | 43.1 | |
| 14千人 | 2012年 | 38位 | 43.3 | |
| 9千人 | 2012年 | 39位 | 43.2 | |
| 9千人 | 2012年 | 37位 | 43.3 | |
| 4.3千人 | 2012年 | 40位 | 43.7 | |
| 0.54校 | - | 9位 | 58.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 短大、大学、各種学校 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 5校 | 2014年 | 17位 | 46.9 | |
| 7校 | 2014年 | 30位 | 45.7 | |
| 1,054人 | 2014年 | 37位 | 46.2 | |
| 8,771人 | 2014年 | 42位 | 45.5 | |
| 4,502人 | 2014年 | 41位 | 43.2 | |
| 2,743人 | 2014年 | 17位 | 50.0 | |
| 1,526人 | 2014年 | 43位 | 45.7 | |
| 25校 | 2014年 | 39位 | 43.7 | |
| 1,685人 | 2014年 | 46位 | 44.7 | |
| 4校 | 2014年 | 46位 | 41.4 | |
| 174人 | 2014年 | 41位 | 43.8 | |
| 13校 | 2014年 | 35位 | 43.4 | |
| 1,253人 | 2014年 | 35位 | 43.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 最終学歴 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 241,819人 | 2010年 | 29位 | 45.2 | |
| 453,285人 | 2010年 | 32位 | 43.7 | |
| 86,511人 | 2010年 | 41位 | 43.3 | |
| 81,854人 | 2010年 | 44位 | 44.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 秋田県に投票する |
|---|
|
秋田県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「秋田県がいいね!」ボタンを押すと、秋田県の好感度ゲージが上昇します。 |






