秋田県の商業活動についてのランキング一覧
秋田県の商業活動についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
秋田県の許可を要する食品関連店舗についての「許可を要する食品関係営業施設総数」「飲食店の軒数」「菓子製造業の軒数(パンを含む)」など、秋田県の興行場の施設についての「常設の興行場の施設総数」「映画館の施設数」「スポーツ施設数」など、秋田県の衛生施設についての「公衆浴場総数」「ソープランド数」「ヘルスセンター数」など、商業活動に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 秋田県の商業活動 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小売店、飲食店 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 11,049事業所 | 2011年 | 36位 | 43.9 | |
| 1,299事業所 | 2011年 | 38位 | 44.2 | |
| 3,593事業所 | 2011年 | 33位 | 44.3 | |
| 146事業所 | 2011年 | 37位 | 44.1 | |
| 13事業所 | 2011年 | 34位 | 43.2 | |
| 1,175事業所 | 2011年 | 38位 | 43.1 | |
| 272事業所 | 2011年 | 35位 | 44.3 | |
| 498箇所 | 2014年 | 30位 | 44.1 | |
| 5,030事業所 | 2011年 | 35位 | 44.4 | |
| 101.74事業所 | - | 9位 | 59.2 | |
| 11.96事業所 | - | 21位 | 51.0 | |
| 33.08事業所 | - | 8位 | 60.5 | |
| 1.34事業所 | - | 28位 | 49.6 | |
| 1.20事業所 | - | 19位 | 49.7 | |
| 2.50事業所 | - | 17位 | 53.2 | |
| 4.59箇所 | - | 7位 | 59.9 | |
| 46.32事業所 | - | 26位 | 49.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| サービス関係店舗 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 5,669所 | 2013年 | 27位 | 46.3 | |
| 894所 | 2013年 | 41位 | 42.8 | |
| 13所 | 2013年 | 39位 | 44.7 | |
| 52.20所 | - | 1位 | 77.8 | |
| 8.23所 | - | 33位 | 43.7 | |
| 0.12所 | - | 34位 | 44.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 許可を要する食品関連店舗 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 22,326施設 | 2008年 | 37位 | 43.8 | |
| 11,307施設 | 2008年 | 40位 | 44.0 | |
| 1,227施設 | 2008年 | 40位 | 43.6 | |
| 1,778施設 | 2008年 | 32位 | 44.4 | |
| 1,647施設 | 2008年 | 43位 | 42.8 | |
| 2,887施設 | 2008年 | 32位 | 44.7 | |
| 1,851施設 | 2008年 | 28位 | 45.2 | |
| 389施設 | 2008年 | 37位 | 42.4 | |
| 104.12施設 | - | 32位 | 44.7 | |
| 15.17施設 | - | 42位 | 39.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 興行場の施設 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 40施設 | 2008年 | 39位 | 44.6 | |
| 16施設 | 2008年 | 33位 | 45.9 | |
| 3施設 | 2008年 | 35位 | 42.2 | |
| 21施設 | 2008年 | 41位 | 44.2 | |
| 932施設 | 2008年 | 37位 | 42.8 | |
| 87施設 | 2008年 | 37位 | 42.2 | |
| 595施設 | 2008年 | 36位 | 43.0 | |
| 224施設 | 2008年 | 31位 | 45.0 | |
| 26施設 | 2008年 | 10位 | 51.4 | |
| 1.47施設 | - | 15位 | 51.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 衛生施設 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 332施設 | 2012年 | 32位 | 44.1 | |
| 11施設 | 2012年 | 27位 | 44.6 | |
| 15施設 | 2012年 | 35位 | 45.7 | |
| 5施設 | 2012年 | 44位 | 42.0 | |
| 2,628施設 | 2012年 | 16位 | 49.2 | |
| 3,678人 | 2012年 | 26位 | 46.5 | |
| 3,106施設 | 2012年 | 29位 | 45.1 | |
| 4,659人 | 2012年 | 32位 | 44.8 | |
| 338施設 | 2008年 | 32位 | 44.2 | |
| 16施設 | 2008年 | 39位 | 44.7 | |
| 322施設 | 2008年 | 26位 | 45.1 | |
| 2,818施設 | 2008年 | 16位 | 49.7 | |
| 3,906人 | 2008年 | 24位 | 46.7 | |
| 3,140施設 | 2008年 | 27位 | 45.4 | |
| 4,650人 | 2008年 | 30位 | 44.9 | |
| 1,135施設 | 2008年 | 41位 | 42.9 | |
| 382施設 | 2008年 | 30位 | 45.2 | |
| 746施設 | 2008年 | 41位 | 42.0 | |
| 7施設 | 2008年 | 17位 | 48.1 | |
| 30.57施設 | - | 13位 | 55.1 | |
| 10.13施設 | - | 21位 | 47.2 | |
| 13.81施設 | - | 23位 | 47.0 | |
| 4.60施設 | - | 45位 | 38.7 | |
| 24.20施設 | - | 1位 | 83.3 | |
| 28.60施設 | - | 1位 | 71.0 | |
| 31.12施設 | - | 13位 | 55.3 | |
| 25.95施設 | - | 1位 | 84.8 | |
| 28.91施設 | - | 1位 | 72.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 秋田県に投票する |
|---|
|
秋田県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「秋田県がいいね!」ボタンを押すと、秋田県の好感度ゲージが上昇します。 |






