茨城県の所得、賃金についてのランキング一覧
茨城県の所得、賃金についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
茨城県の所得金額別の所得者数についての「全所得者数(申告所得)」「1円~70万円の所得者数(申告所得)」「70万円~100万円の所得者数(申告所得)」など、茨城県の最低賃金についての「最低賃金」「最低賃金」「最低賃金」など、茨城県の源泉徴収についての「源泉徴収税総額」「利子所得等の源泉徴収税額」「配当所得の源泉徴収税額」など、所得、賃金に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 茨城県の所得、賃金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 給与 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 4,862.9千円 | - | 7位 | 59.0 | |
| 330.7千円 | 2015年 | 9位 | 58.6 | |
| 298.9千円 | 2015年 | 8位 | 58.1 | |
| 894.5千円 | 2015年 | 5位 | 59.6 | |
| 5,524.8千円 | - | 5位 | 60.8 | |
| 371.3千円 | 2015年 | 5位 | 60.3 | |
| 332.7千円 | 2015年 | 7位 | 59.6 | |
| 1,069.2千円 | 2015年 | 5位 | 61.8 | |
| 3,529.5千円 | - | 14位 | 53.1 | |
| 248.9千円 | 2015年 | 12位 | 53.9 | |
| 230.9千円 | 2015年 | 12位 | 53.2 | |
| 542.7千円 | 2015年 | 19位 | 50.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 高額所得者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 134人 | 2012年 | 13位 | 48.0 | |
| 669人 | 2012年 | 13位 | 48.1 | |
| 4,594人 | 2012年 | 13位 | 48.2 | |
| 16,488人 | 2012年 | 13位 | 48.4 | |
| 0.28人 | - | 26位 | 47.2 | |
| 1.38人 | - | 27位 | 46.9 | |
| 9.46人 | - | 33位 | 46.2 | |
| 33.97人 | - | 30位 | 46.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 所得金額別の所得者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 485,414人 | 2012年 | 12位 | 50.6 | |
| 96,228人 | 2012年 | 14位 | 50.1 | |
| 34,091人 | 2012年 | 12位 | 50.7 | |
| 70,990人 | 2012年 | 12位 | 51.3 | |
| 62,687人 | 2012年 | 12位 | 51.5 | |
| 48,327人 | 2012年 | 12位 | 51.4 | |
| 33,154人 | 2012年 | 12位 | 50.8 | |
| 44,559人 | 2012年 | 11位 | 50.7 | |
| 28,222人 | 2012年 | 11位 | 50.6 | |
| 20,317人 | 2012年 | 11位 | 51.0 | |
| 13,155人 | 2012年 | 11位 | 50.5 | |
| 7,952人 | 2012年 | 11位 | 49.8 | |
| 9,244人 | 2012年 | 12位 | 49.6 | |
| 4,675人 | 2012年 | 13位 | 48.9 | |
| 3,720人 | 2012年 | 13位 | 48.4 | |
| 3,499人 | 2012年 | 13位 | 48.3 | |
| 2,608人 | 2012年 | 13位 | 48.3 | |
| 1,317人 | 2012年 | 13位 | 48.2 | |
| 535人 | 2012年 | 13位 | 48.2 | |
| 108人 | 2012年 | 13位 | 48.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 最低賃金 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 713円/時 | 2013年 | 16位 | 50.3 | |
| 699円/時 | 2012年 | 19位 | 50.1 | |
| 692円/時 | 2011年 | 19位 | 50.2 | |
| 690円/時 | 2010年 | 20位 | 50.6 | |
| 7円 | - | 15位 | 47.6 | |
| 2円 | - | 28位 | 45.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 源泉徴収 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 149,975百万円 | 2012年 | 13位 | 48.5 | |
| 2,867百万円 | 2012年 | 16位 | 48.3 | |
| 10,688百万円 | 2012年 | 17位 | 48.3 | |
| 340百万円 | 2012年 | 14位 | 48.2 | |
| 128,388百万円 | 2012年 | 13位 | 48.7 | |
| 3,077百万円 | 2012年 | 13位 | 48.6 | |
| 4,158百万円 | 2012年 | 16位 | 48.2 | |
| 457百万円 | 2012年 | 20位 | 48.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 茨城県に投票する |
|---|
|
茨城県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「茨城県がよかっぺ!」ボタンを押すと、茨城県の好感度ゲージが上昇します。 |






