東京都の土地、面積についてのランキング一覧
東京都の土地、面積についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
東京都の自然環境についての「森林面積」「自然環境保全地域の面積」「自然公園の面積」など、東京都の課税対象土地についての「課税対象土地の面積」「田の面積」「畑の面積」など、東京都の都市計画区域についての「市街化調整区域面積」「用途地域面積」「住居専用地域面積」など、土地、面積に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 東京都の土地、面積 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 面積 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2,190.90km2 | 2014年 | 45位 | 44.9 | |
| 2,190.90km2 | 2014年 | 45位 | 44.7 | |
| 2,106km2 | 2014年 | 44位 | 45.1 | |
| 1,326km2 | 2014年 | 43位 | 39.6 | |
| 780km2 | 2014年 | 35位 | 47.3 | |
| 1,394.37km2 | 2014年 | 32位 | 46.0 | |
| 63.0% | - | 31位 | 49.1 | |
| 37.0% | - | 15位 | 53.1 | |
| 63.6% | - | 5位 | 68.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 自然環境 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 787.29km2 | 2009年 | 46位 | 44.1 | |
| 7.72km2 | 2014年 | 22位 | 45.7 | |
| 798.89km2 | 2014年 | 27位 | 47.2 | |
| 35.9% | - | 43位 | 32.6 | |
| 36.5% | - | 2位 | 73.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 課税対象土地 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,036.97km2 | 2013年 | 46位 | 43.7 | |
| 3.29km2 | 2013年 | 47位 | 37.3 | |
| 94.45km2 | 2013年 | 41位 | 46.5 | |
| 572.83km2 | 2013年 | 8位 | 60.2 | |
| 0.3% | - | 47位 | 31.2 | |
| 9.1% | - | 28位 | 46.0 | |
| 55.2% | - | 2位 | 84.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 都市計画区域 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 360.03km2 | 2012年 | 31位 | 43.6 | |
| 1,113.31km2 | 2012年 | 3位 | 73.1 | |
| 645.76km2 | 2012年 | 1位 | 84.4 | |
| 151.41km2 | 2012年 | 12位 | 54.7 | |
| 131.88km2 | 2012年 | 1位 | 88.6 | |
| 58.45km2 | 2012年 | 1位 | 81.6 | |
| 171.00km2 | 2012年 | 4位 | 69.4 | |
| 13.28km2 | 2012年 | 26位 | 44.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 東京都に投票する |
|---|
|
東京都への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「東京都がいいね!」ボタンを押すと、東京都の好感度ゲージが上昇します。 |






