東京都の教育についてのランキング一覧
東京都の教育についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
東京都の幼稚園についての「幼稚園数」「公立幼稚園数」「幼稚園学級数」など、東京都の小学校についての「小学校総数(本校+分校)」「公立小学校数」「小学校本校(分校のぞく)」など、東京都の中学校についての「中学校総数(本校+分校)」「公立中学校数」「中学校本校(分校のぞく)」など、教育に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 東京都の教育 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 保育所 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,774所 | 2013年 | 1位 | 89.7 | |
| 755所 | 2013年 | 1位 | 86.4 | |
| 179,313人 | 2013年 | 1位 | 88.2 | |
| 181,205人 | 2013年 | 1位 | 88.1 | |
| 76,835人 | 2013年 | 2位 | 86.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 幼稚園 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,042施設 | 2012年 | 1位 | 84.6 | |
| 181校 | 2014年 | 8位 | 58.6 | |
| 6,691学級数 | 2012年 | 1位 | 84.1 | |
| 10,708人 | 2012年 | 1位 | 85.5 | |
| 733人 | 2012年 | 1位 | 85.1 | |
| 9,975人 | 2012年 | 1位 | 85.4 | |
| 199,165人 | 2014年 | 1位 | 81.6 | |
| 174人 | 2012年 | 1位 | 85.5 | |
| 88.0人 | 2012年 | 1位 | 85.3 | |
| 86.0人 | 2012年 | 1位 | 85.6 | |
| 14,065人 | 2014年 | 5位 | 64.2 | |
| 62人 | 2012年 | 1位 | 84.8 | |
| 0.79施設 | - | 41位 | 41.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 小学校 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,363校 | 2012年 | 1位 | 82.2 | |
| 1,296校 | 2014年 | 1位 | 81.5 | |
| 1,363校 | 2012年 | 1位 | 82.3 | |
| 32,246人 | 2012年 | 1位 | 83.0 | |
| 11,861人 | 2012年 | 1位 | 82.5 | |
| 20,385人 | 2012年 | 1位 | 82.9 | |
| 19,062学級 | 2012年 | 1位 | 79.0 | |
| 587,983人 | 2014年 | 1位 | 84.0 | |
| 300千人 | 2012年 | 1位 | 83.3 | |
| 287千人 | 2012年 | 1位 | 83.3 | |
| 94千人 | 2012年 | 1位 | 83.8 | |
| 16校 | 2012年 | 36位 | 45.4 | |
| 200人 | 2012年 | 27位 | 47.0 | |
| 1,348人 | 2012年 | 25位 | 47.5 | |
| 1.04校 | - | 46位 | 32.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 中学校 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 819校 | 2012年 | 1位 | 87.6 | |
| 623校 | 2014年 | 1位 | 81.1 | |
| 818校 | 2012年 | 1位 | 87.6 | |
| 1校 | 2012年 | 24位 | 40.9 | |
| 19,209人 | 2012年 | 1位 | 82.6 | |
| 11,058人 | 2012年 | 1位 | 82.2 | |
| 8,151人 | 2012年 | 1位 | 82.8 | |
| 7,186学級 | 2012年 | 2位 | 75.3 | |
| 311,841人 | 2014年 | 1位 | 84.5 | |
| 157千人 | 2012年 | 1位 | 83.8 | |
| 154千人 | 2012年 | 1位 | 84.6 | |
| 104千人 | 2012年 | 1位 | 84.4 | |
| 104千人 | 2012年 | 1位 | 84.6 | |
| 102千人 | 2012年 | 1位 | 84.4 | |
| 15校 | 2012年 | 21位 | 47.6 | |
| 215人 | 2012年 | 14位 | 49.0 | |
| 612人 | 2012年 | 23位 | 47.2 | |
| 0.62校 | - | 44位 | 36.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 公立小学校・学力調査結果 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 75.5% | 2014年 | 7位 | 61.9 | |
| 57.2% | 2014年 | 13位 | 53.7 | |
| 79.4% | 2014年 | 13位 | 54.2 | |
| 61.2% | 2014年 | 5位 | 63.1 | |
| 84.67% | 2010年 | 9位 | 56.1 | |
| 79.00% | 2010年 | 9位 | 54.7 | |
| 76.32% | 2010年 | 6位 | 58.5 | |
| 52.50% | 2010年 | 3位 | 63.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 公立中学校・学力調査結果 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 80.7% | 2014年 | 8位 | 57.1 | |
| 53.2% | 2014年 | 6位 | 60.3 | |
| 68.8% | 2014年 | 12位 | 55.3 | |
| 61.8% | 2014年 | 10位 | 57.4 | |
| 76.29% | 2010年 | 13位 | 54.4 | |
| 67.00% | 2010年 | 10位 | 54.9 | |
| 65.56% | 2010年 | 19位 | 52.3 | |
| 44.29% | 2010年 | 15位 | 51.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 長期欠席児童・生徒 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 4,458人 | 2013年 | 3位 | 76.0 | |
| 1,011人 | 2013年 | 7位 | 63.4 | |
| 2,407人 | 2013年 | 1位 | 84.6 | |
| 9,736人 | 2013年 | 2位 | 76.6 | |
| 1,035人 | 2013年 | 5位 | 63.7 | |
| 8,117人 | 2013年 | 1位 | 81.1 | |
| 7.58人 | - | 24位 | 49.0 | |
| 1.72人 | - | 37位 | 42.0 | |
| 4.09人 | - | 16位 | 56.4 | |
| 31.22人 | - | 36位 | 43.1 | |
| 3.32人 | - | 35位 | 42.1 | |
| 26.03人 | - | 26位 | 47.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 中学校・高等学校卒業者の進学と就職 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 98.2% | 2012年 | 30位 | 47.3 | |
| 0.4% | 2012年 | 18位 | 50.4 | |
| 62.3% | 2012年 | 2位 | 68.5 | |
| 69.1% | 2012年 | 1位 | 74.6 | |
| 7.1% | 2012年 | 47位 | 27.9 | |
| 4.2% | 2012年 | 47位 | 27.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 高等学校 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 432校 | 2012年 | 1位 | 91.2 | |
| 188校 | 2014年 | 2位 | 73.5 | |
| 432校 | 2012年 | 1位 | 91.1 | |
| 1校 | 2012年 | 24位 | 40.8 | |
| 21,766人 | 2012年 | 1位 | 84.8 | |
| 18,951人 | 2012年 | 1位 | 86.0 | |
| 12,832人 | 2012年 | 1位 | 84.0 | |
| 6,119人 | 2012年 | 1位 | 89.8 | |
| 315千人 | 2012年 | 1位 | 88.2 | |
| 155千人 | 2012年 | 1位 | 87.3 | |
| 160千人 | 2012年 | 1位 | 89.1 | |
| 106千人 | 2012年 | 1位 | 87.6 | |
| 99千人 | 2012年 | 1位 | 88.9 | |
| 65.0千人 | 2012年 | 1位 | 93.3 | |
| 0.33校 | - | 41位 | 36.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 短大、大学、各種学校 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 43校 | 2014年 | 1位 | 94.7 | |
| 139校 | 2014年 | 1位 | 105.3 | |
| 50,040人 | 2014年 | 1位 | 112.6 | |
| 651,905人 | 2014年 | 1位 | 109.0 | |
| 46,107人 | 2014年 | 1位 | 99.9 | |
| 6,987人 | 2014年 | 5位 | 65.5 | |
| 598,811人 | 2014年 | 1位 | 109.5 | |
| 409校 | 2014年 | 1位 | 100.0 | |
| 144,840人 | 2014年 | 1位 | 105.7 | |
| 157校 | 2014年 | 1位 | 98.2 | |
| 22,233人 | 2014年 | 1位 | 100.7 | |
| 61校 | 2014年 | 2位 | 78.4 | |
| 11,879人 | 2014年 | 1位 | 87.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 最終学歴 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 818,727人 | 2010年 | 4位 | 69.5 | |
| 2,825,037人 | 2010年 | 1位 | 78.4 | |
| 1,363,743人 | 2010年 | 1位 | 87.2 | |
| 2,658,631人 | 2010年 | 1位 | 95.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 東京都に投票する |
|---|
|
東京都への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「東京都がいいね!」ボタンを押すと、東京都の好感度ゲージが上昇します。 |






