東京都の医療、健康についてのランキング一覧
東京都の医療、健康についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
東京都の医療関係者についての「医師数」「医療施設の従事者数」「歯科医師数」など、東京都の主要死因についての「死亡者総数」「生活習慣病による死亡者数」「結核による死亡者数」など、東京都の人工妊娠中絶についての「人工妊娠中絶件数」「未成年の妊娠中絶件数」「18才未満の妊娠中絶件数」など、医療、健康に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 東京都の医療、健康 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 医療施設、薬局 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 643施設 | 2011年 | 1位 | 83.1 | |
| 51施設 | 2011年 | 4位 | 68.8 | |
| 592施設 | 2011年 | 1位 | 84.3 | |
| 127,380床 | 2011年 | 1位 | 84.7 | |
| 12,612施設 | 2011年 | 1位 | 96.7 | |
| 4,585床 | 2011年 | 7位 | 59.6 | |
| 10,570施設 | 2011年 | 1位 | 100.4 | |
| 6,178施設 | 2011年 | 1位 | 94.0 | |
| 0.49施設 | - | 42位 | 40.1 | |
| 8.03施設 | - | 1位 | 95.8 | |
| 4.69施設 | - | 13位 | 55.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 医療関係者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 39,965人 | 2010年 | 1位 | 99.6 | |
| 37,552人 | 2010年 | 1位 | 99.2 | |
| 16,054人 | 2010年 | 1位 | 101.1 | |
| 15,619人 | 2010年 | 1位 | 101.1 | |
| 44,356人 | 2010年 | 1位 | 101.4 | |
| 24,994人 | 2010年 | 1位 | 94.8 | |
| 3,403人 | 2010年 | 1位 | 88.2 | |
| 3,312人 | 2010年 | 1位 | 93.5 | |
| 86,033人 | 2010年 | 1位 | 89.3 | |
| 16,822人 | 2010年 | 4位 | 67.8 | |
| 76,223人 | 2010年 | 1位 | 106.0 | |
| 303.7人 | 2010年 | 2位 | 68.0 | |
| 122.00人 | - | 1位 | 86.8 | |
| 337.07人 | - | 1位 | 84.6 | |
| 25.86人 | - | 44位 | 33.9 | |
| 25.17人 | - | 18位 | 52.8 | |
| 653.78人 | - | 42位 | 38.5 | |
| 127.83人 | - | 46位 | 32.4 | |
| 579.23人 | - | 1位 | 92.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 主要死因 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 105,723人 | 2011年 | 1位 | 87.6 | |
| 62,043人 | 2014年 | 1位 | 88.0 | |
| 238人 | 2011年 | 1位 | 88.7 | |
| 32,131人 | 2011年 | 1位 | 87.0 | |
| 4,392人 | 2011年 | 1位 | 86.5 | |
| 2,905人 | 2011年 | 1位 | 88.6 | |
| 2,676人 | 2011年 | 2位 | 82.8 | |
| 2,566人 | 2011年 | 1位 | 86.7 | |
| 6,056人 | 2011年 | 1位 | 84.4 | |
| 620人 | 2011年 | 1位 | 89.7 | |
| 1,270人 | 2011年 | 1位 | 87.9 | |
| 704人 | 2011年 | 2位 | 87.6 | |
| 15,872人 | 2011年 | 1位 | 86.5 | |
| 2,758人 | 2011年 | 1位 | 77.7 | |
| 5,895人 | 2011年 | 1位 | 98.0 | |
| 4,161人 | 2011年 | 2位 | 75.0 | |
| 10,295人 | 2011年 | 1位 | 89.2 | |
| 1,221人 | 2011年 | 1位 | 90.1 | |
| 3,223人 | 2011年 | 1位 | 92.4 | |
| 5,667人 | 2011年 | 1位 | 87.3 | |
| 1,563人 | 2011年 | 1位 | 92.7 | |
| 9,885人 | 2011年 | 1位 | 85.4 | |
| 1,457人 | 2011年 | 1位 | 88.9 | |
| 168人 | 2011年 | 1位 | 86.7 | |
| 1,813人 | 2011年 | 1位 | 90.7 | |
| 1,761人 | 2011年 | 1位 | 81.7 | |
| 4,188人 | 2011年 | 1位 | 87.7 | |
| 2,797人 | 2011年 | 3位 | 58.7 | |
| 334人 | 2011年 | 3位 | 70.7 | |
| 2,919人 | 2011年 | 1位 | 90.1 | |
| 471.47人 | - | 44位 | 34.3 | |
| 244.17人 | - | 43位 | 35.2 | |
| 120.61人 | - | 43位 | 32.9 | |
| 78.23人 | - | 42位 | 37.4 | |
| 22.18人 | - | 28位 | 47.3 | |
| 586.84人 | - | 5位 | 59.1 | |
| 303.92人 | - | 7位 | 60.3 | |
| 150.13人 | - | 37位 | 44.6 | |
| 97.38人 | - | 26位 | 46.7 | |
| 93.50人 | - | 37位 | 43.0 | |
| 26.46人 | - | 46位 | 46.3 | |
| 3.16人 | - | 46位 | 29.8 | |
| 27.61人 | - | 2位 | 66.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 人工妊娠中絶 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 26,612件 | 2012年 | 1位 | 98.7 | |
| 2,039件 | 2012年 | 1位 | 86.6 | |
| 678件 | 2012年 | 2位 | 79.8 | |
| 31件 | 2012年 | 4位 | 71.1 | |
| 91件 | 2012年 | 2位 | 79.9 | |
| 220件 | 2012年 | 2位 | 79.7 | |
| 336件 | 2012年 | 2位 | 80.2 | |
| 525件 | 2012年 | 1位 | 86.4 | |
| 836件 | 2012年 | 1位 | 93.2 | |
| 6,916件 | 2012年 | 1位 | 101.6 | |
| 6,522件 | 2012年 | 1位 | 103.1 | |
| 4,965件 | 2012年 | 1位 | 98.5 | |
| 4,203件 | 2012年 | 1位 | 95.3 | |
| 8.4件 | 2012年 | 14位 | 54.2 | |
| 39.24件 | - | 3位 | 66.5 | |
| 20.59件 | - | 17位 | 54.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 身体障害者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 465,928人 | 2011年 | 1位 | 88.6 | |
| 354.07人 | - | 38位 | 39.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 精神障害者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 79,186人 | 2012年 | 1位 | 88.1 | |
| 12,246人 | 2012年 | 1位 | 91.6 | |
| 60.17人 | - | 14位 | 53.0 | |
| 9.31人 | - | 10位 | 58.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 東京都に投票する |
|---|
|
東京都への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「東京都がいいね!」ボタンを押すと、東京都の好感度ゲージが上昇します。 |






