福井県のおすすめについてのランキング一覧
当研究所が公表する1,542の都道府県ランキングの中から、特に訪問者の皆さんの興味を引くと思われるランキングをピックアップ。各ランキングについて福井県の順位および偏差値を一覧にしました。
福井県のサイト訪問者好感度についての「サイト訪問者好感度」など、福井県の犯罪、事故についての「人口1千人あたりの犯罪発生件数」「人口100万人あたりの殺人の認知件数」「人口100万人あたりの強盗の認知件数」など、福井県の医療、健康についての「人口10万人あたりの医師数」「人口10万人あたりの歯科医師数」「15~49歳女性1千人あたりの人工中絶件数」など、おすすめの都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 福井県のおすすめ | ||||
|---|---|---|---|---|
| サイト訪問者好感度 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 210pt | - | 21位 | 49.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 犯罪、事故 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 7.04件 | - | 37位 | 41.4 | |
| 9.92件 | - | 13位 | 56.3 | |
| 8.68件 | - | 42位 | 42.2 | |
| 11.16件 | - | 8位 | 58.5 | |
| 1.24件 | - | 46位 | 30.7 | |
| 49.61件 | - | 34位 | 41.9 | |
| 75.97人 | - | 29位 | 46.7 | |
| 0.5人 | 2012年 | 15位 | 47.8 | |
| 4.6人 | 2012年 | 17位 | 52.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 医療、健康 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 238.4人 | 2010年 | 22位 | 51.0 | |
| 51.47人 | - | 47位 | 35.3 | |
| 7.1件 | 2012年 | 33位 | 46.1 | |
| 15.18件 | - | 33位 | 42.9 | |
| 501.70人 | - | 16位 | 54.9 | |
| 55.55人 | - | 21位 | 49.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| エネルギー、水、通信 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 28.95百万kwh | - | 1位 | 78.7 | |
| 96.0% | 2012年 | 31位 | 48.1 | |
| 20.12件 | - | 40位 | 40.5 | |
| 90.86件 | - | 29位 | 47.2 | |
| 30.14局 | - | 15位 | 55.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 気象 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 14.6度摂氏 | 2014年 | 35位 | 46.9 | |
| 1,788時間 | 2014年 | 37位 | 40.2 | |
| 2,464mm | 2014年 | 8位 | 62.8 | |
| 22日 | 2014年 | 24位 | 45.5 | |
| 169日 | 2014年 | 3位 | 70.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 議会、選挙 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 61.8% | 2012年 | 13位 | 57.8 | |
| 53.78% | 2013年 | 17位 | 52.5 | |
| 53.78% | 2013年 | 17位 | 52.5 | |
| 58.1% | 2013年 | 11位 | 60.3 | |
| 60.4% | 2013年 | 5位 | 63.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 県民経済 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 27.76億円 | - | 21位 | 51.7 | |
| 45.33人 | - | 8位 | 61.4 | |
| 2.46事業所 | - | 21位 | 52.0 | |
| 36.45施設 | - | 3位 | 68.0 | |
| 1.98施設 | - | 7位 | 59.4 | |
| 0.25人 | - | 31位 | 46.4 | |
| 15.2戸 | - | 9位 | 55.9 | |
| 701円/時 | 2013年 | 25位 | 48.0 | |
| 6円 | - | 31位 | 43.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 県民生活 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 17.0% | 2013年 | 30位 | 43.7 | |
| 7.01時間.分 | 2011年 | 16位 | 59.3 | |
| 0.47時間.分 | 2011年 | 3位 | 64.5 | |
| 21.92リットル | - | 9位 | 56.5 | |
| 5.99リットル | - | 10位 | 56.2 | |
| 5.08リットル | - | 43位 | 41.9 | |
| 43,165円/月 | 2008年 | 21位 | 48.3 | |
| 4.4人 | 2011年 | 46位 | 36.9 | |
| 4.20匹 | - | 45位 | 34.8 | |
| 70.49% | - | 29位 | 47.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 出生、死亡 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2.3人 | - | 26位 | 47.7 | |
| 8.01人 | - | 22位 | 51.3 | |
| 10.87人 | - | 25位 | 50.0 | |
| 552.81人 | - | 28位 | 50.3 | |
| 273.84人 | - | 26位 | 48.6 | |
| 16.67人 | - | 44位 | 36.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 外国人 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 130.99人 | - | 16位 | 56.2 | |
| 30.70人 | - | 8位 | 54.2 | |
| 42.28人 | - | 7位 | 60.4 | |
| 30.46人 | - | 8位 | 60.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 人口、面積 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 806,314人 | 2010年 | 43位 | 42.8 | |
| 4,190.43km2 | 2014年 | 34位 | 46.7 | |
| 25.4% | - | 9位 | 58.9 | |
| 3.4% | - | 46位 | 38.9 | |
| 10.5% | - | 23位 | 47.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 福井県に投票する |
|---|
|
福井県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「福井県がいいね!」ボタンを押すと、福井県の好感度ゲージが上昇します。 |






