福井県の経済基盤についてのランキング一覧
福井県の経済基盤についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
福井県の県民経済計算についての「県内総生産額」「県民所得」「課税対象所得」など、福井県の規模別事業所と従業者についての「第2次産業事業所数」「第2次産業従業者数」「第3次産業事業所数」など、福井県の産業別事業所と従業者についての「全事業所総数」「全事業所の従業者総数」「農林漁業事業所数」など、経済基盤に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 福井県の経済基盤 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 県民経済計算 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 30,898億円 | 2012年 | 42位 | 44.8 | |
| 22,381億円 | 2012年 | 42位 | 44.1 | |
| 1,040,440百万円 | 2014年 | 41位 | 44.4 | |
| 365,496人 | 2014年 | 41位 | 43.5 | |
| 31,126億円 | 2012年 | 42位 | 44.2 | |
| 33,459億円 | 2012年 | 42位 | 44.1 | |
| 38.32億円 | - | 11位 | 54.2 | |
| 27.76億円 | - | 21位 | 51.7 | |
| 45.33人 | - | 8位 | 61.4 | |
| 38.60億円 | - | 15位 | 53.4 | |
| 41.50億円 | - | 18位 | 52.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 規模別事業所と従業者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 11,772所 | 2009年 | 30位 | 44.4 | |
| 121,910人 | 2009年 | 35位 | 43.9 | |
| 36,025所 | 2009年 | 42位 | 43.3 | |
| 295,623人 | 2009年 | 42位 | 44.4 | |
| 42,815所 | 2011年 | 42位 | 43.4 | |
| 372,509人 | 2011年 | 41位 | 44.3 | |
| 26,243所 | 2011年 | 42位 | 43.3 | |
| 56,487人 | 2011年 | 42位 | 43.4 | |
| 8,133所 | 2011年 | 42位 | 43.6 | |
| 53,015人 | 2011年 | 42位 | 43.6 | |
| 6,072所 | 2011年 | 40位 | 43.6 | |
| 96,961人 | 2011年 | 40位 | 43.6 | |
| 305所 | 2011年 | 40位 | 44.5 | |
| 49,246人 | 2011年 | 39位 | 44.7 | |
| 51所 | 2011年 | 42位 | 45.4 | |
| 31,197人 | 2011年 | 41位 | 46.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 産業別事業所と従業者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 42,815事業所 | 2012年 | 42位 | 43.4 | |
| 373千人 | 2012年 | 41位 | 44.3 | |
| 280事業所 | 2012年 | 41位 | 43.6 | |
| 3.4千人 | 2012年 | 41位 | 43.1 | |
| 37事業所 | 2009年 | 29位 | 45.3 | |
| 0.4千人 | 2009年 | 30位 | 44.9 | |
| 19事業所 | 2012年 | 41位 | 41.5 | |
| 0.1千人 | 2012年 | 42位 | 41.0 | |
| 5,121事業所 | 2012年 | 37位 | 43.0 | |
| 33千人 | 2012年 | 37位 | 43.8 | |
| 5,610事業所 | 2012年 | 24位 | 45.5 | |
| 83千人 | 2012年 | 32位 | 43.9 | |
| 44事業所 | 2012年 | 32位 | 44.2 | |
| 3.7千人 | 2012年 | 16位 | 48.8 | |
| 335事業所 | 2012年 | 38位 | 46.6 | |
| 5千人 | 2012年 | 36位 | 47.4 | |
| 871事業所 | 2012年 | 42位 | 43.3 | |
| 19千人 | 2012年 | 42位 | 43.9 | |
| 11,075事業所 | 2012年 | 41位 | 43.2 | |
| 76千人 | 2012年 | 41位 | 44.5 | |
| 836事業所 | 2012年 | 39位 | 44.1 | |
| 11千人 | 2012年 | 38位 | 46.2 | |
| 1,398事業所 | 2012年 | 46位 | 43.6 | |
| 6千人 | 2012年 | 44位 | 45.3 | |
| 1,531事業所 | 2012年 | 39位 | 45.1 | |
| 10千人 | 2012年 | 35位 | 46.0 | |
| 5,383事業所 | 2012年 | 42位 | 43.8 | |
| 33千人 | 2012年 | 42位 | 44.2 | |
| 3,627事業所 | 2012年 | 44位 | 42.3 | |
| 15千人 | 2012年 | 43位 | 43.6 | |
| 1,005事業所 | 2012年 | 44位 | 42.7 | |
| 9千人 | 2012年 | 41位 | 44.7 | |
| 2,033事業所 | 2012年 | 46位 | 42.5 | |
| 40千人 | 2012年 | 45位 | 42.7 | |
| 337事業所 | 2012年 | 44位 | 39.7 | |
| 3.0千人 | 2012年 | 45位 | 40.0 | |
| 3,310事業所 | 2012年 | 41位 | 43.4 | |
| 23千人 | 2012年 | 42位 | 44.9 | |
| 407事業所 | 2009年 | 46位 | 39.4 | |
| 13千人 | 2009年 | 43位 | 43.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 経営組織別事業所と従業者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 42,815事業所 | 2012年 | 42位 | 43.4 | |
| 373千人 | 2012年 | 41位 | 44.3 | |
| 204千人 | 2012年 | 41位 | 44.6 | |
| 168千人 | 2012年 | 41位 | 44.0 | |
| 19,298事業所 | 2012年 | 41位 | 42.7 | |
| 55千人 | 2012年 | 42位 | 43.0 | |
| 23,272事業所 | 2012年 | 40位 | 43.9 | |
| 317千人 | 2012年 | 40位 | 44.5 | |
| 19,322事業所 | 2012年 | 39位 | 44.1 | |
| 258千人 | 2012年 | 40位 | 44.6 | |
| 19,202事業所 | 2012年 | 39位 | 44.1 | |
| 257千人 | 2012年 | 40位 | 44.6 | |
| 73事業所 | 2012年 | 40位 | 44.0 | |
| 1千人 | 2012年 | 36位 | 44.0 | |
| 42事業所 | 2012年 | 44位 | 42.8 | |
| 0.2千人 | 2012年 | 46位 | 44.3 | |
| 5事業所 | 2012年 | 38位 | 47.0 | |
| 0.1千人 | 2012年 | 21位 | 47.9 | |
| 3,950事業所 | 2012年 | 42位 | 42.8 | |
| 59千人 | 2012年 | 43位 | 43.3 | |
| 1,756事業所 | 2009年 | 44位 | 41.5 | |
| 34千人 | 2009年 | 45位 | 42.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 預貯金残高 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 12,282億円 | 2014年 | 38位 | 43.8 | |
| 30,371億円 | 2014年 | 41位 | 46.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 福井県に投票する |
|---|
|
福井県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「福井県がいいね!」ボタンを押すと、福井県の好感度ゲージが上昇します。 |






